آمار مشارکت انتخابات ریاست جمهوری 1403 به تفکیک استان + جدول

آمار مشارکت در انتخابات

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، آمار مشارکت در انتخابات و میزان مشارکت در انتخابات مجلس و میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس و میزان مشارکت در انتخابات ایران و میزان مشارکت در انتخابات مجلس به تفکیک استانها و آمار مشارکت در انتخابات فارس و درصد مشارکت انتخابات و آمار مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت در انتخابات رهبری در نم نمک.

آمار مشارکت انتخابات ریاست جمهوری 1403 به تفکیک استانها

دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 15 تیر ماه برگزار شد و بعد از شمارش آرا «مسعود پزشکیان» به عنوان نهمین رییس جمهور انتخاب شد.آمار مشارکت در انتخاباتآمار مشارکت در انتخابات

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها : دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 15 تیرماه در سراسر کشور برگزار شد و تا ساعت 24 شب گذشته ادامه یافت. با پایان یافتن شمارش آرا مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

تعداد کل آرا مأخوذه شمارش و تجمیع شده 30530157 رأی

آرای مسعود پزشکیان 16384403 رأی

آرای سعید جلیلی 13538179 رأی

درصد مشارکت : 49.8

میزان مشارکت مردم و رأی کاندیداها در استان های مختلف به شرح زیر است
استان پزشکیان جلیلی میزان مشارکت دور اول میزان مشارکت دور دوم
آذربایجان شرقی 1672193 291559 44 62.22
آذربایجان غربی 1114000 191000 40 51.3
اصفهان 702975 1080923 41 48.83
اردبیل 556134 110731 48.5 65.5
البرز 480282 357838 40.13 48.81
ایلام 180004 84875 47 56.78
بوشهر 219843 228081 46.5 57.12
تهران     33  
جهارمحال و بختیاری 188425 184791 40 47.9
خراسان جنوبی 136738 284262 64.15 70.8
خراسان رضوی 1080675 1696006 49.39 57.98
خراسان شمالی 183487 189383 45 53.4
خوزستان 714550 813201 29.6 40.70
زنجان 296870 184777 46 57.3
سمنان 110860 177577 49.11 55.64
سیستان و بلوچستان 655153 300440 40 51
فارس 884325 856055 36.3 48
قزوین 258007 224454 42.8 51.32
قم 164905 369862 56.2 64.38
کردستان 284095 76318 23 29.24
کرمان 479249 773591 46 55
کرمانشاه 477762 193870 31.5 42
کهگیلویه و بویراحمد 174880 199709 49.3 64.7
گلستان 416682 259348 41.16 50.55
گیلان 555490 311551 32.6 43.9
لرستان 398380 363861 36 47
مازندران 667324 601185 42.3 52.19
مرکزی 228033 313776 39.9 48.8
هرمزگان 306995 345274 57 52.9
همدان 339387 356547 39 48
یزد 253750 255690 58.18 66.44
نظرات
2 0
نظرات