در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قیمت لحظه ای ارز ، سکه و طلا و بازار بورس و نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال و نرخ جهانی فلزات و سایر نوسانات بازار را در نم نمک ببینید.
آخرین وضعیت و قیمت در بازار سکه و طلا و دلار و ارز امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/7/23 - ساعت : 04:15 ![]()
| تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۱۳۸.۳۴ | ( ۰.۹۴%) ۳۸.۵۴ | ۴,۰۹۸.۷۶ | ۴,۱۳۸.۳۴ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۶۱,۰۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶۱,۰۰۱,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۱,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۴۷,۹۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۴۷,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۹۶۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۵۶.۰۶ | ( ۰.۸۶%) ۰.۴۸ | ۵۵.۵۱ | ۵۶.۰۶ | |
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۹۳۳,۵۱۶ | |
| طرح قدیم | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۹۳۳,۵۱۶ | |
| نیم سکه | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۶۱,۲۹۰ | |
| ربع سکه | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۹۸۰,۶۴۵ | |
| یک گرمی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۹۹۰,۳۲۲ | |
| بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۸,۴۲۵,۷۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۴۲۵,۷۱۵ | ۸,۴۲۵,۷۱۵ | |
| تتر | ۲۶۴,۲۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶۴,۲۳۵ | ۲۶۴,۲۳۵ | |
| شاخص دلار | ۱۰۲.۵۳ | ( -۰.۰۶%) ۰.۰۶ | ۱۰۲.۵۳ | ۱۰۲.۵۹ | |
| قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / حواله | ۱,۸۰۵,۵۶۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۰۵,۵۶۹ | ۱,۸۰۵,۵۶۹ | |
| یورو / حواله | ۲,۰۲۱,۳۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۲۱,۳۴۰ | ۲,۰۲۱,۳۴۰ | |
| درهم /حواله | ۴۹۱,۶۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۹۱,۶۴۶ | ۴۹۱,۶۴۶ | |
| نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۸۱,۵۰۰.۲۲ | ( -۰.۳۷%) -۳۰۰.۳۶ | ۸۱,۵۰۰.۰۱ | ۸۱,۸۰۰.۵۸ | |
| اتریوم / Ethereum | ۲,۴۲۵.۲۴ | ( -۰.۱۵%) -۳.۵۴ | ۲,۴۰۸.۰۳ | ۲,۴۲۸.۷۸ | |
| نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۹۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۹۰ | ۲,۹۹۰ | |
| مس | ۱۴,۴۲۵ | ( -۰.۴۳%) -۶۳ | ۱۴,۴۱۵ | ۱۴,۴۸۸ | |
| سرب | ۱,۹۰۰ | ( ۰.۰۵%) ۱ | ۱,۸۹۹ | ۱,۹۰۰ | |
| نیکل | ۱۵,۵۳۷ | ( ۰.۰۵%) ۷ | ۱۵,۵۲۰ | ۱۵,۵۳۷ | |
| قلع | ۵۱,۷۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱,۷۶۷ | ۵۱,۷۶۷ | |
| روی | ۳,۷۱۵ | ( -۰.۱۶%) -۶ | ۳,۷۱۵ | ۳,۷۲۱ | |
| فولاد | ۳,۰۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۶۲ | ۳,۰۶۲ | |
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |
| نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۵.۵۷ | ( -۰.۳۹%) ۰.۴۱ | ۱۰۵.۴۳ | ۱۰۶.۰۶ | |
| نفت سبک | ۹۴.۷ | ( -۰.۳۹%) ۰.۳۷ | ۹۴.۶۶ | ۹۵.۱۷ | |
| بنزین | ۳.۲۳ | ( -۰.۶۲%) ۰.۰۲ | ۳.۲۳ | ۳.۲۵ | |
| گازوئیل | ۱,۴۵۹ | ( -۰.۷۵%) -۱۱ | ۱,۴۵۹ | ۱,۴۶۹ | |
| گاز طبیعی | ۳.۲۸ | ( ۰.۹۲%) ۰.۰۳ | ۳.۲۲ | ۳.۲۹ | |
| نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| کاکائو | ۵,۷۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۷۲۶ | ۵,۷۲۸ | |
| قهوه | ۲۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۷ | ۲۹۷ | |
| ذرت | ۴۸۰ | ( -۰.۲۱%) -۱ | ۴۸۰ | ۴۸۱ | |
| پنبه | ۸۰.۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰.۶۵ | ۸۰.۶۶ | |
| برنج | ۱۷.۲۶ | ( -۰.۱۷%) ۰.۰۳ | ۱۷.۲۳ | ۱۷.۲۹ | |
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ | |
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ | |
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۴۰ | ( ۰.۲۶%) ۴ | ۱,۵۳۶ | ۱,۵۴۰ | |
| چای | ۲۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۲ | ۲۰۲ | |
| گندم | ۶۷۱ | ( -۰.۴۵%) -۳ | ۶۷۱ | ۶۷۴ | |
| توضيحات |
| قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد. قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران می باشد. بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد. نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع رسمی در حال انتشار می باشند. |