تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از 12 سال برای ششمین مرتبه در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.
طلسم 12 ساله شکست/ تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد
تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از 12 سال برای ششمین مرتبه در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.![]()
تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت های 8 وزن قهرمانی جهان 2025 در زاگرب کرواسی ، صاحب یک مدال طلا ، یک نقره و 3 برنز شد تا بالاتر از آمریکا به عنوان قهرمانی زودهنگام جهان دست یابد.
امیرحسین زارع در وزن 125 کیلوگرم برای ایران صاحب مدال طلا شد ، احمد محمدنژاد جوان در وزن 61 کیلوگرم نقره گرفت و محمد نخودی در 79، کامران قاسمپور در 86 و امیرحسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند.
ایران در 2 وزن پایانی نیز دو فینالیست دارد و رحمان عموزاد در 65 و امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم نیز فردا شب سه شنبه برای کسب مدال طلا به میدان می روند.
کشتی آزاد ایران پیش از این 5 مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه آن نیز 12 سال پیش و در جریان رقابت های جهانی 2013 مجارستان بوده است.
ایران پیش از این در سال های 1961، 1965، 1998، 2002 و 2013 بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است.
همچنین تیم کشتی آزاد ایران 9 مرتبه در سال های 1971، 1973، 1995، 2006 ، 2011 ، 2014، 2015، 2022 و 2023 عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده و 14 مرتبه نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.
کشتی آزاد اتحاد جماهیر شوروی که بعدها با نام روسیه نیز در میادین جهانی حاضر شده است با کسب 35 عنوان قهرمانی جهان با اختلاف فاحش در رده نخست پرافتخارترین تیم جهان جای دارد. ایران با 6 قهرمانی بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار گرفته و کشتی آزاد آمریکا و ترکیه نیز صاحب 5 قهرمانی در تاریخ مسابقات جهانی شده اند.
کشتی ایران در 4 دوره رقابت های قهرمانی جهان در سال های 1979 سن دیه گو آمریکا ، 1983 کیف در شوروی سابق ، 1986 بوداپست مجارستان و 1987 کلرمونت فراند فرانسه حضور نداشت.
تارخچه رقابت ها
آزاد مردان
| سال | زمان | شهر و کشور میزبان | تیم قهرمان |
|---|---|---|---|
| 1951 | آوریل 26-29 | هلسینکی ، فنلاند | ترکیه |
| 1954 | می 22-25 | توکیو ، ژاپن | ترکیه |
| 1957 | ژوئن 1-2 | استانبول ، ترکیه | ترکیه |
| 1959 | اکتبر 1-5 | تهران ، ایران | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1961 | ژوئن 2-4 | یوکوهاما ، ژاپن | ایران |
| 1962 | ژوئن 21-23 | تولیدو ، ایالات متحده آمریکا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1963 | می 31 - ژوئن 2 | صوفیه ، بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1965 | ژوئن 1-3 | منچستر ، بریتانیا | ایران |
| 1966 | ژوئن 16-18 | تولیدو ، ایالات متحده آمریکا | ترکیه |
| 1967 | نوامبر 12-14 | دهلی نو ، هند | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1969 | مارس 8-10 | مار دل پلاتا ، آرژانتین | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1970 | ژوئیه 9-11 | ادمونتون ، کانادا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1971 | اوت 27-30 | صوفیه ، بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1973 | سپتامبر 6-9 | تهران ، ایران | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1974 | اوت 29- سپتامبر 1 | استانبول ، ترکیه | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1975 | سپتامبر 5-18 | مینسک ، شوروی | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1977 | اکتبر 21-23 | لوزان ، سوئیس | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1978 | اوت 24-27 | مکزیکو سیتی ، مکزیک | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1979 | اوت 25-28 | سن دیگو ، ایالات متحده آمریکا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1981 | سپتامبر 11-14 | اسکوپیه ، یوگسلاوی | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1982 | اوت 11-14 | ادمونتون ، کانادا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1983 | سپتامبر 26-29 | کی یف ، شوروی | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1985 | اکتبر 10-13 | بوداپست ، مجارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1986 | اکتبر 19-22 | بوداپست ، مجارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1987 | اوت 26-29 | کلرمون-فران ، فرانسه | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1989 | اوت 31 - سپتامبر 3 | مارتینی ، سوئیس | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1990 | سپتامبر 6-9 | توکیو ، ژاپن | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1991 | اکتبر 3-6 | وارنا ، بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1993 | اوت 25-28 | تورنتو ، کانادا | ایالات متحده آمریکا |
| 1994 | اوت 25-28 | استانبول ، ترکیه | ترکیه |
| 1995 | اوت 10-13 | آتلانتا ، ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا |
| 1997 | اوت 28-31 | کراسنویارسک ، روسیه | روسیه |
| 1998 | سپتامبر 8-11 | تهران ، ایران | ایران |
| 1999 | اکتبر 7-10 | آنکارا ، ترکیه | روسیه |
| 2001 | نوامبر 22-25 | صوفیه ، بلغارستان | روسیه |
| 2002 | سپتامبر 7-9 | تهران ، ایران | ایران |
| 2003 | سپتامبر 12-14 | نیویورک ، ایالات متحده آمریکا | گرجستان |
فرنگی مردان
| سال | زمان | شهر و کشور میزبان | تیم قهرمان |
|---|---|---|---|
| 1904 | می 23-26 | وین ، اتریش-مجارستان | — |
| 1905 | می 8-10 | برلین ، آلمان | — |
| 1907 | می 20 | فرانکفورت ، آلمان | — |
| 1908 | دسامبر 8-9 | وین ، اتریش-مجارستان | — |
| 1909 | اکتبر 3 | وین ، اتریش-مجارستان | — |
| 1910 | ژوئن 6 | دوسلدورف ، آلمان | — |
| 1911 | مارس 25-28 | هلسینکی ، امپراتوری روسیه | — |
| 1913 | ژوئن 27-28 | وروتسواف ، آلمان | — |
| 1920 | سپتامبر 4-8 | وین ، اتریش | — |
| 1921 | نوامبر 5-8 | هلسینکی ، فنلاند | — |
| 1922 | مارس 8-11 | استکهلم ، سوئد | — |
| 1950 | مارس 20-23 | استکهلم ، سوئد | سوئد |
| 1953 | آوریل 17-19 | ناپل ، ایتالیا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1955 | آوریل 21-25 | کارلسروهه ، آلمان غربی | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1958 | ژوئیه 21-24 | بوداپست ، مجارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1961 | ژوئن 5-7 | یوکوهاما ، ژاپن | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1962 | ژوئن 25-27 | تولیدو ، ایالات متحده آمریکا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1963 | ژوئیه 1-3 | هلسینگبورگ ، سوئد | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1965 | ژوئن 6-8 | تامپره ، فنلاند | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1966 | ژوئن 20-22 | تولیدو ، ایالات متحده آمریکا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1967 | سپتامبر 1-3 | بخارست ، رومانی | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1969 | مارس 3-5 | مار دل پلاتا ، آرژانتین | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1970 | ژوئیه 4-6 | ادمونتون ، کانادا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1971 | سپتامبر 2-5 | صوفیه ، بلغارستان | بلغارستان |
| 1973 | سپتامبر 11-14 | تهران ، ایران | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1974 | اکتبر 10-13 | کاتوویتس ، لهستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1975 | سپتامبر 11-14 | مینسک ، شوروی | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1977 | اکتبر 14-17 | یوتبری ، سوئد | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1978 | اوت 20-23 | مکزیکو سیتی ، مکزیک | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1979 | اوت 21-24 | سن دیگو ، ایالات متحده آمریکا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1981 | اوت 28-30 | اسلو ، نروژ | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1982 | سپتامبر 9-12 | کاتوویتس ، لهستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1983 | سپتامبر 22-25 | کی یف ، شوروی | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1985 | اوت 8-11 | کولبوتن ، نروژ | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1986 | اکتبر 23-26 | بوداپست ، مجارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1987 | اوت 19-22 | کلرمون-فران ، فرانسه | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1989 | اوت 24-27 | مارتینی ، سوئیس | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1990 | نوامبر 19-21 | اوستیا ، ایتالیا | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1991 | سپتامبر 27-30 | وارنا ، بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی |
| 1993 | سپتامبر 16-19 | استکهلم ، سوئد | روسیه |
| 1994 | سپتامبر 8-11 | تامپره ، فنلاند | روسیه |
| 1995 | اکتبر 12-15 | پراگ ، چک | روسیه |
| 1997 | سپتامبر 10-13 | وروتسواف ، لهستان | روسیه |
| 1998 | اوت 27-30 | یوله ، سوئد | روسیه |
| 1999 | سپتامبر 23-26 | پیرئاس ، یونان | روسیه |
| 2001 | دسامبر 6-9 | پیرئاس ، یونان | کوبا |
| 2002 | سپتامبر 20-22 | مسکو ، روسیه | روسیه |
| 2003 | اکتبر 2-5 | کرتی ، فرانسه | گرجستان |
آزاد زنان
| سال | زمان | شهر و کشور میزبان | تیم قهرمان |
|---|---|---|---|
| 1987 | اکتبر 24-25 | لورنسکوگ ، نروژ | نروژ |
| 1989 | اوت 24-25 | مارتینی ، سوئیس | ژاپن |
| 1990 | ژوئن 29- ژوئیه 1 | لولئو ، سوئد | ژاپن |
| 1991 | اوت 24-25 | توکیو ، ژاپن | ژاپن |
| 1992 | سپتامبر 4-5 | ویوربن ، فرانسه | ژاپن |
| 1993 | اوت 7-8 | استاورن ، نروژ | ژاپن |
| 1994 | اوت 6-7 | صوفیه ، بلغارستان | ژاپن |
| 1995 | سپتامبر 9-11 | مسکو ، روسیه | روسیه |
| 1996 | اوت 29-31 | صوفیه ، بلغارستان | ژاپن |
| 1997 | ژوئیه 10-12 | کلرمون-فران ، فرانسه | ژاپن |
| 1998 | اکتبر 8-10 | پوزنان ، لهستان | روسیه |
| 1999 | سپتامبر 10-12 | بودن ، سوئد | ایالات متحده آمریکا |
| 2000 | سپتامبر 1-3 | صوفیه ، بلغارستان | ژاپن |
| 2001 | نوامبر 22-25 | صوفیه ، بلغارستان | چین |
| 2002 | نوامبر 2-3 | خالکیس ، یونان | ژاپن |
| 2003 | سپتامبر 12-14 | نیویورک ، ایالات متحده آمریکا | ژاپن |
مشترک
| سال | زمان | شهر و کشور میزبان | تیم قهرمان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
| 2005 | سپتامبر 26 - اکتبر 2 | بوداپست ، مجارستان | روسیه | مجارستان | ژاپن |
| 2006 | سپتامبر 25- اکتبر 1 | گوانگ ژو ، چین | روسیه | ترکیه | ژاپن |
| 2007 | سپتامبر 17-23 | باکو ، آذربایجان | روسیه | ایالات متحده آمریکا | ژاپن |
| 2008 | اکتبر 11-13 | توکیو ، ژاپن | — | — | ژاپن |
| 2009 | سپتامبر 21-27 | هرنینگ ، دانمارک | روسیه | ترکیه | جمهوری آذربایجان |
| 2010 | سپتامبر 6-12 | مسکو ، روسیه | روسیه | روسیه | ژاپن |
| 2011 | سپتامبر 12-18 | استانبول ، ترکیه | روسیه | روسیه | ژاپن |
| 2012 | سپتامبر 27-29 | استراتکونا ، کانادا | — | — | چین |
| 2013 | سپتامبر 16-22 | بوداپست ، مجارستان | ایران | روسیه | ژاپن |
| 2014 | سپتامبر 8-14 | تاشکند ، ازبکستان | روسیه | ایران | ژاپن |
| 2015 | سپتامبر 7-15 | لاس وگاس ، ایالات متحده آمریکا | روسیه | روسیه | ژاپن |
| 2016 | دسامبر 10-11 | بوداپست ، مجارستان | — | — | — |
| 2017 | اوت 21-26 | پاریس ، فرانسه | ایالات متحده آمریکا | روسیه | ژاپن |
| 2018 | اکتبر 22-28 | بوداپست ، مجارستان | روسیه | روسیه | ژاپن |
| 2019 | سپتامبر 14-22 | آستانه ، قزاقستان | روسیه | روسیه | ژاپن |
| 2021 | اکتبر 2-10 | اسلو ، نروژ | روسیه | روسیه | ژاپن |
| 2022 | سپتامبر 10-18 | بلگراد ، صربستان | ایالات متحده آمریکا | ترکیه | ژاپن |
| 2023 | سپتامبر 16-24 | بلگراد ، صربستان | ایالات متحده آمریکا | جمهوری آذربایجان | ژاپن |
| 2024 | اکتبر 28-31 | تیرانا ، آلبانی | گرجستان ژاپن | جمهوری آذربایجان | ژاپن |





![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)








![بیوگرافی بازیگران فیلم ملک سلیمان [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/2262e021ed80627de321c7e8b690ebd2_XL.jpg)

![بیوگرافی بازیگران فیلم سیب ترش [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/e1a8cffe587c49509f95d49e9aca5230_XL.jpg)









