در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، بهترین و بدترین اقتصاد جهان در کدام کشورهاست و رتبه ایران در اقتصاد دنیا و 50 اقتصاد برتر دنیا و رتبه بندی اقتصادی کشورهای جهان و بهترین اقتصاد دنیا کدام کشور است و بزرگترین اقتصاد های جهان به ترتیب و بدترین کشور دنیا از نظر اقتصادی و 20 اقتصاد برتر جهان در سال و بدترین کشور دنیا ایران در نم نمک.
بهترین و بدترین اقتصاد کشورهای جهان
رتبه بندی اقتصاد کشورهای جهان معمولا بر پایه تولید ناخالص داخلی صورت می گیرد که جدیدترین رده بندی آنرا در سایت نم نمک می بینید.![]()

برترین کشورها در مجموع
| جهان | 117،165،394 | 111،326،370 | 100،834،796 |
| ایالات متحده | 30،615،743 | 28،750،956 | 29،298،000 |
| چین | 19،398،577 | 18،743،803 | 18،743،802 |
| آلمان | 5،013،574 | 4،685،593 | 4،659،929 |
| ژاپن | 4،279،828 | 4،027،598 | 4،026،211 |
| هند | 4،125،213 | 3،909،892 | 3،952،244 |
| بریتانیا | 3،958،780 | 3،686،033 | 3،685،881 |
| فرانسه | 3،361،557 | 3،160،443 | 3،160،443 |
| ایتالیا | 2،543،677 | 2،380،825 | 2،380،825 |
| روسیه | 2،540،656 | 2،173،836 | 2،173،386 |
| کانادا | 2،283،599 | 2،243،637 | 2،270،076 |
| برزیل | 2،256،910 | 2،185،822 | 2،185،822 |
| اسپانیا | 1،891،371 | 1،725،672 | 1،722،746 |
| مکزیک | 1،862،740 | 1،856،366 | 1،852،723 |
| کره جنوبی | 1،858،572 | 1،875،388 | 1،875،388 |
| استرالیا | 1،829،508 | 1،757،022 | 1،830،610 |
| ترکیه | 1،565،471 | 1،359،124 | 1،323،255 |
| اندونزی | 1،443،256 | 1،396،300 | 1،396،300 |
| هلند | 1،320،635 | 1،214،928 | 1،214،928 |
| عربستان سعودی | 1،268،535 | 1،239،805 | 1،254،141 |
| لهستان | 1،039،619 | 917،767 | 914،696 |
| سوئیس | 1،002،667 | 936،564 | 936،564 |
| تایوان | 884،387 | ناموجود | ناموجود |
| بلژیک | 716،980 | 671،370 | 664،564 |
| ایرلند | 708،771 | 609،157 | 577،389 |
| آرژانتین | 683،371 | 638،365 | 638،365 |
| سوئد | 662،318 | 603،715 | 604،899 |
| اسرائیل | 610،752 | 540،380 | 542،286 |
| سنگاپور | 574،185 | 547،387 | 547،387 |
| امارات متحده عربی | 569،097 | 552،325 | 552،325 |
| اتریش | 566،456 | 534،791 | 534،791 |
| تایلند | 561،093 | 526،518 | 526،518 |
| نروژ | 517،102 | 483،593 | 483،593 |
| فیلیپین | 494،158 | 461،618 | 461،618 |
| ویتنام | 484،726 | 476،388 | 476،388 |
| بنگلادش | 475،011 | 450،119 | 432،742 |
| مالزی | 470،572 | 422،227 | 421،972 |
| دانمارک | 459،612 | 424،525 | 424،525 |
| کلمبیا | 438،121 | 418،818 | 418،542 |
| هنگ کنگ | 428،233 | 406،863 | 406،863 |
| آفریقای جنوبی | 426،383 | 401،145 | 401،145 |
| رومانی | 422،508 | 382،564 | 382،770 |
| پاکستان | 410،495 | 371،570 | 379،120 |
| جمهوری چک | 383،384 | 347،034 | 345،037 |
| ایران | 356،513 | 475،252 | 448،092 |
| مصر | 349،264 | 389،060 | 306،907 |
| شیلی | 347،174 | 330،267 | 330،267 |
| پرتغال | 337،936 | 313،271 | 313،271 |
| پرو | 318،480 | 289،222 | 289،329 |
| فنلاند | 314،724 | 298،697 | 298،697 |
| قزاقستان | 300،052 | 291،480 | 291،480 |
| الجزایر | 288،013 | 269،322 | 266،972 |
| نیجریه | 285،003 | 252،262 | 252،084 |
| یونان | 282،019 | 256،238 | 257،145 |
| عراق | 265،455 | 279،641 | 279،641 |
| نیوزیلند | 262،909 | 260،172 | 260،172 |
| کوبا | ناموجود | 107،352 | 252،063 |
| مجارستان | 247،759 | 222،723 | 222،905 |
| قطر | 222،119 | 219،163 | 219،163 |
| اوکراین | 209،713 | 190،741 | 190،741 |
| مراکش | 179،612 | 160،611 | 160،606 |
| کویت | 157،469 | 160،227 | 160،227 |
| اسلواکی | 154،587 | 140،934 | 141،776 |
| ازبکستان | 137،480 | 114،965 | 114،965 |
| کنیا | 136،014 | 120،340 | 120،340 |
| اکوادور | 130،529 | 124،676 | 124،676 |
| جمهوری دومینیکن | 129،748 | 124،282 | 124،282 |
| بلغارستان | 127،924 | 113،343 | 113،343 |
| پورتوریکو | 126،546 | 126،030 | 125،842 |
| گواتمالا | 120،850 | 113،200 | 113،200 |
| آنگولا | 115،167 | 100،999 | 117،159 |
| غنا | 111،963 | 82،308 | 82،938 |
| اتیوپی | 109،492 | 149،740 | 142،275 |
| عمان | 105،190 | 107،137 | 107،137 |
| کرواسی | 103،901 | 92،984 | 92،662 |
| کاستاریکا | 102،637 | 95،350 | 95،350 |
| لوکزامبورگ | 100،642 | 93،280 | 93،280 |
| صربستان | 100،048 | 90،098 | 89،074 |
| ساحل عاج | 99،207 | 87،113 | 85،894 |
| سریلانکا | 98،964 | 98،963 | 98،714 |
| لیتوانی | 95،274 | 84،869 | 84،869 |
| پاناما | 90،408 | 86،524 | 86،260 |
| تانزانیا | 87،444 | 78،844 | 79،236 |
| بلاروس | 85،739 | 75،962 | 75،962 |
| اروگوئه | 84،986 | 80،962 | 80،962 |
| ونزوئلا | 82،767 | 119،803 | 150،494 |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | 82،262 | 70،962 | 75،322 |
| اسلوونی | 79،221 | 72،972 | 72،485 |
| آذربایجان | 76،390 | 74،316 | 74،316 |
| ترکمنستان | 72،119 | 51،387 | 68،655 |
| اوگاندا | 64،993 | 53،912 | 56،369 |
| کامرون | 60،577 | 53،297 | 53،297 |
| میانمار | 60،561 | 74،068 | 64،796 |
| تونس | 59،069 | 51،332 | 53،493 |
| بولیوی | 57،086 | 54،881 | 46،627 |
| اردن | 56،157 | 53،352 | 53،352 |
| زیمبابوه | 53،310 | 41،539 | 45،719 |
| ماکائو | 52،379 | 49،467 | 49،467 |
| کامبوج | 48،802 | 46،353 | 45،913 |
| لیبی | 47،941 | 48،487 | 48،484 |
| لتونی | 47،880 | 43،684 | 43،684 |
| پاراگوئه | 47،398 | 44،458 | 44،739 |
| بحرین | 47،391 | 47،110 | 47،110 |
| استونی | 46،763 | 43،130 | 42،765 |
| نپال | 45،513 | 42،914 | 42،692 |
| قبرس | 39،943 | 37،635 | 37،635 |
| هندوراس | 39،445 | 37،094 | 37،094 |
| ایسلند | 38،386 | 33،255 | 33،222 |
| جورجیا | 37،403 | 34،189 | 34،192 |
| سنگال | 36،839 | 32،808 | 36،715 |
| السالوادور | 36،587 | 35،365 | 35،365 |
| سودان | 35،897 | 49،672 | 25،574 |
| بوسنی و هرزگوین | 33،237 | 29،614 | 30478 |
| پاپوآ گینه نو | 32،714 | 31،800 | 32،262 |
| هائیتی | 30908 | 25،224 | 25،312 |
| آلبانی | 29،939 | 27،046 | 27،037 |
| زامبیا | 29،369 | 25،303 | 25،303 |
| لبنان | 28280 | 20،079 | 37،990 |
| ارمنستان | 27،859 | 25،955 | 25،955 |
| مالت | 27،745 | 24،972 | 25،030 |
| گینه | 27،515 | 25،009 | 36،465 |
| بورکینافاسو | 26،866 | 23،125 | 23،250 |
| ترینیداد و توباگو | 26،002 | 25،634 | 25،634 |
| مالی | 25،591 | 26،795 | 26588 |
| مغولستان | 25،105 | 23،795 | 23،586 |
| گویانا | 25،064 | 24،663 | 24،659 |
| موزامبیک | 24،726 | 22،745 | 22،745 |
| بنین | 24،402 | 21،483 | 21،483 |
| جامائیکا | 23،137 | 22،014 | 22،014 |
| نیجر | 22،969 | 19،876 | 17،491 |
| چاد | 21،592 | 19،519 | 19،797 |
| گابن | 21،455 | 20،896 | 20،867 |
| نیکاراگوئه | 20،689 | 19،694 | 19،694 |
| قرقیزستان | 20،160 | 17،478 | 17،478 |
| مولداوی | 19،620 | 18200 | 18200 |
| ماداگاسکار | 19،377 | 17،421 | 17،421 |
| بوتسوانا | 19،186 | 19،402 | 19،401 |
| مقدونیه شمالی | 18،783 | 16،952 | 16،952 |
| افغانستان | 18080 | 17،152 | 18،283 |
| یمن | 17،352 | 21،606 | 14،304 |
| سوریه | ناموجود | 23623 | 17،254 |
| کره شمالی | ناموجود | ناموجود | 17،199 |
| تاجیکستان | 17،032 | 14،205 | 13،949 |
| لائوس | 16،934 | 16،503 | 16،129 |
| باهاما | 16،393 | 15،833 | 15،833 |
| موریس | 15،730 | 14،938 | 14،953 |
| کنگو | 15،695 | 15،720 | 16،412 |
| برونئی | 15،565 | 15،341 | 15،463 |
| مالاوی | 14،975 | 11،316 | 11،734 |
| رواندا | 14،771 | 14،252 | 15،111 |
| نامیبیا | 14،686 | 13،372 | 13،372 |
| فلسطین | 13،711 | 13،711 | 16017 |
| گینه استوایی | 13،467 | 12،766 | 12،288 |
| سومالی | 12،944 | 11967 | 11966 |
| کوزوو | 12،672 | 11،197 | 11،154 |
| جزایر کانال | ناموجود | 12،508 | ناموجود |
| موریتانی | 11،953 | 10،908 | 10،912 |
| موناکو | ناموجود | 11،126 | 11،126 |
| توگو | 10،951 | 10651 | 10،163 |
| لیختن اشتاین | 9،424 | 8،239 | 8،628 |
| مونته نگرو | 9،353 | 8،270 | 8،274 |
| برمودا | ناموجود | 9،234 | 8،840 |
| سیرالئون | 8،639 | 6،971 | 6،792 |
| کالدونیای جدید | ناموجود | 8،549 | 8،549 |
| مالدیو | 7،676 | 7،062 | 7،062 |
| جزایر کیمن | ناموجود | 7،241 | 7،657 |
| باربادوس | 7،559 | 7،498 | 7،598 |
| جزیره من | ناموجود | 7،431 | ناموجود |
| بوروندی | 7،025 | 3،082 | 4،431 |
| گوام | ناموجود | 6،910 | ناموجود |
| فیجی | 6،336 | 5،968 | 5،968 |
| پلی نزی فرانسه | ناموجود | 6،324 | 6،323 |
| اسواتینی | 5،201 | 4،859 | 4،947 |
| لیبریا | 5،182 | 4،779 | 5،251 |
| سودان جنوبی | 4،979 | 1199 | 3،522 |
| جزایر ویرجین ایالات متحده | ناموجود | 4،672 | ناموجود |
| جیبوتی | 4،613 | 4،152 | 4،152 |
| سورینام | 4،496 | 4،417 | 4،435 |
| آندورا | 4،408 | 4040 | 4040 |
| آروبا | 4،319 | 4،266 | 4،192 |
| جزایر فارو | ناموجود | 4،053 | ناموجود |
| کوراسائو | ناموجود | 3،561 | 3،561 |
| گرینلند | ناموجود | 3،327 | 3،466 |
| بوتان | 3،408 | 3،013 | 3،347 |
| جمهوری آفریقای مرکزی | 3،300 | 2،751 | 2،752 |
| بلیز | 3،297 | 3،204 | 3،204 |
| کیپ ورد | 2،915 | 2،725 | 2،768 |
| سنت لوسیا | 2،659 | 2،549 | 2،574 |
| زنگبار | ناموجود | ناموجود | 2،530 |
| گامبیا | 2،497 | 2،405 | 2،372 |
| گینه بیسائو | 2،474 | 2،218 | 2،008 |
| لسوتو | 2،390 | 2،272 | 2،391 |
| آنتیگوا و باربودا | 2،340 | 2،208 | 2،162 |
| سن مارینو | 2،241 | 2،028 | 2،082 |
| سیشل | 2،230 | 2،167 | 2،162 |
| تیمور شرقی | 2،125 | 1،866 | 1،866 |
| اریتره | ناموجود | 2،065 | 1،917 |
| جزایر سلیمان | 1،904 | 1،584 | 1،584 |
| جزایر ویرجین بریتانیا | ناموجود | ناموجود | 1،830 |
| سنت مارتن | ناموجود | 1،798 | 1،670 |
| جزایر تورکس و کایکوس | ناموجود | 1،745 | 1،757 |
| کومور | 1،613 | 1،441 | 1،567 |
| گرنادا | 1،458 | 1،372 | 1،372 |
| ساموآ | 1،248 | 1،176 | 1،253 |
| سنت وینسنت و گرنادین ها | 1،238 | 1،157 | 1،136 |
| سنت کیتس و نویس | 1،141 | 1،122 | 1،122 |
| وانواتو | 1،119 | 1،118 | 1،092 |
| جزایر ماریانای شمالی | ناموجود | 1،096 | ناموجود |
| سائوتومه و پرنسیپ | 976 عدد | 822 | 828 |
| ساموآی آمریکا | ناموجود | 871 | ناموجود |
| دومینیکا | 748 | 689 | 689 |
| سنت مارتین | ناموجود | 649 | ناموجود |
| تونگا | 587 عدد | 591 | 648 |
| میکرونزی | 495 | 471 | 471 |
| آنگویلا | ناموجود | ناموجود | 456 |
| جزایر کوک | ناموجود | ناموجود | 414 |
| پالائو | 341 | 277 | 310 |
| کیریباتی | 321 | 308 | 343 |
| جزایر مارشال | 302 | 290 | 281 |
| نائورو | 172 | 163 | 187 |
| مونتسرات | ناموجود | ناموجود | 81 |
| تووالو | 58 | 62 | 56 |
![چهره های متولد و درگذشته 15 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/e40c7cc0570d68438767e8d118402df7_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)





![بیوگرافی حدیث فولادوند و همسرش[زندگینامه و طلاق]](/media/k2/items/cache/e591af57d1f10406fa6f187d8930116e_XL.jpg)