بودجه کشورها به دلار 2026 سال 1405 [جایگاه ایران]

بودجه کشورها به دلار 2026 سال 1405 [جایگاه ایران]

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، بودجه کشورها به دلار و بودجه ایران در مقایسه با کشورها به دلار و بودجه کل کشور به دلار و بودجه سالانه ایران به دلار چقدر است و بودجه کل کشور ایران و بودجه به دلار چقدر است و بودجه ایران در سال جدید به دلار و بودجه ایران و بودجه نظامی کشورها و بودجه نظامی ایران به دلار و بودجه آمریکا و بودجه چین در نم نمک.

بودجه کشورها به دلار و جایگاه ایران

این مقاله ، شامل نموداری از درآمدها ، هزینه ها و کسری بودجه یا مازاد بودجه دولت های کشورهای مختلف می باشد ، که این کشورها ، بر پایه میزان درآمد کسب شده در بودجه سالیانه دولت ها ، رتبه بندی شده اند.بودجه کشورها به دلار 2026 سال 1405 [جایگاه ایران]بودجه کشورها به دلار 2026 سال 1405 [جایگاه ایران]

جدول بودجه کشورها به دلار

رده کشور درآمد

(میلیون دلار)

هزینه ها

(میلیون دلار)

کسری/مازاد

(میلیون دلار)

سال
1  ایالات متحده آمریکا 5٬923٬829 9٬818٬534 -3٬894٬705 2020
2  چین 3،622،313 5،388،814 -1،766،501 2020
3  آلمان 1،729،224 2،038،247 -309،203 2020
4  ژاپن 1،666،454 2،362،676 -696،222 2020
5  فرانسه 1،334،944 1،609،710 -274،766 2020
6  بریتانیا 966،407 1،400،776 -434،369 2020
7  ایتالیا 863،785 1،103،721 -239،936 2020
8  کانادا 598،434 917،271 -318،837 2020
9  اسپانیا 481،945 657،750 -175،805 2020
10  هند 468،739 807،771 -339،032 2020
11  روسیه 468،651 546،027 -77،376 2020
12  استرالیا 459،546 593،856 -134،310 2020
13  برزیل 382،441 611،308 -228،867 2020
14  کره جنوبی 363،120 414،452 -51،332 2020
15  هلند 352،603 430،220 -77،617 2020
16  مکزیک 254،256 314،598 -63،342 2020
17  بلژیک 251،395 308،553 -57،158 2020
18  سوئد 251،009 282،223 -31،214 2020
19  لهستان 236،464 297،249 -60،785 2020
20   سوئیس 234،445 264،232 -29،787 2020
21  اتریش 209،667 252،524 -42،857 2020
22  نروژ 196،144 202،684 -6،540 2020
23  عربستان سعودی 193،054 264،984 -71،930 2020
24  ترکیه 188،258 239،421 -51،163 2020
25  دانمارک 180،287 193،831 -13،544 2020
26  فنلاند 142،215 160،544 -18،329 2020
27  اسرائیل 128،865 178،465 -49،600 2020
28  اندونزی 128،550 197،306 -68،756 2020
29  آرژانتین 126،414 170،113 -43،699 2020
30  تایلند 107،054 133،588 -26،534 2020
31  جمهوری چک 98،263 115،932 -17،669 2020
32  تایوان 94،207 123،779 -29،572 2020
33  یونان 93،889 111،371 -17،482 2020
34  پرتغال 93،433 111،948 -18،515 2020
35  جمهوری ایرلند 93،221 117،149 -23،928 2020
36  امارات متحده عربی 92،063 127،095 -35،032 2020
37  آفریقای جنوبی 76،434 116،118 -39،684 2020
38  نیوزیلند 72،532 90،431 -17،899 2020
39  رومانی 72،093 95،944 -23،851 2020
40  مصر 158،000 168،428 -10،428 2021
41  کلمبیا 68،813 93،921 -25،108 2020
42  مالزی 68،113 90،082 -21،969 2020
43  بنگلادش 67،971 90،569 -22،598 2020
44  مجارستان 65،689 78،103 -12،414 2020
45  فیلیپین 63،252 92،876 -29،624 2020
46  کویت 61،174 70،401 -9،227 2020
47  سنگاپور 59،678 96،031 -36،353 2020
48  ویتنام 57،837 78،348 -20،511 2020
49  ایران 57،273 115،463 -58،190 2020
50  هنگ کنگ 57،184 97،436 -40،252 2020
51  اوکراین 55،612 66،722 -11،110 2020
52  عراق 54،756 85،972 -31،216 2020
53  قطر 52،250 47،773 4،477 2020
54  شیلی 50،660 72،024 -8،160 2020
55  اسلواکی 43،113 51،118 -8،005 2020
56  پاکستان 42،951 65،718 -22،767 2020
57  الجزایر 41،474 58،397 -16،923 2020
58  پرو 35،869 54،286 -18،417 2020
59  قزاقستان 29،576 38،318 -8،742 2020
60  آنگولا 11،243 13،004 -1،761 2020
62  اکوادور 32،300 37،700 -5،400 2017
63  لوکزامبورگ 27،600 27،380 220 2017
65  مراکش 26،630 30،710 -4،080 2017
66  کرواسی 25،790 26،920 -1،130 2017
67  بلاروس 22،800 22،540 260 2017
68  عمان 22،680 32،070 -9،390 2017
69  ازبکستان 20،110 19،920 190 2017
70  اسلوونی 20،200 20،970 -770 2017
71  بلغارستان 19،530 20،310 -780 2017
72  اروگوئه 17،690 19،900 -2،210 2017
73  لیبی 16،330 22،320 -5،990 2017
74  صربستان 16،250 16،930 -680 2017
75  لیتوانی 21،180 21،630 -450 2017
76  کنیا 15،370 20،180 -4،810 2017
77  بولیوی 15،010 17،350 -2،340 2017
78  ماکائو 14،240 10،550 3،690 2017
79  نیجریه 13،970 22،150 -8،180 2017
80  سری لانکا 12،640 16،660 -4،020 2017
81  پاناما 12،600 13،560 -960 2017
82  اتیوپی 12،110 14،630 -2،520 2017
83  جمهوری دومینیکن 11،180 12،770 -1،590 2017
84  لبنان 10،900 15،990 -5،090 2017
85  لتونی 10،130 10،430 -300 2017
86  جمهوری آذربایجان 9،852 10،400 -548 2017
87  ایسلند 9،962 9،735 227 2017
88  استونی 9،772 9،890 -118 2017
89  تونس 9،397 11،610 -2،213 2017
90  پورتوریکو 9،268 9،974 -706 2017
91  غنا 9،236 12،380 -3،144 2017
92  میانمار 9،211 11،450 -2،239 2017
93  اردن 9،157 11،810 -2،653 2017
94  گواتمالا 8،335 9،600 -1،265 2017
95  کاستاریکا 8،262 11،340 -3،078 2017
96  سودان 8،198 13،400 -5،202 2017
97  تانزانیا 7،872 9،271 -1،399 2017
98  بوسنی و هرزگوین 7،798 7،996 -198 2017
99  قبرس 7،677 7،875 -198 2017
100  ساحل عاج 7،121 8،886 -1،765 2017
101  ترینیداد و توباگو 6،916 7،838 -922 2017
102    نپال 6،993 8،833 -1،840 2018
103  ونزوئلا 5،521 10،382 -4،861 2019
51  کوبا 52،360 60،570 -8،210 2017
103  السالوادور 5،756 6،751 -995 2017
104  بوتسوانا 5،609 6،072 -463 2017
105  بحرین 5،463 9،281 -3،818 2017
106  پاراگوئه 5،366 5،876 -510 2017
107  کامرون 5،154 6،964 -1،810 2017
108  زامبیا 4،895 7،050 -2،155 2017
109  هندوراس 4،376 5،086 -710 2017
110  ترکمنستان 4،436 4،703 -267 2017
111  مالت 4،295 4،354 -59 2017
112  کامبوج 4،268 4،690 -422 2017
113  گرجستان 4،260 4،852 -592 2017
114  جامائیکا 4،207 4،150 57 2017
115  اوگاندا 4،019 5،268 -1،249 2017
116  نامیبیا 3،967 4،759 -792 2017
117  سنگال 3،863 4،474 -611 2017
118  نیکاراگوئه 3،800 4،074 -274 2017
119  پاپوآ گینه نو 3،649 4،763 -1،114 2017
120  زیمبابوه 3،600 4،800 -1،200 2017
121  آلبانی 3،486 3،765 -279 2017
122  یمن 3،467 5،232 -1،765 2017
123  مقدونیه شمالی 3،314 3،655 -341 2017
124  جمهوری دموکراتیک کنگو 3،238 3،366 -128 2017
125  کره شمالی 3،200 3،300 -100 2007
126  لائوس 3،144 4،098 -954 2017
127  گینه استوایی 3،186 3،431 -245 2017
128  گابن 3،122 3،991 -869 2017
129  مالی 3،068 3،584 -516 2017
130  موریس 2،912 3،337 -425 2017
131  مولدووا 2،796 3،027 -231 2017
132  موزامبیک 2،758 3،607 -849 2017
133  فلسطین 2،750 4،077 -1،327 2014
134  بورکینافاسو 2،635 3،332 -697 2017
135  مغولستان 2،623 3،711 -1،088 2017
136  ارمنستان 2،536 2،910 -374 2017
137  جمهوری کنگو 2،516 3،336 -820 2017
138  تاجیکستان 2،214 2،316 -102 2017
139  قرقیزستان 2،050 2،304 -254 2017
140  باهاما 2،100 2،600 -500 2017
141  اریتره 2،029 2،601 -585 2017
142  افغانستان 1،992 6،636 -4،644 2016
143  پلی نزی فرانسه 1،891 1،833 58 2012
144  رواندا 1،874 2،255 -381 2017
145  آندورا 1،872 2،060 -322 2016
146  نیجر 1،680 2،235 -555 2017
147  مونته نگرو 1،620 1،950 -330 2016
148  هائیتی 1،580 2،251 -671 2017
149  گرینلند 1،578 1،876 -298 2015
150  گینه 1،559 1،868 -309 2017
151  توگو 1،469 1،700 -231 2017
152  فیجی 1،446 1،687 -241 2017
153  برونئی 1،435 4،017 -2،582 2017
154  کوزوو 1،396 1،610 -214 2017
155  بنین 1،372 2،261 -889 2017
156  باربادوس 1،350 1،650 -300 2017
157  مالاوی 1،298 1،612 -314 2017
158  ماداگاسکار 1،292 1،725 -443 2017
159  موریتانی 1،248 1،301 -53 2017
160  جزایر ویرجین ایالات متحده 1،223 1،551 -328 2013
161  چاد 1،178 1،522 -344 2017
162  اسواتینی 1،150 1،475 -325 2016
163  گوآم 1،147 1،188 -41 2013
164  لسوتو 1،057 1،160 -103 2017
165  سوریه 1،033 3،177 -2،144 2017
166  جزایر فارو 836 884 -48 2014
167  کالدونیای جدید 996 1،072 -76 2001
168  لیختن اشتاین 995 890 105 2012
169  جزیره من 965 943 22  
170  برمودا 960 1،154 -194 2016
171  مالدیو 960 1،156 -196 2016
172  گویان 939 1،152 -213 2017
173  موناکو 915 973 -59 2011
174  جزایر کیمن 870 732 138 2016
175  جرزی 829 851 -22 2005
176  جیبوتی 700 865 -165 2017
177  آروبا 697 752 -55 2016
178  بوتان (کشور) 693 819 -126 2017
179  سیرالئون 684 963 -279 2017
180  سان مارینو 668 713 -45 2011
181  لیبریا 626 728 -102 2017
182  بوروندی 608 749 -141 2017
183  سیشل 572 557 15 2017
184  گرنزی 564 531 33 2005
185  سورینام 546 806 -260 2017
186  بلیز 500 550 -50 2017
187  جبل طارق 476 452 24 2008
188  سودان جنوبی 437 2،259 -1،822 2013
189  کیپ ورد 437 464 -27 2017
190  جزایر سلیمان 435 472 -37 2017
191  سنت لوسیا 402 431 -29 2017
192  سنت کیتس و نویس 370 370 0 2017
193   واتیکان 315 348 -33 2013
194  تیمور شرقی 300 2،200 -1،900 2017
195  جزایر ویرجین انگلستان 300 300 0 2016
196  آنتیگوآ و باربودا 296 323 -27 2017
197  گرنادا 269 285 -16 2017
198  سومالی 260.1 260.1 0 2017
199  جزایر ماریانای شمالی 246 250 -3 2013
200  ساموای آمریکا 241 244 -3 2013

 

نظرات
نظرات