جدول جزییات حقوق 1403 و مزایای کارگران 1403 و حقوق و دستمزد 1403 و میزان افزایش حقوق و دستمزد 1403 و حقوق کارمندان 1403 و حقوق و دستمزد بازنشستگان کشوری 1403 و تامین اجتماعی 1403 و حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و اخبار جدید درباره حقوق و دستمزد در نم نمک.
جدول جزییات حقوق و مزایای کارگران در سال 1403
با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 1403 در نشست 329 شورای عالی کار ، جدول حقوق و دستمزد 1403 مشخص شد.![]()
جدول حقوق و دستمزد 1403 (تفصیلی)
سایر سطوح مزدی : افزایش 22 درصدی + (6.900.780 ریال ماهانه)
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ 1.440.000.000 ریال و ماهانه مبلغ 120.000.000 ریال می باشد.
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
| شرح | ماه 30 روز | ماه 31 روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | 325.884 | 325.884 |
| حقوق پایه (روزانه) | 2.388.728 | 2.388.728 |
| حقوق پایه (ماهانه) | 71.661.840 | 74.050.568 |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | 14.000.000 | 14.000.000 |
| حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 |
| پایه سنوات | 0 | 0 |
| حق اولاد برای هر فرزند | 7.166.184 | 7.166.184 |
| حق عائله مندی- افراد متأهل | 5.000.000 | 5.000.000 |
| حق بیمه سهم کارگر | 6.626.329 | 6.793.540 |
| دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | 88.035.511 | 90.257.028 |
| دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | 93.035.511 | 95.257.028 |
| دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | 100.201.695 | 102.423.212 |
| دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | 107.367.879 | 109.589.396 |
| فوق العاده هر ساعت اضافه کاری | 456.237 | 456.237 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر (10%) | 7.166.184 | 7.405.057 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (15%) | 10.749.276 | 11.107.585 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (22.5%) | 16.123.914 | 16.661.378 |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
| شرح | ماه 30 روز | ماه 31 روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | 325.884 | 325.884 |
| حقوق پایه (روزانه) | 2.388.728 | 2.388.728 |
| حقوق پایه (ماهانه) | 71.661.840 | 74.050.568 |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | 14.000.000 | 14.000.000 |
| حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 |
| پایه سنوات | 2.100.000 | 2.100.000 |
| حق اولاد برای هر فرزند | 7.166.184 | 7.166.184 |
| حق عائله مندی- افراد متأهل | 5.000.000 | 5.000.000 |
| حق بیمه سهم کارگر | 6.626.329 | 6.793.540 |
| دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | 89.988.511 | 92.275.128 |
| دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | 94.988.511 | 97.275.128 |
| دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | 102.154.695 | 104.441.312 |
| دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | 109.320.879 | 111.607.496 |
| فوق العاده هر ساعت اضافه کاری | 469.607 | 469.607 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر (10%) | 7.376.184 | 7.622.057 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (15%) | 11.064.276 | 11.433.085 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (22.5%) | 16.596.414 | 17.149.628 |
جدول حقوق و دستمزد 1403 (خلاصه)
| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
| 1 | حداقل دستمزد (با مبنای 30 روزه) | 2.388.728 | 71.661.840 |
| 2 | بن کارگری | 466.666 | 14.000.000 |
| 3 | حق مسکن | 300.000 | 9.000.000 |
| 4 | حق عائله مندی | 5.000.000 | |
| 5 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 238.872 | 7.166.184 |
| 6 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70.000 | 2.100.000 |
سایر سطوح مزدی |
|||
| درصد افزایش نسبت به سال قبل : 22 درصد | |||
| 1 | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | 230.026 | 6.900.780 |
| 2 | پایه سنوات | 70.000 | 2.100.000 |
| 3 | بن کارگری | 466.666 | 14.000.000 |
| 4 | حق مسکن | 300.000 | 9.000.000 |
| 5 | حق عائله مندی | 5.000.000 | |
| 6 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 238.872 | 7.166.184 |
بر این اساس ، دریافتی یک کارگر با خانوار 3.3 نفری از 8 میلیون و 208 هزار به 11 میلیون و 107 هزار تومان رسید.
جدول حقوق و دستمزد 1403 به همراه مقایسه با سال 1402
برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید ، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد 1403 مشخص کرده ایم.
| اقلام حقوق | سال 1402 (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 1،769،428 | 2،388،728 |
| حداقل دستمزد ماهانه | 53،082،840 | 71،661،840 |
| مزد هر ساعت کاری | 241،286 | 325،888 |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | 337،800 | 469.607 |
| حق مسکن | 9،000،000 | 9،000،000 |
| بن خواربار | 11،000،000 | 14،000،000 |
| پایه سنوات(افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2،100،000 | 2،100،000 |
| حق اولاد (یک فرزند) | 5،308،284 | 7،166،184 |
| حق اولاد (دو فرزند) | 10،616،568 | 14،332،368 |
| حق تاهل | - | 5،000،000 |
| حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73،082،840 | 99،661،840 |
| حداقل حقوق با یک فرزند | 80،491،124 | 108،928،024 |
| حداقل حقوق با دو فرزند | 85،799،408 | 116،094،208 |


![چهره های متولد و درگذشته 16 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/480e7cd632f89f7038aea52bc6e94278_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی پرستو الماس بازیگر و همسرش [زندگینامه]](/media/k2/items/cache/b5f3f2a0234ca67bba1d9d2c908f6462_XL.jpg)




