جدول تعرفه جدید بسته اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه(1405)

جدول تعرفه جدید بسته اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه(1405)

ایرانسل و همراه اول از بامداد سه شنبه 11 آذر 1404 ، تعرفه بسته های اینترنت خود را تا سقف 20 درصد افزایش دادند.

جزئیات تعرفه بسته های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه اعلام شد

ایرانسل و همراه اول از بامداد سه شنبه 11 آذر 1404 ، تعرفه بسته های اینترنت خود را تا سقف 20 درصد افزایش دادند. این اقدام در پی درخواست های مکرر اپراتورها برای بازنگری در تعرفه ها انجام شد و هدف از آن جبران افزایش شدید هزینه های توسعه ، نگهداری و بهره برداری شبکه ، به ویژه در سایه تحریم ها و تورم اقتصادی ، عنوان شده است.جدول تعرفه جدید بسته اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه(1405)جدول تعرفه جدید بسته اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه(1405)

مقایسه قیمت های قدیم و جدید بسته های اینترنت TD-LTE ایرانسل

ردیف مدت زمان حجم (گیگابایت) قیمت قدیم (ریال) قیمت فعلی (ریال) درصد تغییر
1 7 روزه 7 335،000 402،000 20%
2 7 روزه 14 590،000 708،000 20%
3 30 روزه 10 416،000 499،200 20%
4 30 روزه 15 550،000 660،000 20%
5 30 روزه 30 870،000 1،044،000 20%
6 30 روزه 50 1،180،000 1،416،000 20%
7 30 روزه 90 1،830،000 2،196،000 20%
8 30 روزه 100 670،000 804،000 20%
9 30 روزه 200 1،140،000 1،368،000 20%
10 30 روزه 300 1،610،000 1،932،000 20%
11 30 روزه 60 1،080،000 1،296،000 20%
12 30 روزه 80 1،340،000 1،608،000 20%
13 90 روزه 120 2،950،000 3،540،000 20%
14 90 روزه 240 5،160،000 6،192،000 20%
15 90 روزه 60 1،720،000 2،064،000 20%
16 180 روزه 100 2،680،000 3،216،000 20%
17 180 روزه 150 3،620،000 4،334،000 20%
18 180 روزه 300 6،030،000 7،236،000 20%
19 180 روزه 500 9،250،000 11،100،000 20%
20 365 روزه 200 5،300،000 6،360،000 20%
21 365 روزه 400 9،050،000 10،860،000 20%
22 365 روزه 600 11،660،000 13،992،000 20%

جدول مقایسه قیمت قدیم و جدید بسته های اینترنت همراه ایرانسل

ردیف زمان حجم قیمت قدیم (ریال) قیمت فعلی (ریال) درصد تغییر
1 یک روزه 60 مگابایت 21،440 24،570 14٫60%
2 یک روزه 100 مگابایت 29،480 35،300 19٫74%
3 یک روزه 200 مگابایت 42،880 51،400 19٫87%
4 یک روزه 300 مگابایت 52،260 62،700 19٫98%
5 یک روزه 400 مگابایت 60،300 72،300 19٫90%
6 یک روزه 750 مگابایت 76،380 91،600 19٫93%
7 یک روزه 1٫5 گیگابایت 99،160 118،900 19٫91%
8 یک روزه 2٫5 گیگابایت 125،960 151،100 19٫96%
9 یک روزه 500 مگابایت (2 تا 7 صبح) 6،700 8،000 19٫40%
10 3 روزه 150 مگابایت 46،900 56،200 19٫83%
11 3 روزه 250 مگابایت 58،960 70،700 19٫91%
12 3 روزه 400 مگابایت 71،020 85،200 19٫97%
13 3 روزه 750 مگابایت 89،780 107،700 19٫96%
14 3 روزه 1٫5 گیگابایت 120،600 144،700 19.98%
15 3 روزه 2٫5 گیگابایت 147،400 176،800 19٫95%
16 7 روزه 200 مگابایت 58،960 70،700 19٫91%
17 7 روزه 300 مگابایت 73،700 88،400 19٫95%
18 7 روزه 500 مگابایت 93،800 112،500 19٫94%
19 7 روزه 750 مگابایت 111،220 133،400 19٫94%
20 7 روزه 1٫5 گیگابایت 146،060 175،200 19٫95%
21 7 روزه 2٫5 گیگابایت 174،200 209،000 19.98%
22 7 روزه 4 گیگابایت 215،000 258،000 20%
23 7 روزه 5 گیگابایت 241،200 289،400 19٫98%
24 7 روزه 2 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 20،100 24،120 20%
25 7 روزه 5 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 33،500 40،200 20%
26 7 روزه 4 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) 60،300 72،300 19٫90%
27 15 روزه 400 مگابایت 93،800 112،500 19٫94%
28 15 روزه 750 مگابایت 120،600 144،700 19٫98%
29 15 روزه 1٫5 گیگابایت 154،100 184،900 19٫99%
30 15 روزه 2٫5 گیگابایت 194،300 233،100 19٫97%
31 15 روزه 3٫5 گیگابایت 221،100 265،300 19٫99%
32 15 روزه 5 گیگابایت 247،900 297،400 19٫97%
33 30 روزه 1 گیگابایت 140،700 168،800 19٫97%
34 30 روزه 2 گیگابایت 187،600 225،100 19٫99%
35 30 روزه 3 گیگابایت 254،600 305،500 19٫99%
36 30 روزه 4 گیگابایت 285،420 342،500 20%
37 30 روزه 5 گیگابایت 316،240 379،400 19٫97%
38 30 روزه 6 گیگابایت 370،000 444،000 20%
39 30 روزه 7 گیگابایت 380،000 456،000 20%

جدول مقایسه قیمت های قدیم و جدید بسته های اینترنت همراه اول

ردیف عنوان بسته قیمت قدیم (ریال) قیمت جدید (ریال) میزان رشد
1 بسته 60 مگابایت 1 روزه 21،400 24،500 14٫49%
2 بسته 150 مگابایت 1 روزه 36،100 43،300 19٫94%
3 بسته 250 مگابایت 1 روزه 48،200 57،800 19٫92%
4 بسته 500 مگابایت 1 روزه 65،600 78،700 19٫97%
5 بسته 750 مگابایت 1 روزه 79،000 91،600 15٫95%
6 بسته 1 گیگابایت 1 روزه 85،700 102،800 19٫95%
7 بسته 2 گیگابایت 1 روزه 112،500 135،000 20%
8 بسته 3 گیگابایت 1 روزه 132،600 159،000 19٫91%
9 بسته 200 مگابایت 7 روزه 58،900 70،600 19٫86%
10 بسته 300 مگابایت 7 روزه 73،700 88،400 19٫95%
11 بسته 500 مگابایت 7 روزه 93،800 112،500 19٫94%
12 بسته 750 مگابایت 7 روزه 111،200 133،400 19.96%
13 بسته 1٫5 گیگابایت 7 روزه 146،000 175،200 20%
14 بسته 2٫5 گیگابایت 7 روزه 174،200 209،000 19٫98%
15 بسته 4 گیگابایت 7 روزه 214،400 257،200 19٫96%
16 بسته 6 گیگابایت 7 روزه 261،300 313،500 19٫98%
17 بسته 1 گیگابایت 30 روزه 140،700 168،800 19٫97%
18 بسته 2 گیگابایت 30 روزه 187،600 225،100 19٫99%
19 بسته 3 گیگابایت 30 روزه 254،600 305،500 19٫99%
20 بسته 4 گیگابایت 30 روزه 285،400 342،400 19٫97%
21 بسته 5 گیگابایت 30 روزه 316،200 379،400 19٫99%
22 بسته 6 گیگابایت 30 روزه 370،000 444،000 20%
23 بسته 7 گیگابایت 30 روزه 380،000 456،000 20%
24 بسته 12 گیگابایت 60 روزه 616،400 739،000 19٫89%
25 بسته 15 گیگابایت 120 روزه 830،800 996،900 19٫99%
26 بسته 12 گیگابایت 30 روزه - صبحانت 134،000 160،800 20%
27 بسته 2 گیگابایت 30 روزه - ویژه مشترکین جدید 139،300 167،100 19٫96%
28 بسته 3 گیگابایت 30 روزه - ویژه مشترکین جدید 166،100 199،000 19٫81%
29 بسته 5 گیگابایت 30 روزه - ویژه مشترکین جدید 206،300 247،500 19٫97%
30 بسته 7 گیگابایت 30 روزه - ویژه مشترکین جدید 246،500 295،800 20%
31 بسته نامحدود 30 روزه 266،600 319،900 19٫99%
نظرات
نظرات