در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قوی ترین پاسپورت دنیا و شاخص گذرنامه هنلی و Henley Passport Index و قوی ترین پاسپورت جهان و قوی ترین پاسپورت دنیا ویکی پدیا و با ارزش ترین پاسپورت دنیا و بی ارزش ترین پاسپورت دنیا و لیست پاسپورت های جهان و اعتبار پاسپورت ایران و جدول اعتبار پاسپورت کشورها و رتبه بندی پاسپورت های جهان ویکی پدیا در نم نمک.
قوی ترین پاسپورت جهان و رتبه ایران در سال 2024
شناسه گذرنامه هنلی (Henley Passport Index) نمایه ای برای ارزش گزاری گذرنامه کشورهای جهان است. صاحب این شناسه ، نهاد هنلی و شرکا است.![]()
این وبگاه ، کار خود را در سال 2005 (میلادی) با نام «شناسه محدودیت روادید هنلی و شرکا» آغاز کرد و در ژانویه 2018 به «شناسه گذرنامه هنلی» تغییر نام یافت. این وبگاه ، گذرنامه 199 کشور جهان را بر پایه سفر بدون روادید ، امتیازدهی و رده بندی می کند. شمار هر یک کشوری که با یک گذرنامه بتوان به آنها سفر کرد "یک امتیاز" حساب می شود. از سال 2006 (میلادی) با همکاری انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا) و داده رسمی بدست آمده از پایگاه داده های جهانی ، نهاد هنلی و شرکا مقررات همه کشورها و سرزمین ها را تجزیه و تحلیل می کند.
فهرست به روزشده قوی ترین پاسپورت های جهان را در سایت نم نمک ببینید.
جدول شاخص گذرنامه هنلی
| رتبه | کشور صادر کننده گذرنامه | مقاصد بدون ویزا |
|---|---|---|
| 1 | سنگاپور | 193 |
| 2 | ژاپن | 190 |
| کره جنوبی | 190 | |
| 3 | دانمارک | 189 |
| فنلاند | 189 | |
| فرانسه | 189 | |
| آلمان | 189 | |
| ایرلند | 189 | |
| ایتالیا | 189 | |
| اسپانیا | 189 | |
| 4 | اتریش | 188 |
| بلژیک | 188 | |
| لوکزامبورگ | 188 | |
| هلند | 188 | |
| نروژ | 188 | |
| پرتغال | 188 | |
| سوئد | 188 | |
| 5 | یونان | 187 |
| نیوزلند | 187 | |
| سوئیس | 187 | |
| 6 | استرالیا | 186 |
| انگلستان | 186 | |
| 7 | کانادا | 185 |
| جمهوری چک | 185 | |
| مجارستان | 185 | |
| مالت | 185 | |
| لهستان | 185 | |
| 8 | استونی | 184 |
| امارات متحده عربی | 184 | |
| 9 | کرواسی | 183 |
| لتونی | 183 | |
| اسلواکی | 183 | |
| اسلوونی | 183 | |
| ایالات متحده آمریکا | 183 | |
| 10 | ایسلند | 182 |
| لیتوانی | 182 | |
| 11 | لیختن اشتاین | 181 |
| مالزی | 181 | |
| 12 | قبرس | 178 |
| رومانی | 178 | |
| 13 | بلغارستان | 177 |
| موناکو | 177 | |
| 15 | شیلی | 175 |
| 16 | سن مارینو | 172 |
| آرژانتین | 172 | |
| 17 | آندورا | 171 |
| برزیل | 171 | |
| 18 | هنگ کنگ | 170 |
| اسرائیل | 170 | |
| 19 | برونئی | 166 |
| 20 | باربادوس | 165 |
| 21 | باهاما | 161 |
| 22 | مکزیک | 159 |
| 23 | سنت کیتس و نویس | 157 |
| سنت وینسنت و گرنادین ها | 157 | |
| اروگوئه | 157 | |
| 24 | سیشل | 156 |
| 25 | شهر واتیکان | 155 |
| 26 | آنتیگوا و باربودا | 153 |
| 27 | کاستاریکا | 151 |
| ترینیداد و توباگو | 151 | |
| 28 | موریس | 150 |
| 29 | پاناما | 149 |
| 30 | سنت لوسیا | 148 |
| اوکراین | 148 | |
| 31 | گرانادا | 147 |
| پاراگوئه | 147 | |
| 32 | دومینیکا | 143 |
| ماکائو | 143 | |
| 33 | پرو | 141 |
| تایوان | 141 | |
| 34 | صربستان | 140 |
| 35 | السالوادور | 136 |
| 36 | گواتمالا | 135 |
| 37 | کلمبیا | 134 |
| جزایر سلیمان | 134 | |
| 38 | هندوراس | 133 |
| 39 | ساموآ | 131 |
| رسید | 131 | |
| 40 | جزایر مارشال | 129 |
| 41 | مونته نگرو | 128 |
| نیکاراگوئه | 128 | |
| مقدونیه شمالی | 128 | |
| تووالو | 128 | |
| 42 | کیریباتی | 124 |
| میکرونزی | 124 | |
| کاخ | 124 | |
| ونزوئلا | 124 | |
| 43 | آلبانی | 123 |
| بوسنی و هرزگوین | 123 | |
| 44 | گرجستان | 122 |
| مولداوی | 122 | |
| 45 | روسیه | 116 |
| ترکیه | 116 | |
| 46 | قطر | 107 |
| 47 | آفریقای جنوبی | 106 |
| 48 | بلیز | 102 |
| 49 | کویت | 101 |
| 50 | تیمور شرقی | 97 |
| 51 | اکوادور | 95 |
| 52 | مالدیو | 94 |
| 53 | وانواتو | 92 |
| 54 | فیجی | 90 |
| 55 | گویان | 89 |
| جامائیکا | 89 | |
| نائورو | 89 | |
| 56 | بوتسوانا | 88 |
| عربستان سعودی | 88 | |
| 57 | بحرین | 87 |
| 58 | عمان | 86 |
| 59 | چین | 85 |
| پاپوآ گینه نو | 85 | |
| 60 | تایلند | 82 |
| 61 | بلاروس | 81 |
| نامیبیا | 81 | |
| 62 | بولیوی | 80 |
| 63 | کوزوو | 79 |
| لسوتو | 79 | |
| قزاقستان | 79 | |
| سورینام | 79 | |
| 64 | اسواتینی | 77 |
| 65 | اندونزی | 76 |
| 66 | جمهوری دومینیکن | 75 |
| کنیا | 75 | |
| مالاوی | 75 | |
| 67 | تانزانیا | 73 |
| 68 | مراکش | 72 |
| 69 | آذربایجان | 71 |
| گامبیا | 71 | |
| 70 | اوگاندا | 70 |
| زامبیا | 70 | |
| 71 | کیپ ورد | 69 |
| تونس | 69 | |
| 72 | ارمنستان | 68 |
| غنا | 68 | |
| 73 | فیلیپین | 67 |
| 74 | سیرالئون | 66 |
| 75 | رواندا | 65 |
| زیمبابوه | 65 | |
| 76 | بنین | 64 |
| قرقیزستان | 64 | |
| مغولستان | 64 | |
| موزامبیک | 64 | |
| 77 | سائوتومه و پرنسیپ | 63 |
| 78 | کوبا | 62 |
| ازبکستان | 62 | |
| 79 | توگو | 61 |
| 80 | بورکینافاسو | 60 |
| گابن | 60 | |
| ماداگاسکار | 60 | |
| 81 | ساحل عاج | 59 |
| گینه | 59 | |
| 82 | هندوستان | 58 |
| سنگال | 58 | |
| تاجیکستان | 58 | |
| 83 | گینه استوایی | 57 |
| موریتانی | 57 | |
| نیجر | 57 | |
| 84 | الجزایر | 55 |
| گینه بیسائو | 55 | |
| اردن | 55 | |
| مالی | 55 | |
| 85 | کومور | 54 |
| 86 | کامبوج | 53 |
| جمهوری آفریقای مرکزی | 53 | |
| چاد | 53 | |
| هائیتی | 53 | |
| 87 | آنگولا | 52 |
| بوتان | 52 | |
| مصر | 52 | |
| 88 | لیبریا | 51 |
| ویتنام | 51 | |
| 89 | بوروندی | 50 |
| کامرون | 50 | |
| کنگو | 50 | |
| ترکمنستان | 50 | |
| 90 | جیبوتی | 49 |
| لائوس | 49 | |
| 91 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 46 |
| اتیوپی | 46 | |
| 92 | لبنان | 45 |
| میانمار | 45 | |
| نیجریه | 45 | |
| 93 | سودان جنوبی | 44 |
| سریلانکا | 44 | |
| 94 | ایران | 43 |
| سودان | 43 | |
| 95 | اریتره | 42 |
| 96 | کره شمالی | 41 |
| 97 | بنگلادش | 40 |
| تشکیلات خودگردان فلسطین | 40 | |
| 98 | لیبی | 39 |
| نپال | 39 | |
| 99 | سومالی | 35 |
| 100 | پاکستان | 33 |
| یمن | 33 | |
| 101 | عراق | 31 |
| 102 | سوریه | 29 |
| 103 | افغانستان | 26 |


![چهره های متولد و درگذشته 16 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/480e7cd632f89f7038aea52bc6e94278_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)






