جدول بیشترین هزینه نظامی کشورها 1405 [بودجه ایران]

جدول بیشترین هزینه نظامی کشورها 1405 [بودجه ایران]

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، بیشترین هزینه نظامی و جدول بودجه نظامی کشورها و List of countries with highest military expenditures و بودجه نظامی امریکا و بودجه نظامی ترکیه در سال و بودجه نظامی ایران در سال و جدول بودجه نظامی کشورها در سال و بودجه نظامی آمریکا در سال و بودجه نظامی چین و مقایسه بودجه نظامی ایران با دیگر کشورها در نم نمک.

بیشترین هزینه نظامی را چه کشورهایی دارند؟

فهرست زیر لیست کشورها بر اساس هزینه های اختصاص داده شده به حوزه نظامی می باشد که توسط موسسه بین المللی صلح استکهلم در سال 2018 مربوط به سال 2017 ارائه شده است که در آن آمریکا 796 میلیارد دلار رتبه اول را دارا است.جدول بیشترین هزینه نظامی کشورها 1405 [بودجه ایران]جدول بیشترین هزینه نظامی کشورها 1405 [بودجه ایران]

بیشترین هزینه نظامی

40 کشور با بالاترین هزینه نظامی در سراسر جهان در سال 2024
 رتبه کشور خرج کردن

(میلیارد دلار آمریکا)

درصد تولید ناخالص داخلی درصد جهانی
1 ایالات متحده آمریکا 916.0 3.4 37
2 چین 296.0 1.7 12
3 روسیه 109.0 5.9 4.5
4 هندوستان 83.6 2.4 3.4
5 عربستان سعودی 75.8 7.1 3.1
6 انگلستان 74.9 2.3 3.1
7 آلمان 66.8 1.5 2.7
8 اوکراین 64.8 37.0 2.7
9 فرانسه 61.3 2.1 2.5
10 ژاپن 50.2 1.2 2.1
11 کره جنوبی 47.9 2.8 2.0
12 ایتالیا 35.5 1.6 1.5
13 استرالیا 32.3 1.9 1.3
14 لهستان 31.6 3.8 1.3
15 اسرائیل 27.5 5.3 1.1
16 کانادا 27.2 1.3 1.1
17 اسپانیا 23.7 1.5 1.0
18 برزیل 22.9 1.1 0.9
19 الجزایر 18.3 8.2 0.7
20 هلند 16.6 1.5 0.7
21 تایوان 16.6 2.2 0.7
22 ترکیه 15.8 1.5 0.6
23 سنگاپور 13.2 2.7 0.5
24 مکزیک 11.8 0.7 0.5
25 کلمبیا 10.7 2.9 0.4
26 ایران 10.3 2.1 0.4
27 اندونزی 9.5 0.7 0.4
28 سوئد 8.8 1.5 0.4
29 نروژ 8.7 1.6 0.4
30 پاکستان 8.5 2.8 0.3
31 دانمارک 8.1 2.0 0.3
32 کویت 7.8 4.9 0.3
33 یونان 7.7 3.2 0.3
34 بلژیک 7.6 1.2 0.3
35 فنلاند 7.3 2.4 0.3
36 بنگلادش 6.9 1.5 0.4
37 عمان 5.9 5.4 0.2
38 تایلند 5.8 1.2 0.2
39 رومانی 5.6 1.6 0.2
40 شیلی 5.5 1.6 0.2

بیشترین هزینه نظامی

فهرست زیر هزینه های نظامی کشورها را طبق درصد تولید ناخالص داخلی کشورها نوشته است.

رتبه کشور نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی تاریخ اطلاعات
1 عمان 11.4 2005
2 قطر 10 2005
3 عربستان سعودی 10 2005
4 عراق 8.6 2006
5 اردن 8.6 2006
6 اسرائیل 7.3 2006
7 یمن 6.6 2006
8 ارمنستان 6.5 FY01
9 اریتره 6.3 2006
10 مقدونیه 6 2005
11 بوروندی 5.9 2006
12 سوریه 5.9 2005
13 آنگولا 5.7 2006
14 موریتانی 5.5 2006
15 مالدیو 5.5 2005
16 کویت 5.3 2006
17 ترکیه 5.3 2005
18 السالوادور 5 2006
19 مراکش 5 2003
20 سنگاپور 4.9 2005
21 سوازیلند 4.7 2006
22 بحرین 4.5 2006
23 بوسنی و هرزگووین 4.5 2005
24 برونئی 4.5 2006
25 یونان 4.3 2005
26 چاد 4.2 2006
27 ایالات متحده 4.06 2005
28 لیبی 3.9 2005
29 روسیه 3.9 2005
30 تاجیکستان 3.9 2005
31 کوبا 3.8 2006
32 جیبوتی 3.8 2006
33 قبرس 3.8 2005
34 زیمبابوه 3.8 2006
35 نامیبیا 3.7 2006
36 کلمبیا 3.5 2007
37 اکوادور 3.4 2008
38 گابن 3.4 2005
39 مصر 3.4 2005
40 ترکمنستان 3.4 2005
41 الجزایر 3.3 2006
42 بوتسوانا 3.3 2006
43 امارات متحده عربی 3.1 2005
44 گینه بیسائو 3.1 2005
45 لبنان 3.1 2005
46 جمهوری کنگو 3.1 2006
47 جزایر سلیمان 3 2006
48 کامبوج 3 2005
49 اتیوپی 3 2006
50 اندونزی 3 2005
51 سودان 3 2005
52 پاکستان 3 2007
53 رواندا 2.9 2006
54 کومور 2.8 2006
55 کنیا 2.8 2006
56 شیلی 2.7 2006
57 کره جنوبی 2.7 2006
58 جمهوری آذربایجان 2.6 2005
59 لسوتو 2.6 2006
60 فرانسه 2.6 2005
61 برزیل 2.6 2006
62 سریلانکا 2.6 2006
63 بلغارستان 2.6 2005
65 جمهوری دموکراتیک کنگو 2.5 2006
66 هندوستان 2.5 2006
67 بریتانیا 2.5 2008
68 ویتنام 2.5 2005
69 استرالیا 2.4 2006
70 کرواسی 2.39 2005
71 پرتغال 2.3 2005
72 سیرالئون 2.3 2006
73 فیجی 2.2 2005
74 تایوان 2.2  
75 اوگاندا 2.2 2006
76 برمه 2.1 2005
77 مالزی 2.03 2005
78 استونی 2 2005
79 مجموع کل جهان 2 2005
80 ازبکستان 2 2005
81 سیشل 2 2006
82 فنلاند 2 2005
83 افغانستان 1.9 2006
84 رومانی 1.9 2007
85 نروژ 1.9 2005
86 مالی 1.9 2006
87 بولیوی 1.9 2006
88 اسلواکی 1.87 2005
89 گویان 1.8 2006
90 تایلند 1.8 2005
91 زامبیا 1.8 2005
92 ایتالیا 1.8 2005
92.5 ایران 1.8 2008
93 مجارستان 1.75 2005
94 لهستان 1.71 2005
95 چین 1.7 2009
96 بنین 1.7 2006
97 گینه 1.7 2006
98 آفریقای جنوبی 1.7 2006
99 اسلونی 1.7 2005
100 ساحل عاج 1.6 2005 est
101 هلند 1.6 2005
102 توگو 1.6 2005
103 اروگوئه 1.6 2006
104 نپال 1.6 2006
105 بنگلادش 1.5 2006
106 سوئد 1.5 2005
107 پرو 1.5 2006
108 نیجریه 1.5 2006
109 دانمارک 1.5  
110 آلمان 1.5 2005
111 آلبانی 1.49 2005
112 جمهوری چک 1.46 2007
113 بلیز 1.4 2006
114 اوکراین 1.4 2005
115 بلاروس 1.4 2005
116 قرقیزستان 1.4 2005
117 پاپوآ گینه نو 1.4 2005
118 تونس 1.4 2006
119 سنگال 1.4 2005
120 کانادا 1.4 2006
121 مغولستان 1.3 2006
122 کامرون 1.3 2006
123 نیجر 1.3 2006
124 مالاوی 1.3 2006
125 لیبریا 1.3 2006
126 بلژیک 1.2 2005
127 لتونی 1.2 2005
128 بورکینا فاسو 1.2 2006
129 ونزوئلا 1.2 2005
130 اسپانیا 1.2 2005
131 لیتوانی 1.2  
132 جمهوری آفریقای مرکزی 1.1 2006
133 بوتان 1 2005
134 ماداگاسکار 1 2006
135 سوئیس 1 2005
136 پاناما 1 2006
137 پاراگوئه 1 2006
138 نیوزلند 1 2005
139 اتریش 0.9 2005
140 قزاقستان 0.9 FY02
141 لوکزامبورگ 0.9 2005
142 تونگا 0.9 2006
143 سومالی 0.9 2005
144 فیلیپین 0.9 2005
145 ایرلند 0.9 2005
146 آرژانتین 0.8 2009
147 جمهوری دومنیکن 0.8 2006
148 سائوتومه و پرینسیپ 0.8 2006
149 ژاپن 0.8 2006
150 موزامبیک 0.8 2006
151 غنا 0.8 2006
152 کیپ ورد 0.7 2005
153 مالت 0.7 2006
154 هندوراس 0.6 2006
155 نیکاراگوئه 0.6 2006
156 سورینام 0.6 2006
157 جامائیکا 0.6 2006
158 گرجستان 0.59 2005
159 باربادوس 0.5 2006
160 گامبیا 0.5 2006
161 باهاما 0.5 2006
162 مکزیک 0.5 2006
163 لائوس 0.5 2006
164 کاستاریکا 0.4 2006
165 گواتمالا 0.4 2006
166 مولداوی 0.4 2005
167 هائیتی 0.4 2006
168 موریس 0.3 2006
169 ترینیداد و توباگو 0.3 2006
170 تانزانیا 0.2 2005
171 برمودا 0.11 2005
172 گینه استوایی 0.1 2006
173 ایسلند 0.0 2005
- اتحادیه اروپا 0.7-4.3 2005-2007

بیشترین هزینه نظامی

نظرات
نظرات