در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، ذخیره ارزی کشورهای جهان و جدول ذخیره ارزی کشورهای جهان و فهرست ذخیره ارزی کشورهای جهان و ذخایر ارزی ایران و ذخیره ارزی امریکا چقدر است و ذخیره ارزی عربستان و ذخیره ارزی ایران در سال جدید و ذخایر ارزی امارات و صندوق ذخیره ارزی رهبری و ذخایر ارزی اسرائیل و ذخایر ارزی آلمان در نم نمک.
ذخایر ارزی چیست؟
ارز ذخیره به ارزی گفته می شود که به مقدار چشمگیری توسط دولت ها و موسسات به عنوان بخشی از ذخیره ارزی خارجی نگه داشته می شود. ارز ذخیره معمولا در داد و ستدهای بین المللی ، سرمایه گذاری های بین المللی و تمامی جنبه های اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی که در کشوری زندگی می کنند که ارز ذخیره صادر می کند ، می توانند با قیمت کمتری از سایر کشورها به کار واردات ، خرید و وام گرفتن از بیرون مرزهای کشور خود اقدام کنند؛ چون برای این کار نیازی به تبادل ارز خود ندارند.![]()
تا انتهای قرن بیستم میلادی ، دلار ایالات متحده قدرتمندترین ارز ذخیره دنیا در نظر گرفته می شد که بلافاصله پس از آن ، قیمت یورو در جایگاه دوم قرار داشت. نیاز دنیا به دلار ، به دولت ایالات متحده و آمریکایی ها این امکان را داد تا با بهای کمتری وام بگیرند و همین باعث شد مزیت فوق العاده 100 میلیارد دلار درآمد سالانه اضافه ، راهی صندوق های ذخیره ارزی این کشور شود. البته وضعیت دلار به عنوان یک ارز ذخیره و بالا رفتن ارزش آن ، باعث لطمه دیدن صادرات این کشور می شود.
فهرست کشورها بر پایه منابع مالی صندوق پول
این فهرست کشورها ، بر پایه ثروت و منابع مالی یک کشور است. صندوق پول(SWF) ، یک صندوق متعلق به دولت ها متشکل از دارایی های مالی انها مانند سهام ، اوراق قرضه ، اموال یا دیگر ابزارهای مالی است. صندوق های مالی هستند که مدیریت سازمان های پس انداز ملی را برای مقاصد ذخیره سازی ثروت یک کشور بر عهده دارند.

| کشور | قاره | ذخایر ارزی | تاریخ آپدیت | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون دلار آمریکا | تغییر | میلیون دلار آمریکا | تغییر | |||
| چین | آسیا | 3،643،149 | 41،079 | 3،389،306 | 31،221 | 31 اوت 2025 |
| ژاپن | آسیا | 1،394،750 | 19،774 | 1،259،248 | 16،230 | 31 ژانویه 2026 |
| سوئیس | اروپا | 1،077،735 | 13،935 | 932282 | 24،490 | 31 دسامبر 2025 |
| روسیه | اروپا / آسیا | 826،800 | 39،900 | 434،487 | 1،517 | 30 ژانویه 2026 |
| هند | آسیا | 723،774 | 14،361 | 586،091 | 234 | 30 ژانویه 2026 |
| تایوان | آسیا | 597،430 | 4،390 | 544،300 | 1،071 | 31 اوت 2025 |
| عربستان سعودی | آسیا | 434،547 | 21،728 | 434،116 | 21،728 | 7 نوامبر 2024 |
| هنگ کنگ | آسیا | 421،400 | 5،126 | 416،216 | 85 | 8 نوامبر 2024 |
| کره جنوبی | آسیا | 415،700 | 4،300 | 410،900 | 790 | 5 نوامبر 2024 |
| برزیل | قاره آمریکا | 388،571 | 7،465 | 344،173 | 361 | 1 اکتبر 2024 |
| سنگاپور | آسیا | 383،721 | 5،907 | 374،809 | 156 | 7 نوامبر 2024 |
| آلمان | اروپا | 345،338 | 9،863 | 91،071 | 9،275 | 1 اکتبر 2024 |
| ایتالیا | اروپا | 279،631 | 14،225 | 79،064 | 1،240 | 1 نوامبر 2024 |
| فرانسه | اروپا | 272،693 | 1،132 | 66،641 | 143 | 1 نوامبر 2024 |
| مکزیک | قاره آمریکا | 255،605 | 1،495 | 236،200 | 9 | 30 ژانویه 2026 |
| ایالات متحده | قاره آمریکا | 253،767 | 811 | 242،726 | 811 | 22 اوت 2025 |
| اسرائیل | آسیا | 231،880 | 1،560 | —ناموجود | — ناموجود | 6 اکتبر 2025 |
| تایلند | آسیا | 237،866 | 598 | 217،231 | 540 | 8 نوامبر 2024 |
| لهستان | اروپا | 223،200 | 4800 | 188،140 | 1،257 | 7 ژانویه 2025 |
| ترکیه | آسیا | 218،158 | 34،137 | 76،585 | 12،670 | 30 ژانویه 2026 |
| امارات متحده عربی | آسیا | 210،000 | 5،340 | 199،400 | 87 | 1 نوامبر 2024 |
| بریتانیا | اروپا | 189،228 | 4،870 | 161،908 | 5،910 | 1 نوامبر 2024 |
| اندونزی | آسیا | 159،246 | 3،382 | — ناموجود | — ناموجود | 1 نوامبر 2024 |
| جمهوری چک | اروپا | 149،416 | 507 | 145،012 | 168 | 1 نوامبر 2024 |
| هلند | اروپا | 125،451 | 212 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کانادا | قاره آمریکا | 123،084 | 4،990 | — ناموجود | — ناموجود | 1 نوامبر 2024 |
| مالزی | آسیا | 119،700 | 17،459 | 113،877 | 14،225 | 1 اکتبر 2024 |
| فیلیپین | آسیا | 112،434 | 328 | 101،081 | 41 | 1 نوامبر 2024 |
| اسپانیا | اروپا | 100،983 | 2.380 | 77،348 | 2300 | 1 نوامبر 2024 |
| عراق | آسیا | 100000 | 15000 | — ناموجود | — ناموجود | 25 مارس 2024 |
| رومانی | اروپا | 95،127 | 3،585 | 78،224 | 1،203 | 31 ژانویه 2026 |
| ویتنام | آسیا | 93،342 | 1،241 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| دانمارک | اروپا | 93،196 | 763 عدد | 88،450 | 273 | 1 نوامبر 2024 |
| بلژیک | اروپا | 82000 | 14200 | 67200 | 79 | 1 مارس 2024 |
| نروژ | اروپا | 80،110 | 1430 | — ناموجود | — ناموجود | 1 اکتبر 2024 |
| پرو | قاره آمریکا | 73،483 | 201 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| لیبی | آفریقا | 70،524 | 238 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| الجزایر | آفریقا | 68،028 | 1،880 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| آفریقای جنوبی | آفریقا | 67،450 | 1،186 | 54،862 | 143 | 31 مارس 2025 |
| استرالیا | اقیانوسیه | 65،018 | 119 | 57،998 | 267 | 7 نوامبر 2024 |
| قطر | آسیا | 64،560 | 8،931 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سوئد | اروپا | 62،438 | 271 | 52،395 | 209 | 7 نوامبر 2024 |
| کلمبیا | قاره آمریکا | 57،269 | 124 | — ناموجود | — ناموجود | 8 مارس 2024 |
| پرتغال | اروپا | 53،710 | 7،800 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کویت | آسیا | 46،420 | 1،112 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| شیلی | قاره آمریکا | 42،527 | 2،373 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| مجارستان | اروپا | 41،344 | 4،749 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اوکراین | اروپا | 40،507 | 1،212 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بلغارستان | اروپا | 35،395 | 692 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| مصر | آفریقا | 35،310 | 3،161 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| نیجریه | آفریقا | 34،980 | 465 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اتریش | اروپا | 34،856 | 954 | 34،671 | 187 | 1 مارس 2024 |
| قزاقستان | آسیا | 34،500 | 938 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ازبکستان | آسیا | 32،195 | 950 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بنگلادش | آسیا | 32،120 | 440 | — ناموجود | — ناموجود | 23 اکتبر 2025 |
| مراکش | آفریقا | 32،037 | 213 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| نیوزیلند | اقیانوسیه | 31،712 | 1،916 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| صربستان | اروپا | 31،119 | 4.227 | — ناموجود | — ناموجود | 9 اوت 2024 |
| ایران | آسیا | 24،300 | 1،641 | 23600 | 210 | 1 مارس 2024 |
| ماکائو | آسیا | 24،283 | 1،566 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| گواتمالا | قاره آمریکا | 21،390 | 1300 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| آرژانتین | قاره آمریکا | 20،846 | 2،090 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ترکمنستان | آسیا | 20،600 | 45 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| پاکستان | آسیا | 19،850 | 3885 عدد | — ناموجود | — ناموجود | 17 اکتبر 2025 |
| کامبوج | آسیا | 18،496 | 67 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اردن | آسیا | 18،765 | 187 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| نپال | آسیا | 18400 | 1،857 | — ناموجود | — ناموجود | 11 مارس 2024 |
| عمان | آسیا | 16،163 | 548 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اروگوئه | قاره آمریکا | 15،449 | 1.176 | 15441 | 11 | 1 مارس 2024 |
| لبنان | آسیا | 14،738 | 692 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| جمهوری دومینیکن | قاره آمریکا | 14،371 | 1،145 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| آنگولا | آفریقا | 14200 | 40 | — ناموجود | — ناموجود | 15 مارس 2024 |
| کاستاریکا | قاره آمریکا | 13200 | 320 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ایرلند | اروپا | 12،599 | 130 | 11،874 | 2 | 1 مارس 2024 |
| آذربایجان | آسیا | 11،650 | 142 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ساحل عاج | آفریقا | 9،800 | 18 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| پاراگوئه | قاره آمریکا | 9،707 | 805 | 9،168 | 7 | 1 مارس 2024 |
| کره شمالی | آسیا | 9،109 | 73 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بوسنی و هرزگوین | اروپا | 8،711 | 391 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بلاروس | اروپا | 8،697 | 165 | 4،333 | 19 | 31 اوت 2024 |
| تونس | آفریقا | 8،623 | 539 | — ناموجود | — ناموجود | 21 مارس 2024 |
| فنلاند | اروپا | 7،995 | 22 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اسلواکی | اروپا | 7،650 | 441 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| هندوراس | قاره آمریکا | 7،390 | 580 | — ناموجود | — ناموجود | 21 مارس 2024 |
| تانزانیا | آفریقا | 7،022 | 600 | — ناموجود | — ناموجود | 22 مارس 2024 |
| ایسلند | اروپا | 6،847 | 24 | 6،668 | 9 | 15 مارس 2024 |
| میانمار | آسیا | 6700 | 800 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سریلانکا | آسیا | 6،467 | 475 | 6،425 | 2 | 31 اکتبر 2024 |
| پاناما | قاره آمریکا | 6،143 | 200 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ونزوئلا | قاره آمریکا | 5،908 | 776 عدد | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ترینیداد و توباگو | قاره آمریکا | 5،800 | 44 | — ناموجود | — ناموجود | 18 مارس 2024 |
| مولداوی | اروپا | 5،600 | 600 | — ناموجود | — ناموجود | 30 اوت 2024 |
| موریس | آفریقا | 5،591 | 196 | 5،497 | 27 | 1 مارس 2024 |
| بحرین | آسیا | 5500 | 128 | — ناموجود | — ناموجود | 25 مارس 2024 |
| آلبانی | اروپا | 5،290 | 200 | 5،290 | 47 | 31 آوریل 2024 |
| جورجیا | اروپا | 5،224 | 25.58 | — ناموجود | — ناموجود | 25 مارس 2024 |
| مغولستان | آسیا | 5،120 | 500 | — ناموجود | — ناموجود | 20 مارس 2024 |
| بوتسوانا | آفریقا | 5،080 | 267 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| جامائیکا | قاره آمریکا | 4،921 | 300 | — ناموجود | — ناموجود | 5 مارس 2024 |
| لیتوانی | اروپا | 4900 | 440 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| شهر واتیکان | اروپا | 4،339 | 950 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ارمنستان | آسیا | 4،298 | 600 | — ناموجود | — ناموجود | 25 مارس 2024 |
| نیکاراگوئه | قاره آمریکا | 3،980 | 1،100 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| یونان | اروپا | 3،926 | 107 | 3،869 | 8 | 1 مارس 2024 |
| لتونی | اروپا | 3،913 | 13 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اوگاندا | آفریقا | 3700 | 259 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| آندورا | اروپا | 3،689 | 11 | — ناموجود | — ناموجود | 20 مارس 2024 |
| برونئی | آسیا | 3،664 | 107 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کامرون | آفریقا | 3،459 | 180 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اتیوپی | آفریقا | 3،430 | 170 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| غنا | آفریقا | 3،368 | 452 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اکوادور | قاره آمریکا | 3،305 | 747 عدد | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| قرقیزستان | آسیا | 2،976 | 193 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کرواسی | اروپا | 2،935 | 159 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اسلوونی | اروپا | 2،519 | 62 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| السالوادور | قاره آمریکا | 2،510 | 39 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کوبا | قاره آمریکا | 2500 | 10391 | — ناموجود | — ناموجود | 15 مارس 2024 |
| کنیا | آفریقا | 2،490 | 1،073 | — ناموجود | — ناموجود | 5 مارس 2024 |
| پاپوآ گینه نو | اقیانوسیه | 2،339 | 500 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| هائیتی | قاره آمریکا | 2،296 | 1،256 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| استونی | اروپا | 2،065 | 145 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| نامیبیا | آفریقا | 2،019 | 25 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| باهاما | قاره آمریکا | 1،758 | 85 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بولیوی | قاره آمریکا | 1،769 | 471 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ماداگاسکار | آفریقا | 1،620 | 127 | — ناموجود | — ناموجود | 19 مارس 2024 |
| مونته نگرو | اروپا | 1،558 | 26 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| موریتانی | آفریقا | 1،493 | 37 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| تاجیکستان | آسیا | 1،482 | 19 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| رواندا | آفریقا | 1،458 | 7 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| زامبیا | آفریقا | 1،433 | 16 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| گینه | آفریقا | 1،425 | 33 | — ناموجود | — ناموجود | 15 مارس 2024 |
| گابن | آفریقا | 1،377 | 90 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| قبرس | آسیا | 1،271 | 200 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| لوکزامبورگ | اروپا | 1،119 | 34 | — ناموجود | — ناموجود | 5 مارس 2024 |
| لائوس | آسیا | 1،099 | 23 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کوراسائو | قاره آمریکا | 1،080 | 30 | — ناموجود | — ناموجود | 20 مارس 2024 |
| فیجی | اقیانوسیه | 1،065 | 22 | — ناموجود | — ناموجود | 5 مارس 2024 |
| نیجر | آفریقا | 1،053 | 24 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| آروبا | قاره آمریکا | 1،017 | 30 | — ناموجود | — ناموجود | 15 مارس 2024 |
| بوتان | آسیا | 972 | 3 | — ناموجود | — ناموجود | 10 مارس 2024 |
| کوزوو | اروپا | 950 | 15 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| مالت | اروپا | 937 | 9 | — ناموجود | — ناموجود | 20 مارس 2024 |
| لسوتو | آفریقا | 785 عدد | 11 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| باربادوس | قاره آمریکا | 770 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سن مارینو | اروپا | 716 عدد | 243 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کیپ ورد | آفریقا | 712 عدد | 25 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| گامبیا | آفریقا | 698 | 6 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| فلسطین | آسیا | 671 | 12 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| تیمور شرقی | آسیا | 654 عدد | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سورینام | قاره آمریکا | 647 عدد | 30 | — ناموجود | — ناموجود | 8 مارس 2024 |
| سیرالئون | آفریقا | 624 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 2 مارس 2024 |
| مالی | آفریقا | 604 | 19 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| مالدیو | آسیا | 588 | 180 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| گویانا | قاره آمریکا | 553 | 20 | — ناموجود | — ناموجود | 10 مارس 2024 |
| جزایر سلیمان | اقیانوسیه | 551 | 24 | — ناموجود | — ناموجود | 8 مارس 2024 |
| سیشل | آفریقا | 546 | 19 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| وانواتو | اقیانوسیه | 509 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | آفریقا | 505 | 160 | — ناموجود | — ناموجود | 14 مارس 2024 |
| جیبوتی | آفریقا | 504 | 3 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| مالاوی | آفریقا | 488 | 17 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اسواتینی | آفریقا | 467 | 27 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| افغانستان | آسیا | 443 | 32 | — ناموجود | — ناموجود | 1 اکتبر 2024 |
| جمهوری کنگو | آفریقا | 443 | 20 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سوریه | آسیا | 401 | 16 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ایالات فدرال میکرونزی | اقیانوسیه | 395 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| جمهوری آفریقای مرکزی | آفریقا | 375 | 14 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سنت کیتس و نویس | قاره آمریکا | 365 | 14 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| لیبریا | آفریقا | 342 | 7 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| گینه بیسائو | آفریقا | 329 | 3 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| آنتیگوا و باربودا | قاره آمریکا | 285 | 6 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بلیز | قاره آمریکا | 281 | 4 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سنت لوسیا | قاره آمریکا | 258 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| یمن | آسیا | 250 | 5 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| گرنادا | قاره آمریکا | 247 | 11 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| تونگا | اقیانوسیه | 226 | 3 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| توگو | آفریقا | 208 | 7 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کومور | آفریقا | 197 | 5 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سنت وینسنت و گرنادین ها | قاره آمریکا | 192 | 1 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| اریتره | آفریقا | 189 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| ساموآ | اقیانوسیه | 188 | 3 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سائوتومه و پرنسیپ | آفریقا | 186 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سودان | آفریقا | 172 | 5 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| دومینیکا | قاره آمریکا | 168 | 6 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سنگال | آفریقا | 164 | 12 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| زیمبابوه | آفریقا | 159 | 8 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| چاد | آفریقا | 143 | 4 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بوروندی | آفریقا | 105 | 6 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سودان جنوبی | آفریقا | 80 | 7 | — ناموجود | — ناموجود | 2 مارس 2024 |
| بنین | آفریقا | 69 | 9 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| مونتسرات | قاره آمریکا | 54 | 5 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| گینه استوایی | آفریقا | 46 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| بورکینافاسو | آفریقا | 42 | 3 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| سومالی | آفریقا | 37 | 5 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| کیریباتی | اقیانوسیه | 8 | 2 | — ناموجود | — ناموجود | 1 مارس 2024 |
| موزامبیک | آفریقا | 4 | 0.8 | — ناموجود | — ناموجود | 31 ژوئیه 2025 |
| مقدونیه شمالی | اروپا | 4 | 0.1 | — ناموجود | — ناموجود | 31 اوت 2025 |
تاریخچه ارز ذخیره
ارزهای ذخیره می آیند و می روند. ارزهای بین المللی در گذشته شامل «دراخمای یونان» که در قرن پنجم پیش از میلاد استفاده می شد ، «دناریوس» روم ، «سولیدوس» بیزانتین و «دینار» قرون وسطای غرب ، «دوکات» ونیز و «فلورین» فلورانس در دوره رنسانس ، «فرانک» فرانسه و «گیلدر» هلند بوده است.
گیلدر هلند در قرن هجده میلادی به عنوان یک ارز غیر رسمی ظهور کرد که علت آن ، قدرت گرفتن بی سابقه تجارت توسط کمپانی «Dutch East India» بود. البته توسعه مفهوم مدرن ارز ذخیره در اواسط قرن 19 میلادی با معرفی بانک مرکزی و خزانه کشورها و اقتصاد یکپارچه جهانی اتفاق افتاد.
تا دهه 1860، کشورهای صنعتی دنباله رو انگلستان بودند و ارز خود را منطبق بر استاندار طلا قرار می دادند. در آن دوران ، انگلستان بزرگ ترین صادرکننده کالا و خدمات در جهان بود؛ 60 درصد داد و ستدهای بین المللی بر اساس پوند استرلینگ انجام می شد. بانک های بریتانیایی هم به خارج از مرزهای کشور گسترش یافته بودند. لندن مرکز بازارهای بیمه بود و سرمایه گذاری هایی را از سراسر جهان جذب می کرد. استرلینگ خیلی زود به ارز معیار در معاملات بین المللی تبدیل شد.
بعد از جنگ جهانی دوم ، سیستم مالی بین المللی توسط یک قرارداد رسمی به نام «سیستم برتون وودز» کنترل می شد. تحت این سیستم ، دلار ایالات متحده آمریکا به عنوان معیار این سیستم انتخاب شد و دولت آمریکا تضمین کرد که بانک های مرکز سایر کشورها می توانند ذخیره دلار خود را با قیمت ثابت طلا بفروشند. می توانید با مراجعه به مقاله تحولات ارزهای ذخیره ، با تاریخ این نوع ارز آشنا شوید.

ذخیره ارزی کشورهای جهان
مهم ترین ارزهای ذخیره
با بررسی سهم هر ارز در معاملات بازرگانی دنیا و صدور فاکتور خرید و فروش بر اساس آن ، مهم ترین ارزهای ذخیره دنیا شامل این موارد هستند :
دلار آمریکا
دلار ایالات متحده آمریکا ، پر استفاده ترین ارز در ذخایر تخصیصی امروز است. در طی دهه گذشته به طور میانگین ، دو سوم ذخایر تخصیص یافته ارز خارجی کشورها به دلار آمریکا بوده است. به همین دلیل گفته می شود که دلار در وضعیت ارز ذخیره قرار دارد؛ بنابراین آمریکا تا حدودی ساده تر می تواند بودجه بالاتری به تجارت اختصاص داده و اثرات بد اقتصادی را به طور چشمگیری به تعویق بیاندازد. دلار همچنان ارز ذخیره محبوب باقی خواهد ماند؛ زیرا در دارایی هایی مانند اوراق بهادار ، خزانه آمریکا دارای ثبات است.
جایگاه حاکم دلار آمریکا در صندوق های ذخیره جهانی گاهی دچار چالش می شود. علت آن هم سهم رو به رشد صندوق های ذخیره تخصیص نیافته و شک به ثبات دلار در طولانی مدت عنوان می شود. البته بعد از بحران مالی ، سهم دلار در مبادلات ارز خارجی جهان از 85 درصد در سال 2010 به 87 درصد در سال 2013 افزایش یافت.
یورو
قیمت یورو در حال حاضر دومین ارز با ارزش در جهان است که حدود یک چهارم ذخایر تخصیص یافته را به خود اختصاص می دهد. پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی اقتصاد آلمان ، «مارک» هلند به دومین ارز ذخیره مهم بعد از دلار آمریکا تبدیل شد. وقتی یورو در اول ژانویه 1999 معرفی شد ، جایگزین مارک ، فرانک فرانسه و 10 ارز اروپایی دیگر شد و جایگاه ارز ذخیره مهم خود را مدیون مارک آلمان است. مدیرعامل فدرال رزرو آمریکا در سپتامبر 2007 گفت که یورو می تواند جای دلار آمریکا را بگیرد یا به همان اهمیت دلار دست یابد.

صندوق پول چیست
پوند انگلیس
پوند استرلینگ انگلستان در قرن 19 میلادی و نیمه اول قرن بیستم ، ارز ذخیره بخش زیادی از جهان بود. ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان و ایجاد سیستم فدرال رزرو در سال 1913، حاکمیت اقتصادی آمریکا از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، ضعف اقتصادی انگلستان طی نیمه دوم قرن بیستم ، منجر به از دست رفتن جایگاه استرلینگ به عنوان مهم ترین ارز ذخیره جهان شد. در دهه 1950 هنوز نیمی از ذخایر جهانی بر اساس استرلینگ بود؛ اما سهم آن از 20 سال گذشته حدود 10 درصد کمتر شده است.
سایر ارزهای ذخیره مهم دنیا شامل ین ژاپن ، فرانک سوییس ، دلار کانادا و یوان چین است. در سال 2010 گزارشی از سوی «کنفرانس ملل متحد پیرامون توسعه و تجارت» منتشر شد که برای مقابله با دلار به عنوان تنها ارز ذخیره مهم دنیا فراخوان زده بود. این گزارش عنوان کرده بود که سیستم جدید ذخیره نباید بر اساس یک ارز واحد یا ارزهای چند کشور باشد ، بلکه باید تلاش کرد تا یک سیستم مالی بین المللی پایدار ایجاد شود.
کشورهایی مثل روسیه و جمهوری خلق چین ، بانک های مرکزی و گروه ها و تحلیلگران اقتصادی مثل «شورای همکاری خلیج» علاقه مند هستند تا یک ارز مستقل جدید جایگزین دلار ، به عنوان ارز ذخیره شود. در 10 جولای 2009، مددوف رئیس جمهور روسیه یک «ارز جهانی» پیشنهاد داد تا جایگزین دلار شود. چین ، روسیه ، هند ، ترکیه ، برزیل ، ونزوئلا و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت اخیرا توافق کرده اند که تمام داد و ستدها و سرمایه گذاری های دوجانبه خود را بر اساس ارزهای کشور خود انجام دهند. که این باعث کاهش نیاز به ارز بین المللی می شود.
با این وجود در ابتدای قرن 21 میلادی ، طلا و نفت خام همچنان به دلار قیمت داده شدند که این امر به ایجاد تورم در صادرات کمک کرده و شکایت هایی از سیاست های اوپک در مدیریت قیمت نفت برای حفظ ثبات قیمت دلار ارائه شده است.


![چهره های متولد و درگذشته 15 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/e40c7cc0570d68438767e8d118402df7_XL.jpg)
![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)





