در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، بزرگترین جزیره های جهان و بزرگترین جزیره دنیا قشم و بزرگترین جزیره آسیا و بزرگترین جزیره جهان در جدول و بزرگترین جزیره ایران و بزرگترین جزیره خاورمیانه و قشم چندمین جزیره بزرگ جهان است و بزرگترین جزیره دنیا در دانمارک و کوچکترین جزیره دنیا در نم نمک.
بزرگترین جزیره های دنیا کدامند؟
جزایر متعددی روی زمین وجود دارد که از لحاظ سایز ، موقعیت جغرافیایی ، آب و هوا و طبیعت کاملا با هم متفاوت هستند. تقریبا بیش از 2000 جزیره در اقیانوس های مختلف قرار دارند که حتی برخی از آنها هنوز شناخته شده نیستند و نامی ندارند. اما بزرگترین جزایر دنیا بسیار نام آشنا و شناخته شده هستند . با سایت نم نمک همراه باشید تا با ده جزیره بزرگ جهان بیشتر آشنا شوید.![]()

خشکی های قاره ای
در اصطلاح خشکی هایی هستند که با آب احاطه شده اند و در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.
| رتبه | خشکی | مساحت (کیلومتر مربع) | کشور یا کشورها |
|---|---|---|---|
| 1 | آفرو-اوراسیا | 84٬400٬000 | گوناگون |
| 2 | قاره آمریکا | 42٬300٬000 | گوناگون |
| 3 | جنوبگان | 14٬000٬000 | ندارد (کشورهای گوناگون ادعاهای منطقه ای دارند) |
| 4 | استرالیا | 7٬600٬000 | استرالیا |
توضیحات : قاره اقیانوسیه یا همان استرالیا جزیره ای است که سه برابر بزرگتر از گریلند می باشد که در نوع خود بزرگترین جزیره محسوب می شود. گاهی اوقات از استرالیا به عنوان جزیره قاره یا بزرگترین جزیره و کوچکترین قاره نیز یادآوری می شود.

جزیره های بالای 250٬000 کیلومتر مربع (97٬000 مایل مربع)
| رتبه | خشکی | مساحت (کیلومتر مربع) | کشور یا کشورها |
|---|---|---|---|
| 1 | گرینلند | 2٬130٬800 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 2 | گینه نو | 785٬753 | اندونزی (پاپوآ و پاپوآی غربی) و پاپوآ گینه نو |
| 3 | بورنئو | 748٬168 | برونئی ، اندونزی (مرکزی ، شرقی ، جنوبی و کالیمانتان غربی) و مالزی (صباح و ساراواک) |
| 4 | ماداگاسکار | 587٬713 | ماداگاسکار |
| 5 | جزیره بافین | 507٬451 | کانادا (نوناووت) |
| 6 | سوماترا | 443٬066 | اندونزی (آچه ، بنگکولو ، جامبی ، لامپونگ ، ریائو و North ، South و سوماترای غربی) |

جزیره های 25٬000-250٬000 کیلومتر مربع (9٬700-96٬500 مایل مربع)
| رتبه | خشکی | مساحت (کیلومتر مربع) | کشور یا کشورها |
|---|---|---|---|
| 7 | بریتانیای کبیر | 229٬848 | بریتانیا ( انگلستان ، اسکاتلند و ولز) |
| 8 | هونشو | 225٬800 | ژاپن (مناطق چوبو ، چوگوکو ، کانسای ، کانتو و توهوکو) |
| 9 | جزیره ویکتوریا | 217٬291 | کانادا (نورت وست تریتوریز و نوناووت) |
| 10 | جزیره الزمیر | 196٬236 | کانادا (نوناووت) |
| 11 | سولاوسی | 180٬681 | اندونزی (Gorontalo و Central ، North ، South ، South East و سولاوسی غربی) |
| 12 | جزیره جنوبی | 145٬836 | نیوزیلند (Canterbury ، اوتاگو ، Southland ، West Coast ، Tasman ، Nelson ، Marlborough Regions) |
| 13 | جاوه | 138٬794 | اندونزی (بانتن ، جاکارتا ، یوگیاکارتا و مرکزی ، شرقی و غربی) |
| 14 | جزیره شمالی | 111٬583 | نیوزیلند (Northland ، Auckland ، Waikato ، Gisborne ، Bay of Plenty ، Taranaki ، Hawkes Bay ، Manawatu-Wanganui ، Wellington) |
| 15 | لوزون | 109٬965 | فیلیپین (Bicol ، Cagayan Valley ، CALABARZON ، Central Luzon ، Cordillera ، Ilocos و National Capital Region) |
| 16 | نیوفاندلند | 108٬860 | کانادا (نیوفاندلند و لابرادور) |
| 17 | کوبا | 104٬556 | کوبا |
| 18 | ایسلند | 101٬826 | ایسلند |
| 19 | میندانائو | 97٬530 | فیلیپین (Caraga ، Davao ، Muslim Mindanao ، Northern Mindanao ، SOCCSKSARGEN و Zamboanga Peninsula) |
| 20 | جزیره ایرلند | 84٬421 | جمهوری ایرلند و بریتانیا (ایرلند شمالی) |
| 21 | هوکایدو | 78٬719 | ژاپن (منطقه هوکایدو) |
| 22 | هیسپانیولا | 73٬929 | جمهوری دومینیکن و هائیتی |
| 23 | ساخالین | 72٬493 | روسیه (استان ساخالین) |
| 24 | جزیره بنکس | 70٬028 | کانادا (نورت وست تریتوریز) |
| 25 | سری لانکا | 65٬268 | سری لانکا |
| 26 | تاسمانی | 65٬022 | استرالیا (تاسمانی) |
| 27 | جزیره دوون | 55٬247 | کانادا (نوناووت) (بزرگترین جزیره غیرمسکونی در جهان) |
| 28 | جزیره الکساندر | 49٬070 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین (partial) ، شیلی و بریتانیا) |
| 29 | جزیره بزرگ تیرا دل فوئگو | 47٬401 | آرژانتین (ایالت تیرا دل فوئگو) و شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 30 | Severny Island (نوایا زملیا ، north) | 47٬079 | روسیه (استان آرخانگلسک) |
| 31 | Berkner Island | 43٬873 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین ، شیلی (partial) and بریتانیا) |
| 32 | جزیره اکسل هایبرگ | 43٬178 | کانادا (نوناووت) |
| 33 | Melville Island | 42٬149 | کانادا (نورت وست تریتوریز و نوناووت) |
| 34 | جزیره ساوت همپتن | 41٬214 | کانادا (نوناووت) |
| 35 | ماراژو | 40٬100 | برزیل (پارا) |
| 36 | اسپیتس برگن | 37٬814 | نروژ (سوالبارد) |
| 37 | کیوشو | 37٬437 | ژاپن (منطقه کیوشو) |
| 38 | تایوان (فورموسا) | 36٬009 | تایوان |
| 39 | بریتانیای نو | 35٬145 | پاپوآ گینه نو |
| 40 | جزیره پرینس ولز | 33٬339 | کانادا (نوناووت) |
| 41 | Yuzhny Island (نوایا زملیا ، south) | 33٬246 | روسیه (استان آرخانگلسک) |
| 42 | هاینان | 33٬210 | چین (Hainan Province) |
| 43 | جزیره ونکوور | 31٬285 | کانادا (بریتیش کلمبیا) |
| 44 | جزیره تیمور | 28٬418 | تیمور شرقی و اندونزی (سوندای شرقی) |
| 45 | سیسیل | 25٬662 | ایتالیا |

جزیره های 10٬000-25٬000 کیلومتر مربع (3٬900-9٬700 مایل مربع)
| رتبه | خشکی | مساحت (کیلومتر مربع) | کشور یا کشورها |
|---|---|---|---|
| 46 | جزیره سامرست | 24٬786 | کانادا (نوناووت) |
| 47 | جزیره کوتلنی | 24٬000 | روسیه (یاقوتستان) |
| 48 | ساردنی | 23٬949 | ایتالیا |
| 49 | Bananal | 20٬000 | برزیل (توکانتینس) (بزرگترین جزیره رسوب رودخانه ای جهان) |
| 50 | شیکوکو | 18٬545 | ژاپن (منطقه شیکوکو) |
| 51 | هالماهرا | 18٬040 | اندونزی (ملوک شمالی) |
| 52 | جزیره سرام | 17٬454 | اندونزی (ملوک) |
| 53 | New Caledonia | 16٬648 | کالدونیای جدید ، شهرستان ها و قلمروهای ماورابحار فرانسه of فرانسه |
| 54 | جزیره باترست | 16٬042 | کانادا (نوناووت) |
| 55 | جزیره پرینس پتریک | 15٬848 | کانادا (نورت وست تریتوریز) |
| 56 | Thurston Island | 15٬700 | ندارد (unclaimed island of جنوبگان) |
| 57 | Nordaustlandet | 14٬467 | نروژ (سوالبارد) |
| 58 | سامباوا | 14٬386 | اندونزی (سوندای غربی) |
| 59 | October Revolution Island (Oktyabrskoy Revolyutsii) | 14٬204 | روسیه (سرزمین کراسنویارسک) |
| 60 | فلورس (جزیره) | 14٬154 | اندونزی (سوندای شرقی) |
| 61 | جزیره کینگ ویلیام | 13٬111 | کانادا (نوناووت) |
| 62 | Negros | 13٬074 | فیلیپین (Central Visayas و Western Visayas) |
| 63 | Samar | 12٬849 | فیلیپین (Eastern Visayas) |
| 64 | پالاوان | 12٬189 | فیلیپین (MIMAROPA) |
| 65 | پانای | 12٬011 | فیلیپین (Western Visayas) |
| 66 | Tupinambarana (NB Now split into four islands) | 11٬850 | برزیل (آمازوناس) |
| 67 | Yos Sudarso | 11٬742 | اندونزی (پاپوآ) |
| 68 | Bangka | 11٬413 | اندونزی (جزایر بانگکا-بلیتونگ) |
| 69 | جزیره الف رینگنس | 11٬295 | کانادا (نوناووت) |
| 70 | جزیره بولشویک | 11٬206 | روسیه (سرزمین کراسنویارسک) |
| 71 | Jamaica | 11٬190 | جامائیکا |
| 72 | جزیره بایلت | 11٬067 | کانادا (نوناووت) |
| 73 | سومبا | 10٬711 | اندونزی (سوندای شرقی) |
| 74 | میندورو | 10٬572 | فیلیپین (MIMAROPA) |
| 75 | ویتی لوو | 10٬531 | فیجی |
| 76 | (جزیره بزرگ) | 10٬434 | ایالات متحده آمریکا (هاوائی) |
| 77 | جزیره کیپ برتون | 10٬311 | کانادا (نوا اسکوشیا) |

جزیره های 5٬000-10٬000 کیلومتر مربع (1٬900-3٬900 مایل مربع)
| رتبه | خشکی | مساحت (کیلومتر مربع) | کشور یا کشورها |
|---|---|---|---|
| 78 | جزیره پرینس چارلز | 9٬521 | کانادا (نوناووت) |
| 79 | جزیره بوگنویل | 9٬318 | پاپوآ گینه نو (استان خودمختار بوگاینویل) |
| 80 | جزیره کودیاک | 9٬311 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 81 | جغرافیای قبرس | 9٬234 | قبرس and آکراتاری و داکیلیا ، بریتانیا sovereign base areas. ( قبرس شمالی claims and controls one third of the island ، although this is not recognised by any country except ترکیه.) |
| 82 | Puerto Rico | 9٬100 | پورتوریکو ، commonwealth territory of the ایالات متحده آمریکا |
| 83 | جزیره کومسومولتس | 8٬812 | روسیه (سرزمین کراسنویارسک) |
| 84 | جزیره کرس | 8٬741 | فرانسه (Corsica) |
| 85 | Qeqertarsuaq (Disko) | 8٬612 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 86 | Carney Island | 8٬500 | ندارد (unclaimed island of جنوبگان) |
| 87 | Chiloé | 8٬478 | شیلی (منطقه لوس لاگوس) |
| 88 | Buru | 8٬473 | اندونزی (ملوک) |
| 89 | کرت | 8٬350 | یونان (کرت) |
| 90 | جزیره آنتیکاستی | 7٬941 | کانادا (کبک (استان)) |
| 91 | جزیره روزولت (جنوبگان) | 7٬910 | ندارد (Antarctic territorial claim توسط نیوزیلند) |
| 92 | جزیره ورانگل (Vrangelya) | 7٬866 | روسیه (چوکوتکا) |
| 93 | New Ireland | 7٬404 | پاپوآ گینه نو |
| 94 | Leyte | 7٬368 | فیلیپین (Eastern Visayas) |
| 95 | East Falkland | 7٬040 | جزایر فالکلند ، overseas territory of the بریتانیا (also claimed by آرژانتین) |
| 96 | Zealand (Sjælland) | 7٬031 | دانمارک (Zealand و Capital Region) |
| 97 | جزیره کورنوالیس | 6٬995 | کانادا (نوناووت) |
| 98 | Prince of Wales Island | 6٬675 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 99 | کرگولن (Desolation Island) | 6٬617 | سرزمین های جنوبی و جنوبگانی فرانسه ، overseas territory of فرانسه |
| 100 | Siple Island | 6٬390 | ندارد (unclaimed island of جنوبگان) |
| 101 | جزیره گراهام | 6٬361 | کانادا (بریتیش کلمبیا) |
| 102 | New Siberia (Novaya Sibir) | 6٬201 | روسیه (یاقوتستان) |
| 103 | Melville Island | 5٬765 | استرالیا (قلمرو شمالی (استرالیا)) |
| 104 | جزیره پرنس ادوارد | 5٬620 | کانادا (جزیره پرنس ادوارد) |
| 105 | وانوا لوو | 5٬587 | فیجی (Northern Division) |
| 106 | جزیره ولینگتون | 5٬556 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 107 | جزیره کوتز | 5٬498 | کانادا (نوناووت) |
| 108 | بالی | 5٬416 | اندونزی (بالی) |
| 109 | جزیره چیچاگف | 5٬388 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 110 | گوادال کانال | 5٬353 | جزایر سلیمان |
| 111 | جزیره آموند رینگنس | 5٬255 | کانادا (نوناووت) |
| 112 | جزیره بولشوی لیاخوفسکی | 5٬157 | روسیه (یاقوتستان) |
| 113 | جزیره سنت لارنس | 5٬135 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 114 | Riesco Island | 5٬110 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 115 | Edgeøya | 5٬073 | نروژ (سوالبارد) |
| 116 | جزیره کینگ مکنزی | 5٬048 | کانادا (نورت وست تریتوریز و نوناووت) |
| 117 | ترینیداد | 5٬009 | ترینیداد و توباگو |

جزیره های 2٬500-5٬000 کیلومتر مربع (970-1٬930 مایل مربع)
| رتبه | خشکی | مساحت (کیلومتر مربع) | کشور یا کشورها |
|---|---|---|---|
| 118 | جزیره کولگویف | 4٬968 | روسیه (ننتسیا) |
| 119 | Ilha Grande do Gurupá | 4٬864 | برزیل (پارا) |
| 120 | ایسابلا | 4٬711 | اکوادور (استان گالاپاگوس) |
| 121 | North Jutlandic Island (Vendsyssel-Thy) | 4٬685 | دانمارک (North Denmark) (physically part of the یوتلاند شبه جزیره until 1825) |
| 122 | لومبوک | 4٬625 | اندونزی (سوندای غربی) |
| 123 | West Falkland | 4٬531 | جزایر فالکلند ، overseas territory of the بریتانیا (also claimed by آرژانتین) |
| 124 | Belitung | 4٬478 | اندونزی (جزایر بانگکا-بلیتونگ) |
| 125 | Cebu | 4٬468 | فیلیپین (Central Visayas) |
| 126 | Adelaide Island | 4٬463 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین ، شیلی و بریتانیا) |
| 127 | جزیره استفانسون | 4٬463 | کانادا (نوناووت) |
| 128 | Madura | 4٬429 | اندونزی (جاوه شرقی) |
| 129 | Buton | 4٬408 | اندونزی (سولاوسی جنوب شرقی) |
| 130 | جزیره کانگورو | 4٬374 | استرالیا (استرالیای جنوبی) |
| 131 | Admiralty Island | 4٬362 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 132 | جزیره نونیواک | 4٬209 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 133 | Unimak Island | 4٬119 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 134 | جزیره اوسته | 4٬117 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 135 | Spaatz Island | 4٬100 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط شیلی و بریتانیا) |
| 136 | Baranof Island | 4٬064 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 137 | نیاس | 4٬048 | اندونزی (سوماترای شمالی) |
| 138 | اسپیریتو سانتو | 3٬956 | وانواتو |
| 139 | Milne Land | 3٬913 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 140 | مالائیتا | 3٬836 | جزایر سلیمان |
| 141 | سیبروت | 3٬828 | اندونزی (سوماترای غربی) |
| 142 | بهل | 3٬821 | فیلیپین (Central Visayas) |
| 143 | جورجیا جنوبی | 3٬718 | جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی ، overseas territory of the بریتانیا (also claimed by آرژانتین) |
| 144 | Santa Inés Island | 3٬688 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 145 | مایورکا | 3٬667 | اسپانیا (جزایر بالئارس) |
| 146 | جزیره سانتا ایزابل | 3٬665 | جزایر سلیمان |
| 147 | وابیه | 3٬655 | یونان (یونان مرکزی) |
| 148 | لانگ آیلند | 3٬629 | ایالات متحده آمریکا (نیویورک) |
| 149 | سقطرا | 3٬607 | یمن |
| 150 | Wetar | 3٬600 | اندونزی (ملوک) |
| 151 | Traill Island | 3٬542 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 152 | Bear Island | 3٬500 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین ، شیلی و بریتانیا) |
| 153 | North Andros Island | 3٬439 | باهاما |
| 154 | جزیره وایگاش | 3٬329 | روسیه (استان آرخانگلسک) |
| 155 | جزیره ماسباته | 3٬268 | فیلیپین (Bicol) |
| 156 | ایتوروپ | 3٬238 | روسیه (استان ساخالین) (also claimed by ژاپن (Hokkaidō region)) |
| 157 | Makira | 3٬190 | جزایر سلیمان |
| 158 | Mansel Island | 3٬180 | کانادا (نوناووت) |
| 159 | Waigeo | 3٬154 | اندونزی (پاپوآی غربی) |
| 160 | Yamdena | 3٬100 | اندونزی (ملوک) |
| 161 | Akimiski Island | 3٬001 | کانادا (نوناووت) |
| 162 | گوتلاند | 2٬994 | سوئد (Gotland) |
| 163 | فونن | 2٬985 | دانمارک (سیددانمارک) |
| 164 | Choiseul Island | 2٬971 | جزایر سلیمان |
| 165 | Revillagigedo Island | 2٬965 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 166 | Taliabu | 2٬913 | اندونزی (ملوک شمالی) |
| 167 | Muna | 2٬889 | اندونزی (سولاوسی جنوب شرقی) |
| 168 | Zemlya Georga | 2٬821 | روسیه (استان آرخانگلسک) |
| 169 | Kupreanof Island | 2٬813 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 170 | جزیره بوردن | 2٬794 | کانادا (نورت وست تریتوریز و نوناووت) |
| 171 | جزیره منیتولین | 2٬766 | کانادا (انتاریو) (worlds largest freshwater lake island) |
| 172 | Unalaska Island | 2٬722 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 173 | سارما | 2٬672 | استونی (Saaremaa) |
| 174 | Moresby Island | 2٬608 | کانادا (بریتیش کلمبیا) |
| 175 | James Ross Island | 2٬598 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین ، شیلی و بریتانیا) |
| 176 | Obira | 2٬542 | اندونزی (ملوک شمالی) |
| 177 | رئونیون | 2٬535 | فرانسه (سرزمین های آن سوی دریاهای فرانسه) |

جزیره های 1٬000-2٬500 کیلومتر مربع (390-970 مایل مربع)
این بخش از لیست ممکن است کامل باشد اما تقریباً تمام جزایر در جهان وسعتشان بیش از 21000 کیلومتر می باشد و هنوز مساحت برخی از جزایر قطب جنوب مشخص نشده است.
| رتبه | نام جزیره | مساحت (کیلومتر مربع) | کشور یا کشورها |
|---|---|---|---|
| 178 | جزیره ناوارینو | 2٬473 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 179 | Paramushir | 2٬471 | روسیه (استان ساخالین) |
| 180 | جزیره راس | 2٬460 | ندارد (Antarctic territorial claim توسط نیوزیلند) |
| 181 | Ymer Island | 2٬437 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 182 | Anvers Island | 2٬432 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین ، شیلی و بریتانیا) |
| 183 | جزیره کورنوال | 2٬358 | کانادا (نوناووت) |
| 184 | Peleng | 2٬345 | اندونزی (سولاوسی مرکزی) |
| 185 | Groote Eylandt | 2٬285 | استرالیا (قلمرو شمالی) |
| 186 | Yapen | 2٬278 | اندونزی (Papua) |
| 187 | Morotai | 2٬266 | اندونزی (ملوک شمالی) |
| 188 | جزیره رویال پرینسس | 2٬251 | کانادا (بریتیش کلمبیا) |
| 189 | ایسلا د لا خوبنتود | 2٬237 | کوبا |
| 190 | Wilczek Land | 2٬203 | روسیه (استان آرخانگلسک) |
| 191 | Hinnøya | 2٬198 | نروژ (نوردلند و ترومز) |
| 192 | Nelson Island | 2٬183 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 193 | Lewis and Harris | 2٬179 | بریتانیا (اسکاتلند) |
| 194 | Richards Island | 2٬165 | کانادا (نورت وست تریتوریز) |
| 195 | Trangan | 2٬149 | اندونزی (ملوک) |
| 196 | Alor | 2٬120 | اندونزی (سوندای شرقی) |
| 197 | جزیره مارگاریتا | 2٬100 | کلمبیا (an inland جزیره رسوب رودخانه ای در رود ماگدالنا ، با Caribbean Venezuelan island) اشتباه نشود |
| 198 | Laut | 2٬062 | اندونزی (کالیمانتان جنوبی) |
| 199 | مالاکولا | 2٬041 | وانواتو |
| 200 | New Georgia | 2٬037 | جزایر سلیمان |
| 201 | Misool | 2٬034 | اندونزی (پاپوآی غربی) |
| 202 | تنریف | 2٬034 | اسپانیا (جزایر قناری) |
| 203 | جزیره ماگدالنا (منطقه آیسن) | 2٬025 | شیلی (منطقه آیسین) |
| 204 | René-Levasseur Island | 2٬020 | کانادا ، (کبک (استان)) (largest artificial island) |
| 205 | بیوکو | 2٬017 | گینه استوایی |
| 206 | جزیره آیون | 2٬000 | روسیه (چوکوتکا) |
| 207 | جزیره کاراگینسکی | 2٬000 | روسیه (سرزمین کامچاتکا) |
| 208 | Kuiu Island | 1٬962 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 209 | Manus | 1٬940 | پاپوآ گینه نو |
| 210 | Caviana | 1٬930 | برزیل (پارا) |
| 211 | Biak | 1٬904 | اندونزی (Papua) |
| 212 | Bacan | 1٬900 | اندونزی (ملوک شمالی) |
| 213 | مائوئی | 1٬888 | ایالات متحده آمریکا (هاوائی) |
| 214 | Žitný ostrov | 1٬886 | اسلواکی |
| 215 | بینتان | 1٬866 | اندونزی (جزایر ریائو) |
| 216 | موریس | 1٬836 | موریس |
| 217 | ججو-دو | 1٬825 | کره جنوبی |
| 218 | Bely Island | 1٬810 | روسیه (یامالو-ننتس) |
| 219 | Afognak | 1٬809 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 220 | Umnak | 1٬793 | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) |
| 221 | Bolshoy Shantar Island | 1٬766 | روسیه (سرزمین خاباروفسک) |
| 222 | Bolshoy Begichev Island | 1٬764 | روسیه (یاقوتستان) |
| 223 | Simeulue | 1٬754 | اندونزی (آچه) |
| 224 | Stewart Island (Rakiura) | 1٬746 | نیوزیلند |
| 225 | Kobroor | 1٬723 | اندونزی (Maluku) |
| 226 | Air Force Island | 1٬720 | کانادا (نوناووت) |
| 227 | Natuna Besar | 1٬720 | اندونزی (جزایر ریائو) |
| 228 | Geographical Society Island | 1٬717 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 229 | Savaii | 1٬708 | ساموآ |
| 230 | جزیره باترست (قلمرو شمالی) | 1٬693 | استرالیا (قلمرو شمالی (استرالیا)) |
| 231 | Bering Island | 1٬660 | روسیه (سرزمین کامچاتکا) |
| 232 | فوئرته ونتورا | 1٬660 | اسپانیا (جزایر قناری) |
| 233 | Zanzibar (Unguja) | 1٬658 | تانزانیا |
| 234 | اسکای | 1٬656 | بریتانیا (اسکاتلند) |
| 235 | جزیره فریزر | 1٬653 | استرالیا (کوئینزلند) (worlds largest sand island) |
| 236 | Soisalo | 1٬635 | فنلاند (ساوونیای شمالی و ساوونیای جنوبی) (not a true island : the surrounding lakes are of different levels) |
| 237 | Lesbos | 1٬630 | یونان (استان اژه شمالی) |
| 238 | Salawati | 1٬623 | اندونزی (پاپوآی غربی) |
| 239 | Kunashir Island | 1٬612 | روسیه (سرزمین کامچاتکا) (also claimed by ژاپن (منطقه هوکایدو)) |
| 240 | Joinville Island | 1٬607 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین ، شیلی و بریتانیا) |
| 241 | Tanahbesar (Wokam) | 1٬604 | اندونزی (ملوک) |
| 242 | اوآهو | 1٬600 | ایالات متحده آمریکا (هاوائی) |
| 243 | Rantau | 1٬597 | اندونزی (ریائو) |
| 244 | Senja | 1٬590 | نروژ (ترومز) |
| 245 | Flaherty Island | 1٬585 | کانادا (نوناووت) |
| 246 | گران کاناریا | 1٬560 | اسپانیا (جزایر قناری) |
| 247 | Graham Bell Island | 1٬557 | روسیه (استان آرخانگلسک) |
| 248 | Great Inagua | 1٬544 | باهاما |
| 249 | جزیره اگلینگتن | 1٬541 | کانادا (نورت وست تریتوریز) |
| 250 | Middle Andaman Island | 1٬536 | هند (جزایر آندامان و نیکوبار) |
| 251 | Clavering Island | 1٬535 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 252 | Pioneer Island | 1٬527 | روسیه (سرزمین کراسنویارسک) |
| 253 | Karimun | 1٬524 | اندونزی (جزایر ریائو) |
| 254 | کاتاندوانه | 1٬523 | فیلیپین |
| 255 | Charcot Island | 1٬500 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط شیلی و بریتانیا) |
| 256 | Rupat | 1٬490 | اندونزی (ریائو) |
| 257 | Nares Land | 1٬466 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 258 | South Andros Island | 1٬448 | باهاما |
| 259 | کائوآئی | 1٬446 | ایالات متحده آمریکا (هاوائی) |
| 260 | Bhola Island | 1٬441 | بنگلادش |
| 261 | Fergusson Island | 1٬437 | پاپوآ گینه نو |
| 262 | Urup | 1٬436 | روسیه (استان ساخالین) |
| 263 | São Luís Island | 1٬410 | برزیل (مارانیائو) |
| 264 | رودس | 1٬398 | یونان (استان اژه جنوبی) |
| 265 | King George Island | 1٬384 | ندارد (Antarctic territorial claims توسط آرژانتین ، شیلی و بریتانیا) |
| 266 | جزیره گراهام | 1٬378 | کانادا (نوناووت) |
| 267 | North Andaman Island | 1٬376 | هند (جزایر آندامان و نیکوبار) |
| 268 | Pitt Island | 1٬375 | کانادا (بریتیش کلمبیا) |
| 269 | Nottingham Island | 1٬372 | کانادا (نوناووت) |
| 270 | جزیره فلیندرز | 1٬359 | استرالیا (تاسمانی) |
| 271 | Desolación Island | 1٬352 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 272 | جزیره رامره | 1٬350 | میانمار |
| 273 | اولاند | 1٬347 | سوئد (استان کالمار) |
| 274 | جزیره قشم | 1٬495 | ایران |
| 275 | Lougheed Island | 1٬308 | کانادا (نوناووت) |
| 276 | Dawson Island | 1٬290 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 277 | Barents Island | 1٬288 | نروژ (سوالبارد) |
| 278 | Lembata | 1٬270 | اندونزی (سوندای شرقی) |
| 279 | باسیلان | 1٬265 | فیلیپین (Muslim Mindanao و Zamboanga Peninsula) |
| 280 | Shannon Island | 1٬258 | گرینلند ، constituent country of the قلمروی دانمارک |
| 281 | Mill Island | 1٬258 | ندارد (Antarctic territorial claim توسط استرالیا) |
| 282 | Morfil | 1٬250 | سنگال |
| 283 | لولند | 1٬243 | دانمارک (استان شیلند) |
| 284 | Mangole Island | 1٬228 | اندونزی (ملوک شمالی) |
| 285 | New Hanover Island (Lavongai) | 1٬227 | پاپوآ گینه نو |
| 286 | Rote | 1٬226 | اندونزی (سوندای شرقی) |
| 287 | South Andaman Island | 1٬211 | هند (جزایر آندامان و نیکوبار) |
| 288 | جزیره اوکیناوا | 1٬206 | ژاپن (جزایر ریوکیو) |
| 289 | Tiburón Island | 1٬200 | مکزیک (ایالت سونورا) |
| 290 | Oleniy Island | 1٬197 | روسیه (یامالو-ننتس) |
| 291 | جزیره کامپانا | 1٬188 | شیلی (منطقه آیسین) |
| 292 | جزیره آراسنا | 1٬164 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 293 | Sherman Island | 1٬159 | ندارد (unclaimed جزیره جنوبگان) |
| 294 | گرند کومور | 1٬158 | کومور |
| 295 | Byam Martin Island | 1٬150 | کانادا (نوناووت) |
| 296 | Great Abaco | 1٬146 | باهاما |
| 297 | جزیره لیفو | 1٬146 | کالدونیای جدید ، self-governing overseas territory of فرانسه |
| 298 | Wales Island | 1٬137 | کانادا (نوناووت) |
| 299 | Île Vanier | 1٬126 | کانادا (نوناووت) |
| 300 | Upolu | 1٬125 | ساموآ |
| 301 | Clarence Island | 1٬111 | شیلی (منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی) |
| 302 | Padang | 1٬109 | اندونزی (ریائو) |
| 303 | مارتینیک | 1٬101 | فرانسه (سرزمین های آن سوی دریاهای فرانسه) |
| 304 | گرند باهاما | 1٬096 | باهاما |
| 305 | Alexandra Land (Zemlya Aleksandry) | 1٬095 | روسیه (استان آرخانگلسک) |
| 306 | King Island | 1٬091 | استرالیا (تاسمانی) |
