در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، جدول انگلیس و جدول لیگ برتر انگلیس و نتایج لیگ برتر انگلیس و برنامه بازی های لیگ برتر انگلیس و جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال انگلستان و جدول امتیازات لیگ انگلیس و صدر نشین لیگ انگلیس و قعر نشین لیگ انگلیس و برنامه بازیهای لیگ انگلیس در نم نمک.
جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان لیگ جزیره امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/6/16![]()
در ادامه کاملترین و بروزترین جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان لیگ جزیره را در نم نمک ببینید.
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منچسترسیتی | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 |
| 2 | آرسنال | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 9 |
| 3 | هال سیتی | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 7 |
| 4 | چلسی | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 1 | 6 |
| 5 | برنتفورد | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 5 |
| 6 | لیورپول | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 2 | 5 |
| 7 | نیوکسل | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 2 | 5 |
| 8 | اورتون | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
| 9 | لیدز | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
| 10 | برایتون | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 4 |
| 11 | منچستریونایتد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 |
| 12 | ساندرلند | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
| 13 | ایپسویچ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
| 14 | کریستال پالاس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
| 15 | بورنموث | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 |
| 16 | ناتینگهام فارست | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 |
| 17 | استون ویلا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | -5 | 1 |
| 18 | تاتنهام | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | -5 | 1 |
| 19 | فولام | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 0 |
| 20 | کاونتری | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 0 |


![چهره های متولد و درگذشته 15 شهریور [عکس و بیوگرافی]](/images/up/236/734.jpg#joomlaImage://local-images/up/236/734.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال مرد سه هزار چهره [داستان و نقش]](/images/up/221/39.jpg#joomlaImage://local-images/up/221/39.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)




















