در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، آخرین رده بندی بسکتبال جهان و رنکینگ بسکتبال آسیا و رنکینگ بسکتبال ایران در اسیا و رده بندی بسکتبال ایران در جهان و جایگاه ایران در آخرین رده بندی بسکتبال جهان و جدول رده بندی بسکتبال زنان جهان و جدول رده بندی بسکتبال دنیا و رده بندی تیم های ملی بسکتبال جهان و رده بندی بسکتبال ایران در جهان و رتبه بسکتبال ایران در جهان و رده بندی تیم های ملی بسکتبال جهان در نم نمک.
آخرین رده بندی بسکتبال جهان و جایگاه ایران
در ادامه جدیدترین رنکینگ و رده بندی تیم های ملی بسکتبال جهان را در سایت نم نمک ببینید.![]()
رنکینگ و رده بندی بسکتبال مردان جهان
| رتبه | کشور | پی تی اس |
|---|---|---|
| 1. | ایالات متحده آمریکا | 893.8 |
| 2. | آلمان | 817.2 |
| 3. | صربستان | 808.8 |
| 4. | فرانسه | 807.7 |
| 5. | کانادا | 806 |
| 6. | استرالیا | 778.5 |
| 7. | اسپانیا | 774.6 |
| 8. | آرژانتین | 755.5 |
| 9. | لیتوانی | 750.1 |
| 10. (یا : 10.) | برزیل | 750.1 |
| 11. (یا : 11.) | ترکیه | 742.9 |
| 12. | یونان | 736.2 |
| 13. (یا : 13.) | لتونی | 731.9 |
| 14. | اسلوونی | 708 عدد |
| 15. | ایتالیا | 693 |
| 16. | پورتوریکو | 653.4 |
| 17. | فنلاند | 653.1 |
| 18. (یا : 18.) | مونته نگرو | 620.3 |
| 19. (یا : 19) | لهستان | 595.1 |
| 20. (یا : 20) | جورجیا | 557.4 |
| 21. | جمهوری دومینیکن | 549.7 |
| 22. | ژاپن | 509.1 |
| 23. (یا : 23) | چک | 498.9 |
| 24. | نیوزیلند | 474.2 |
| 25. (یا : 25) | سودان جنوبی | 472.1 |
| 26. | چین | 430.5 |
| 27. | اسرائیل | 427.9 |
| 28. (یا : 28) | ایران | 427.8 |
| 29. | ونزوئلا | 427.1 |
| 30. (یا : 30) | مکزیک | 426.8 |
| 31. (یا : 31) | بوسنی و هرزگوین | 417.6 |
| 32. | آنگولا | 416.8 |
| 33. | لبنان | 414 |
| 34. | کرواسی | 400.3 |
| 35. (یا : 35.) | بلژیک | 386.7 |
| 36. | فیلیپین | 362.4 |
| 37. | استونی | 362.2 |
| 38. | ساحل عاج | 358.9 |
| 39. (39) | اوکراین | 348.2 |
| 40. (یا : 40.) | سوئد | 348 |
| 41. | اردن | 345.9 |
| 42. | اروگوئه | 324.4 |
| 43. | مصر | 319.7 |
| 44. | بریتانیای کبیر | 319.2 |
| 45. (یا : 45.) | ایسلند | 318.5 |
| 46. | پرتغال | 316.8 |
| 47. | مجارستان | 309.8 |
| 48. (or : 48) | سنگال | 295.9 |
| 49. (or : 49) | باهاما | 290.4 |
| 50. (یا : 50.) | کیپ ورد | 282.3 |
| 51. (یا : 51.) | هلند | 278.7 |
| 52. | تونس | 278.2 |
| 53. | نیجریه | 271.2 |
| 54. | بلغارستان | 263.9 |
| 55. (یا : 55.) | کلمبیا | 262.3 |
| 56. | کره | 248.4 |
| 57. | پاناما | 246.9 |
| 58. | دانمارک | 235.4 |
| 59. | کامرون | 233.9 |
| 60. (یا : 60.) | سوئیس | 227 |
| 61. (یا : 61.) | شیلی | 223.1 |
| 62. (یا : 62.) | مقدونیه شمالی | 220 |
| 63. (یا : 63.) | رومانی | 220 |
| 64. | مالی | 206.6 |
| 65. (یا : 65.) | اتریش | 206.5 |
| 66. | عربستان سعودی | 205.3 |
| 67. | اسلواکی | 200.1 |
| 68. (یا : 68.) | چین تایپه | 193.6 |
| 69. (یا : 69.) | کوبا | 192.3 |
| 70. (یا : 70.) | قبرس | 187.3 |
| 71. (یا : 71.) | گینه | 170.3 |
| 72. (یا : 72.) | نیکاراگوئه | 167 |
| 73. (یا : 73.) | جمهوری دموکراتیک کنگو | 164.3 |
| 74. | سوریه | 161.5 |
| 75. (یا : 75.) | بحرین | 151.3 |
| 76. (یا : 76.) | هند | 150.4 |
| 77. | گوام | 146.6 |
| 78. (یا : 78.) | قطر | 143.5 |
| 79. (یا : 79.) | جامائیکا | 139.1 |
| 80. (یا : 80.) | قزاقستان | 137.7 |
| 81. (یا : 81.) | نروژ | 135.3 |
| 82. | ایرلند | 135.2 |
| 83. (یا : 83.) | اوگاندا | 134.1 |
| 84. (یا : 84.) | عراق | 129.1 |
| 85. (یا : 85.) | لوکزامبورگ | 127.6 |
| 86. (یا : 86.) | رواندا | 127.4 |
| 87. (یا : 87.) | کوزوو | 125.8 |
| 88. (یا : 88.) | کاستاریکا | 125.4 |
| 89. (یا : 89.) | جزایر ویرجین | 124.8 |
| 90. (یا : 90.) | پاراگوئه | 116.6 |
| 91. (یا : 91.) | ارمنستان | 115.5 |
| 92. (یا : 92.) | لیبی | 112.5 |
| 93. (یا : 93) | اندونزی | 112.3 |
| 94. (یا : 94.) | ماداگاسکار | 106.1 |
| 95. (یا : 95) | تایلند | 105.1 |
| 96. (یا : 96.) | جمهوری آفریقای مرکزی | 104.1 |
| 97. (یا : 97.) | آلبانی | 103 |
| 98. (یا : 98) | آندورا | 94.4 |
| 99. (یا : 99.) | آذربایجان | 93.5 |
| 100. (یا : 100) | فلسطین | 90.9 |
| 101. | مالت | 89.5 |
| 102. | کنیا | 88.2 |
| 103. | السالوادور | 87 |
| 104. | مغولستان | 86.2 |
| 105. | امارات متحده عربی | 83.4 |
| 106. | باربادوس | 82.2 |
| 107. | اکوادور | 81.8 |
| 108. | بولیوی | 75.1 |
| 109. | کویت | 74.4 |
| 110. | آفریقای جنوبی | 74.2 |
| 111. | سن مارینو | 74.1 |
| 112. | بوروندی | 73.9 |
| 113. (یا : 113.) | گویانا | 73 |
| 114. | مالزی | 72.8 |
| 115. | هندوراس | 72.3 |
| 116. | مراکش | 72.1 |
| 117. | سنت وینسنت و گرنادین ها | 71.1 |
| 118. | هنگ کنگ ، چین | 70.9 |
| 119. (یا : 119.) | موزامبیک | 70.6 |
| 120. (یا : 120) | آنتیگوا و باربودا | 70.1 |
| 121. | الجزایر | 69.5 |
| 122. | چاد | 69.1 |
| 123. | بلیز | 68.2 |
| 124. | گرنادا | 68 |
| 125. | جبل الطارق | 66 |
| 126. | ساموآ | 64.4 |
| 127. | گواتمالا | 64.3 |
| 128. | سورینام | 61.5 |
| 129. | برمودا | 60.2 |
| 130. | گابن | 58.5 |
| 131. | سریلانکا | 56.5 |
| 132. | مونتسرات | 56.5 |
| 133. | ویتنام | 56.4 |
| 134. | مالدیو | 55.9 |
| 135. | سومالی | 55.8 |
| 136. | سنگاپور | 55.7 |
| 137. | تاهیتی | 53.4 |
| 138. | گینه استوایی | 52.9 |
| 139. (یا : 139) | تونگا | 52.2 |
| 140. | بنگلادش | 51.4 |
| 141. | زامبیا | 49.8 |
| 142. | ساموآی آمریکا | 49.1 |
| 143. | بوتان | 46.4 |
| 144. | برونئی دارالسلام | 45.8 |
| 145. | تانزانیا | 43.9 |
| 146. | عمان | 43.1 |
| 147. | فیجی | 41.3 |
| 148. | زیمبابوه | 39.8 |
| 149. (or : 149) | ماکائو | 37 |
| 150. (or : 150) | سنت لوسیا | 36.8 |
| 151. | نپال | 34.9 |
| 152. | مولداوی | 34.1 |
| 153. | کامبوج | 33.5 |
| 154. | اریتره | 27.1 |
| 155. | جزایر کوک | 25.6 |
| 156. | هائیتی | 20 |
| 157. | پاپوآ گینه نو | 8.9 |
| 158. | جزایر سلیمان | 8 |
| 159. (یا : 159.) | کالدونیای جدید | 6.4 |
| 160. | وانواتو | 5.4 |
رنکینگ و رده بندی بسکتبال زنان جهان
| رتبه | کشور | پی تی اس |
|---|---|---|
| 1. | ایالات متحده آمریکا | 719.1 |
| 2. | فرانسه | 596.6 |
| 3. | استرالیا | 596.4 |
| 4. | چین | 585.8 |
| 5. | بلژیک | 585.5 |
| 6. | اسپانیا | 574.2 |
| 7. | کانادا | 541.5 |
| 8. | نیجریه | 525.2 |
| 9. | برزیل | 522.9 |
| 10. (یا : 10.) | ژاپن | 505.1 |
| 11. (یا : 11.) | آلمان | 504.8 |
| 12. | صربستان | 471.7 |
| 13. (یا : 13.) | پورتوریکو | 445.5 |
| 14. | ایتالیا | 412.6 |
| 15. | کره | 405.5 |
| 16. | ترکیه | 338.8 |
| 17. | چک | 337.3 |
| 18. (یا : 18.) | مالی | 302.4 |
| 19. (یا : 19) | مجارستان | 293.5 |
| 20. (یا : 20) | کلمبیا | 286.2 |
| 21. | نیوزیلند | 280.6 |
| 22. | سنگال | 263 |
| 23. (یا : 23) | آرژانتین | 261.8 |
| 24. | بریتانیای کبیر | 244.8 |
| 25. (یا : 25) | اسلوونی | 242.1 |
| 26. | مونته نگرو | 242 |
| 27. | یونان | 234 |
| 28. (یا : 28) | بوسنی و هرزگوین | 215.2 |
| 29. | سوئد | 214.7 |
| 30. (یا : 30) | فیلیپین | 194.9 |
| 31. (یا : 31) | مکزیک | 193.5 |
| 32. | اسلواکی | 185.5 |
| 33. | لیتوانی | 183.6 |
| 34. | موزامبیک | 179.4 |
| 35. (یا : 35.) | لتونی | 176.5 |
| 36. | جمهوری دومینیکن | 171.8 |
| 37. | کامرون | 168.2 |
| 38. | کرواسی | 167.5 |
| 39. (39) | چین تایپه | 166.2 |
| 40. (یا : 40.) | پرتغال | 165.6 |
| 41. | اوکراین | 154 |
| 42. | سودان جنوبی | 151 |
| 43. | لهستان | 148.8 |
| 44. | لبنان | 143.5 |
| 45. (یا : 45.) | مصر | 139 |
| 46. | سوئیس | 137.8 |
| 47. | ایران | 136.9 |
| 48. (or : 48) | اسرائیل | 133.7 |
| 49. (or : 49) | ونزوئلا | 130.3 |
| 50. (یا : 50.) | کوبا | 127.1 |
| 51. (یا : 51.) | السالوادور | 126 |
| 52. | لوکزامبورگ | 125.9 |
| 53. | ساحل عاج | 123.2 |
| 54. | هلند | 121.3 |
| 55. (یا : 55.) | آنگولا | 120.2 |
| 56. | دانمارک | 118.1 |
| 57. | اوگاندا | 114.6 |
| 58. | بلغارستان | 114.3 |
| 59. | اندونزی | 107.8 |
| 60. (یا : 60.) | رومانی | 106.2 |
| 61. (یا : 61.) | تایلند | 105.5 |
| 62. (یا : 62.) | هند | 102.5 |
| 63. (یا : 63.) | ایسلند | 98.7 |
| 64. | جزایر ویرجین | 96.3 |
| 65. (یا : 65.) | نروژ | 96 |
| 66. | فنلاند | 92.8 |
| 67. | استونی | 92.8 |
| 68. (یا : 68.) | اردن | 90.3 |
| 69. (یا : 69.) | قزاقستان | 86.3 |
| 70. (یا : 70.) | مقدونیه شمالی | 84.7 |
| 71. (یا : 71.) | شیلی | 84.1 |
| 72. (یا : 72.) | مغولستان | 84 |
| 73. (یا : 73.) | اتریش | 81.3 |
| 74. | رواندا | 81.1 |
| 75. (یا : 75.) | پاراگوئه | 80.6 |
| 76. (یا : 76.) | قبرس | 79.8 |
| 77. | ایرلند | 78.3 |
| 78. (یا : 78.) | گواتمالا | 76.9 |
| 79. (یا : 79.) | کاستاریکا | 76.6 |
| 80. (یا : 80.) | مالزی | 75.4 |
| 81. (یا : 81.) | کنیا | 73.5 |
| 82. | مالت | 72.3 |
| 83. (یا : 83.) | جمهوری دموکراتیک کنگو | 70.1 |
| 84. (یا : 84.) | سوریه | 61 |
| 85. (یا : 85.) | کوزوو | 60.9 |
| 86. (یا : 86.) | اکوادور | 59.7 |
| 87. (یا : 87.) | باهاما | 58.5 |
| 88. (یا : 88.) | ارمنستان | 57 |
| 89. (یا : 89.) | ازبکستان | 56.3 |
| 90. (یا : 90.) | آلبانی | 55.5 |
| 91. (یا : 91.) | نیکاراگوئه | 54.1 |
| 92. (یا : 92.) | بولیوی | 53 |
| 93. (یا : 93) | آذربایجان | 52.8 |
| 94. (یا : 94.) | باربادوس | 52.1 |
| 95. (یا : 95) | گینه | 50.9 |
| 96. (یا : 96.) | پاناما | 50.3 |
| 97. (یا : 97.) | اروگوئه | 49.5 |
| 98. (یا : 98) | هندوراس | 48.9 |
| 99. (یا : 99.) | کیپ ورد | 46.5 |
| 100. (یا : 100) | زیمبابوه | 45.8 |
| 101. | جزایر کوک | 45.5 |
| 102. | تونس | 44.7 |
| 103. | سنت وینسنت و گرنادین ها | 42.5 |
| 104. | مالدیو | 39.5 |
| 105. | هنگ کنگ ، چین | 38.2 |
| 106. | آندورا | 38.1 |
| 107. | مولداوی | 35.8 |
| 108. | سورینام | 35.3 |
| 109. | جامائیکا | 32.5 |
| 110. | نپال | 32 |
| 111. | جبل الطارق | 29.5 |
| 112. | زامبیا | 27.9 |
| 113. (یا : 113.) | بوروندی | 25.3 |
| 114. | تاهیتی | 24.8 |
| 115. | سریلانکا | 24.1 |
| 116. | قرقیزستان | 22.4 |
| 117. | گابن | 20.8 |
| 118. | گویانا | 19.6 |
| 119. (یا : 119.) | جورجیا | 19.5 |



![چهره های متولد و درگذشته 11 تیر [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/48debc5c99774fe75152700166ae3607_XL.jpg)
![بیوگرافی بازیگران سریال شکیب عیار [داستان و نقش]](/images/up/233/76.jpg#joomlaImage://local-images/up/233/76.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)
![بیوگرافی بازیگران فیلم زن و بچه [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/ad6006e235a6d3bff8a4bd99d46a36fa_XL.jpg)





![بیوگرافی الیاس پناهی کارگردان و نویسنده [زندگینامه]](/media/k2/items/cache/bc23e8e31790156a18cdf8ea55763171_XL.jpg)




![تست انعطاف پذیری بدن [نحوه ساخت جعبه انعطاف پذیری]](/media/k2/items/cache/04f09a77cbb5f2dc50980dfbee806994_XL.jpg)









![بیوگرافی بازیگران فیلم هناس [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/d2f26b4fd349ae9f023d0934e5c14f26_XL.jpg)