رده بندی بسکتبال جهان

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، آخرین رده بندی بسکتبال جهان و رنکینگ بسکتبال آسیا و رنکینگ بسکتبال ایران در اسیا و رده بندی بسکتبال ایران در جهان و جایگاه ایران در آخرین رده بندی بسکتبال جهان و جدول رده بندی بسکتبال زنان جهان و جدول رده بندی بسکتبال دنیا و رده بندی تیم های ملی بسکتبال جهان و رده بندی بسکتبال ایران در جهان و رتبه بسکتبال ایران در جهان و رده بندی تیم های ملی بسکتبال جهان در نم نمک.

آخرین رده بندی بسکتبال جهان و جایگاه ایران

در ادامه جدیدترین رنکینگ و رده بندی تیم های ملی بسکتبال جهان را در سایت نم نمک ببینید.رده بندی بسکتبال جهانرده بندی بسکتبال جهان

رنکینگ و رده بندی بسکتبال مردان جهان

رتبه کشور رتبه منطقه امتیاز تغییر
1 آمریکا 1 952.3 0
2 آلمان 1 877.4 0
3 فرانسه 2 870.9 +1
4 صربستان 3 870.6 -1
5 کانادا 2 863.0 0
6 اسپانیا 4 822.1 0
7 استرالیا 1 822.0 0
8 آرژانتین 3 809.2 0
9 ترکیه 5 808.1 +2
10 لیتوانی 6 801.3 0
11 برزیل 4 799.0 -2
12 لتونی 7 787.9 0
13 یونان 8 784.4 0
14 اسلوونی 9 756.3 0
15 ایتالیا 10 745.4 0
16 فنلاند 11 706.0 +1
17 پورتوریکو 5 698.8 -1
18 مونته نگرو 12 671.2 0
19 لهستان 13 651.2 0
20 گرجستان 14 614.7 0
21 جمهوری دومینیکن 6 605.2 0
22 ژاپن 2 550.7 0
23 جمهوری چک 15 531.0 0
24 سودان جنوبی 1 530.4 0
25 نیوزیلند 3 515.2 0
26 مکزیک 7 478.6 +2
27 آنگولا 2 473.9 +5
28 ایران 4 472.0 -2
29 اسرائیل 16 471.9 0
30 چین 5 469.1 0
31 بوسنی و هرزگوین 17 465.7 +2
32 کرواسی 18 465.1 +2
33 لبنان 6 461.8 -2
34 ونزوئلا 8 455.0 -7
35 ساحل عاج 3 413.8 +2
36 بلژیک 19 412.0 -1
37 اوکراین 20 410.6 +1
38 استونی 21 410.3 -2
39 سوئد 22 405.5 +1
40 فیلیپین 7 397.3 -1
41 اردن 8 387.1 0
42 مصر 4 373.6 +1
43 اروگوئه 9 372.2 -1
44 پرتغال 23 372.1 +1
45 ایسلند 24 366.7 -1
46 مجارستان 25 361.8 +1
47 سنگال 5 353.4 +1
48 بریتانیای کبیر 26 351.3 -2
49 باهاما 10 343.0 0
50 تونس 6 330.3 +1
51 کیپ ورد 7 330.1 -1
52 نیجریه 8 325.8 +1
53 هلند 27 322.7 -1
54 کلمبیا 11 316.0 0
55 کامرون 9 292.4 +3
56 پاناما 12 290.4 0
57 کره 9 282.7 0
58 بلغارستان 28 275.1 -3
59 شیلی 13 270.7 +1
60 دانمارک 29 259.4 -1
61 مالی 10 259.2 +2
62 رومانی 30 253.0 0
63 سوئیس 31 251.0 -2
64 عربستان سعودی 10 244.7 +1
65 مقدونیه شمالی 32 237.7 -1
66 اتریش 33 234.5 0
67 گینه 11 223.9 +4
68 کنگو 12 214.5 +4
69 قبرس 34 212.4 0
70 کوبا 14 210.9 -3
71 تایوان 11 210.0 -3
72 اسلواکی 35 209.1 -2
73 سوریه 12 200.1 +1
74 قطر 13 185.7 +2
75 نیکاراگوئه 15 185.6 -2
76 هند 14 170.8 -1
77 بحرین 15 166.8 +3
78 گوام 16 160.2 -1
79 جامائیکا 16 157.7 -1
80 اوگاندا 13 154.8 -1
81 قزاقستان 17 151.7 +5
82 عراق 18 149.5 -1
83 نروژ 36 148.4 +1
84 رواندا 14 148.1 -2
85 ایرلند 37 144.8 -2
86 کاستاریکا 17 140.2 -1
87 لوکزامبورگ 38 135.6 0
88 کوزوو 39 133.8 0
89 لیبی 15 133.2 0
90 ماداگاسکار 16 126.8 0
91 جزایر ویرجین 18 124.8 0
92 اندونزی 19 121.3 +2
93 ارمنستان 40 119.5 -1
94 تایلند 20 117.1 +3
95 پاراگوئه 19 116.6 -2
96 آلبانی 41 108.5 -1
97 فلسطین 21 107.0 +7
98 آندورا 42 106.9 -2
99 جمهوری آفریقای مرکزی 17 104.1 -1
100 آذربایجان 43 103.0 -1
101 مالت 44 102.8 -1
102 باربادوس 20 101.5 -1
103 السالوادور 21 100.5 -1
104 امارات متحده عربی 22 97.3 +7
105 مغولستان 23 97.1 +3
106 گویان 22 90.9 -3
107 آنتیگوا و باربودا 23 88.6 -2
108 سنت وینسنت و گرنادین ها 24 88.4 -2
109 کنیا 18 88.2 -2
110 کویت 24 87.0 +8
111 هندوراس 25 84.4 -2
112 سن مارینو 45 84.1 -2
113 مالزی 25 83.1 +8
114 گرانادا 26 82.9 -2
115 هنگ کنگ 26 82.4 +8
116 اکوادور 27 81.8 -3
117 جبل الطارق 46 77.0 -3
118 گواتمالا 28 75.5 -3
119 بولیوی 29 75.1 -3
120 برمودا 30 75.0 -3
121 آفریقای جنوبی 19 74.2 -2
122 بوروندی 20 73.9 -2
123 مراکش 21 72.1 -1
124 موزامبیک 22 70.6 0
125 الجزایر 23 69.5 0
126 سریلانکا 27 69.5 +4
127 چاد 24 69.1 -1
128 بلیز 31 68.2 -1
129 مالدیو 28 66.8 0
130 ویتنام 29 64.5 +1
131 ساموآ 30 64.4 -3
132 سنگاپور 31 63.9 +1
133 گابن 25 58.5 -4
134 سومالی 26 55.8 -2
135 عمان 32 54.7 +6
136 تاهیتی 33 53.4 -2
137 گینه استوایی 27 52.9 -2
138 تونگا 34 52.2 -2
139 بنگلادش 35 51.4 -2
140 فیجی 36 50.2 +2
141 زامبیا 28 49.8 -3
142 ساموآی آمریکا 37 49.1 -3
143 نپال 38 45.8 0
144 تانزانیا 29 43.9 -4
145 زیمبابوه 30 39.8 -2
146 هائیتی 32 38.5 -2
147 ماکائو 39 37.0 -2
148 اریتره 31 27.1 -2
149 جزایر کوک 40 25.6 -2
150 جزایر ترک و کایکوس 33 18.7 -2
151 جزایر کیمن 34 15.8 -2
152 دومینیکا 35 15.8 -2
153 قرقیزستان 41 12.3 0
154 پاپوا گینه نو 42 8.9 -3
155 جزایر سلیمان 43 8.0 -3
156 کالدونیای جدید 44 6.4 -3
157 وانواتو 45 5.4 -3
158 میکرونزی 46 3.1 0
159 پالائو 47 2.7 0

رنکینگ و رده بندی بسکتبال زنان جهان

رتبه کشور رتبه منطقه امتیاز تغییر
1 آمریکا 1 719.1 0
2 فرانسه 1 596.6 0
3 استرالیا 1 596.4 0
4 چین 2 585.8 0
5 بلژیک 2 585.5 0
6 اسپانیا 3 574.2 0
7 کانادا 2 541.5 0
8 نیجریه 1 525.2 0
9 برزیل 3 522.9 0
10 ژاپن 3 505.1 0
11 آلمان 4 504.8 0
12 صربستان 5 471.7 0
13 پورتوریکو 4 445.5 0
14 ایتالیا 6 412.6 0
15 کره 4 405.5 0
16 ترکیه 7 338.8 0
17 جمهوری چک 8 337.3 0
18 مالی 2 302.4 0
19 مجارستان 9 293.5 0
20 کلمبیا 5 286.2 0
21 نیوزیلند 5 280.6 0
22 سنگال 3 263.0 0
23 آرژانتین 6 261.8 0
24 بریتانیای کبیر 10 244.8 0
25 اسلوونی 11 242.1 0
26 مونته نگرو 12 242.0 0
27 یونان 13 234.0 0
28 بوسنی و هرزگوین 14 215.2 0
29 سوئد 15 214.7 0
30 فیلیپین 6 194.9 0
31 مکزیک 7 193.5 0
32 اسلواکی 16 185.5 0
33 لیتوانی 17 183.6 0
34 موزامبیک 4 179.4 0
35 لتونی 18 176.5 0
36 جمهوری دومینیکن 8 171.8 0
37 کامرون 5 168.2 0
38 کرواسی 19 167.5 0
39 تایوان 7 166.2 0
40 پرتغال 20 165.6 0
41 اوکراین 21 154.0 0
42 سودان جنوبی 6 151.0 0
43 لهستان 22 148.8 0
44 لبنان 8 143.5 0
45 مصر 7 139.0 0
46 سوئیس 23 137.8 0
47 ایران 9 136.9 0
48 اسرائیل 24 133.7 0
49 ونزوئلا 9 130.3 0
50 کوبا 10 127.1 0
51 السالوادور 11 126.0 0
52 لوکزامبورگ 25 125.9 0
53 ساحل عاج 8 123.2 0
54 هلند 26 121.3 0
55 آنگولا 9 120.2 0
56 دانمارک 27 118.1 0
57 اوگاندا 10 114.6 0
58 بلغارستان 28 114.3 0
59 اندونزی 10 107.8 0
60 رومانی 29 106.2 0
61 تایلند 11 105.5 0
62 هند 12 102.5 0
63 ایسلند 30 98.7 0
64 جزایر ویرجین 12 96.3 0
65 نروژ 31 96.0 0
66 فنلاند 32 92.8 0
67 استونی 33 92.8 0
68 اردن 13 90.3 0
69 قزاقستان 14 86.3 0
70 مقدونیه شمالی 34 84.7 0
71 شیلی 13 84.1 0
72 مغولستان 15 84.0 0
73 اتریش 35 81.3 0
74 رواندا 11 81.1 0
75 پاراگوئه 14 80.6 0
76 قبرس 36 79.8 0
77 ایرلند 37 78.3 0
78 گواتمالا 15 76.9 0
79 کاستاریکا 16 76.6 0
80 مالزی 16 75.4 0
81 کنیا 12 73.5 0
82 مالت 38 72.3 0
83 کنگو 13 70.1 0
84 سوریه 17 61.0 0
85 کوزوو 39 60.9 0
86 اکوادور 17 59.7 0
87 باهاما 18 58.5 0
88 ارمنستان 40 57.0 0
89 ازبکستان 18 56.3 0
90 آلبانی 41 55.5 0
91 نیکاراگوئه 19 54.1 0
92 بولیوی 20 53.0 0
93 آذربایجان 42 52.8 0
94 باربادوس 21 52.1 0
95 گینه 14 50.9 0
96 پاناما 22 50.3 0
97 اروگوئه 23 49.5 0
98 هندوراس 24 48.9 0
99 کیپ ورد 15 46.5 0
100 زیمبابوه 16 45.8 0
101 جزایر کوک 19 45.5 0
102 تونس 17 44.7 0
103 سنت وینسنت و گرنادین ها 25 42.5 0
104 مالدیو 20 39.5 0
105 هنگ کنگ 21 38.2 0
106 آندورا 43 38.1 0
107 مولداوی 44 35.8 0
108 سورینام 26 35.3 0
109 جامائیکا 27 32.5 0
110 نپال 22 32.0 0
111 جبل الطارق 45 29.5 0
112 زامبیا 18 27.9 0
113 بوروندی 19 25.3 0
114 تاهیتی 23 24.8 0
115 سریلانکا 24 24.1 0
116 قرقیزستان 25 22.4 0
117 گابن 20 20.8 0
118 گویان 28 19.6 0
119 گرجستان 46 19.5 0

آخرین رده بندی بسکتبال جهان و جایگاه ایران

نظرات
11 6
نظرات