در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، رنکینگ تنیس و رنکینگ جهانی تنیس و رده بندی تنیس و جدول رنکینگ جهانی تنیس و رنکینگ تنیس جهان و رنکینگ تنیس ایران و رده بندی تنیس مردان و رنکینگ جهانی تنیس مردان و رنکینگ تنیس مردان ایران و رنکینگ تنیس جهان ویکی پدیا و رنکینگ تنیس اقایان و جدیدترین رنکینگ تنیس در نم نمک.
رده بندی و رنکینگ تنیس مردان جهان
در ادامه جدیدترین و بروزترین جدول رده بندی و رنکینگ تنیس مردان جهان را در سایت نم نمک ببینید.![]()
رنکینگ 20 تنیس باز برتر مردان - دسامبر 2025
| رتبه | نام بازیکن | کشور | امتیاز | وضعیت |
| 1 | یانیک سینر (Jannik Sinner) | ایتالیا | 11،850 | ثابت |
| 2 | کارلوس آلکاراس (Carlos Alcaraz) | اسپانیا | 9،620 | ثابت |
| 3 | نواک جوکوویچ (Novak Djokovic) | صربستان | 7،410 | ثابت |
| 4 | الکساندر زورف (Alexander Zverev) | آلمان | 7،280 | ثابت |
| 5 | دانیل مدودف (Daniil Medvedev) | فیده | 6،530 | 1+ |
| 6 | تیلور فریتز (Taylor Fritz) | آمریکا | 5،890 | 1- |
| 7 | کسپر رود (Casper Ruud) | نروژ | 4،950 | ثابت |
| 8 | آندری روبلف (Andrey Rublev) | فیده | 4،720 | ثابت |
| 9 | الکس دمینور (Alex de Minaur) | استرالیا | 4،460 | 1+ |
| 10 | گریگور دیمیتروف (Grigor Dimitrov) | بلغارستان | 4،020 | 1- |
| 11 | استفانوس تسیتیپاس | یونان | 3،880 | ثابت |
| 12 | تامی پاول | آمریکا | 3،740 | ثابت |
| 13 | هولگر رونه | دانمارک | 3،620 | 2+ |
| 14 | اوگو اومبر | فرانسه | 3،400 | 1- |
| 15 | بن شلتون | آمریکا | 3،250 | 1+ |
| 16 | جک درایپر | بریتانیا | 3،180 | 2+ |
| 17 | لورنزو موزتی | ایتالیا | 3،110 | 3- |
| 18 | هوبرت هورکاچ | لهستان | 3،050 | 3- |
| 19 | فرانسیس تیافو | آمریکا | 2،940 | ثابت |
| 20 | سباستین کوردا | آمریکا | 2،890 | ثابت |

رده بندی و رنکینگ تنیس زنان جهان
| رتبه | نام بازیکن | کشور | امتیاز | وضعیت |
| 1 | آرینا سابالنکا (Aryna Sabalenka) | فیده | 9،820 | ثابت |
| 2 | ایگا اشویانتک (Iga Świątek) | لهستان | 8،370 | ثابت |
| 3 | کوکو گاف (Coco Gauff) | آمریکا | 6،530 | ثابت |
| 4 | یاسمین پائولینی (Jasmine Paolini) | ایتالیا | 5،420 | ثابت |
| 5 | النا ریباکینا (Elena Rybakina) | قزاقستان | 5،270 | ثابت |
| 6 | جسیکا پگولا (Jessica Pegula) | آمریکا | 4،705 | ثابت |
| 7 | ژنگ کین ون (Zheng Qinwen) | چین | 4،540 | ثابت |
| 8 | اما ناوارو (Emma Navarro) | آمریکا | 3،690 | ثابت |
| 9 | دنیل کالینز (Danielle Collins) | آمریکا | 3،180 | ثابت |
| 10 | باربورا کریچیکووا (Barbora Krejčíková) | چک | 3،110 | ثابت |
| 11 | داریا کاساتکینا | فیده | 3،060 | ثابت |
| 12 | پائولا بادوسا | اسپانیا | 2،910 | ثابت |
| 13 | آنا کالینسکایا | فیده | 2،750 | ثابت |
| 14 | ماریا ساکاری | یونان | 2،720 | ثابت |
| 15 | جیل تایخمن | سوئیس | 2،610 | 2+ |
| 16 | میرای آندریوا | فیده | 2،570 | 3+ |
| 17 | بئاتریز هاداد مایا | برزیل | 2،520 | 2- |
| 18 | دیانا اشنایدر | فیده | 2،490 | 2- |
| 19 | مارتا کاستیوک | اوکراین | 2،470 | 1- |
| 20 | ویکتوریا آزارنکا | فیده | 2،410 | ثابت |
![چهره های متولد و درگذشته 14 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/a219b166f49fcb8954a9045c90242043_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)





