در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی و برترین گلزن تاریخ جام جهانی و جدول بهترین گلزن تاریخ جام جهانی و رکورد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی و لیونل مسی بهترین گلزن تاریخ جام جهانی در نم نمک.
برترین گلزنان تاریخ جام جهانی فوتبال
لیونل مسی در حال حاضر بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی است.![]()
در ادامه جدول برترین گلزنان جام جهانی فوتبال شامل بازیکنانی که حداقل 5 گل در مسابقات جام جهانی فیفا به ثمر رسانده اند را در سایت نم نمک ببینید.
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد گل | تعداد بازی | گل در هر مسابقه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لیونل مسی | آرژانتین | 18 | 28 | 0.64 |
| 2 | کیلیان امباپه | فرانسه | 16 | 16 | 1.00 |
| میروسلاو کلوزه | آلمان | 24 | 0.67 | ||
| 4 | رونالدو | برزیل | 15 | 19 | 0.79 |
| 5 | گرد مولر | آلمان غربی | 14 | 13 | 1.08 |
| 6 | فقط فونتین | فرانسه | 13 | 6 | 2.17 |
| 7 | پله | برزیل | 12 | 14 | 0.86 |
| 8 | ساندور کوچیس | مجارستان | 11 | 5 | 2.20 |
| یورگن کلینزمن | آلمان غربی | 17 | 0.65 | ||
| 10 | هلموت ران | آلمان غربی | 10 | 10 | 1.00 |
| گری لینکر | انگلستان | 12 | 0.83 | ||
| گابریل باتیستوتا | آرژانتین | 12 | 0.83 | ||
| هری کین | انگلستان | 12 | 0.83 | ||
| تئوفیلو کوبیلاس | پرو | 13 | 0.77 | ||
| توماس مولر | آلمان | 19 | 0.53 | ||
| گرزگورز لاتو | لهستان | 20 | 0.50 | ||
| 17 | آدمیر | برزیل | 9 | 6 | 1.50 |
| اوزه بیو | پرتغال | 6 | 1.50 | ||
| کریستین ویری | ایتالیا | 9 | 1.00 | ||
| واوا | برزیل | 10 | 0.90 | ||
| داوید ویا | اسپانیا | 12 | 0.75 | ||
| پائولو روسی | ایتالیا | 14 | 0.64 | ||
| جیرزینیو | برزیل | 16 | 0.56 | ||
| روبرتو باجو | ایتالیا | 16 | 0.56 | ||
| کارل هاینتس رومنیگه | آلمان غربی | 19 | 0.47 | ||
| اووه زیلر | آلمان غربی | 21 | 0.43 | ||
| 27 | گیرمو استابیله | آرژانتین | 8 | 4 | 2.00 |
| لئونیداس | برزیل | 5 | 1.60 | ||
| اسکار میگوئز | اروگوئه | 7 | 1.14 | ||
| نیمار | برزیل | 13 | 0.62 | ||
| ریوالدو | برزیل | 14 | 0.57 | ||
| رودی فولر | آلمان غربی | 15 | 0.53 | ||
| دیگو مارادونا | آرژانتین | 21 | 0.38 | ||
| کریستیانو رونالدو | پرتغال | 23 | 0.35 | ||
| 35 | اولدریش نیدلی | چکسلواکی | 7 | 6 | 1.17 |
| لایوس تیچی | مجارستان | 8 | 0.88 | ||
| کارکا | برزیل | 9 | 0.78 | ||
| جانی رپ | هلند | 13 | 0.54 | ||
| آندژی شارماخ | لهستان | 13 | 0.54 | ||
| هانس شفر | آلمان غربی | 15 | 0.47 | ||
| لوئیس سوارز | اروگوئه | 16 | 0.44 | ||
| 42 | یوزف هوگی | سوئیس | 6 | 3 | 2.00 |
| اولگ سالنکو | روسیه | 3 | 2.00 | ||
| گیورگی ساروسی | مجارستان | 5 | 1.20 | ||
| مکس مورلاک | آلمان غربی | 5 | 1.20 | ||
| اریش پروبست | اتریش | 5 | 1.20 | ||
| سالواتوره اسکیلاچی | ایتالیا | 7 | 0.86 | ||
| داور شوکر | کرواسی | 8 | 0.75 | ||
| انر والنسیا | اکوادور | 8 | 0.75 | ||
| هلموت هالر | آلمان غربی | 9 | 0.67 | ||
| جیمز رودریگز | کلمبیا | 9 | 0.67 | ||
| هریستو استویچکوف | بلغارستان | 10 | 0.60 | ||
| دیگو فورلان | اروگوئه | 10 | 0.60 | ||
| آساموا گیان | غنا | 11 | 0.55 | ||
| دنیس برگکمپ | هلند | 12 | 0.50 | ||
| راب رنسنبرینک | هلند | 13 | 0.46 | ||
| ریولینو | برزیل | 15 | 0.40 | ||
| ببتو | برزیل | 15 | 0.40 | ||
| آرین روبن | هلند | 15 | 0.40 | ||
| زبیگنیو بونیک | لهستان | 16 | 0.38 | ||
| تیری آنری | فرانسه | 17 | 0.35 | ||
| رابین فن پرسی | هلند | 17 | 0.35 | ||
| وسلی اسنایدر | هلند | 17 | 0.35 | ||
| ماریو کمپس | آرژانتین | 18 | 0.33 | ||
| ایوان پریشیچ | کرواسی | 18 | 0.33 | ||
| لوتار ماتئوس | آلمان غربی | 25 | 0.24 | ||
| 67 | پدرو سیئا | اروگوئه | 5 | 4 | 1.25 |
| سیلویو پیولا | ایتالیا | 4 | 1.25 | ||
| گیولا زِنگِلِر | مجارستان | 4 | 1.25 | ||
| پیتر مک پارلند | ایرلند شمالی | 5 | 1.00 | ||
| توماس اسکوراوی | چکسلواکی | 5 | 1.00 | ||
| خوان آلبرتو اسکیافینو | اروگوئه | 6 | 0.83 | ||
| جف هرست | انگلستان | 6 | 0.83 | ||
| جان دال توماسون | دانمارک | 6 | 0.83 | ||
| الساندرو آلتوبلی | ایتالیا | 7 | 0.71 | ||
| کنت اندرسون | سوئد | 7 | 0.71 | ||
| فرناندو مورینتس | اسپانیا | 7 | 0.71 | ||
| کدی گاکپو | هلند | 7 | 0.71 | ||
| روماریو | برزیل | 8 | 0.63 | ||
| مارک ویلموتس | بلژیک | 8 | 0.63 | ||
| ماریو مانژوکیچ | کرواسی | 8 | 0.63 | ||
| والنتین ایوانف | شوروی | 9 | 0.56 | ||
| امیلیو بوتراگنیو | اسپانیا | 9 | 0.56 | ||
| راجر میلا | کامرون | 9 | 0.56 | ||
| تیم کیهیل | استرالیا | 9 | 0.56 | ||
| هانس کرانکل | اتریش | 10 | 0.50 | ||
| رائول | اسپانیا | 11 | 0.45 | ||
| گارینشا | برزیل | 12 | 0.42 | ||
| یوهان نیسکنس | هلند | 12 | 0.42 | ||
| فرناندو هیرو | اسپانیا | 12 | 0.42 | ||
| زین الدین زیدان | فرانسه | 12 | 0.42 | ||
| لندون داناوان | ایالات متحده | 12 | 0.42 | ||
| ژردان شکیری | سوئیس | 12 | 0.42 | ||
| هنریک لارسون | سوئد | 13 | 0.38 | ||
| میشل پلاتینی | فرانسه | 14 | 0.36 | ||
| زیکو | برزیل | 14 | 0.36 | ||
| گونزالو هیگواین | آرژانتین | 14 | 0.36 | ||
| روملو لوکاکو | بلژیک | 14 | 0.36 | ||
| لوکاس پودولسکی | آلمان | 15 | 0.33 | ||
| ادینسون کاوانی | اروگوئه | 17 | 0.29 | ||
| فرانتس بکن باوئر | آلمان غربی | 18 | 0.28 | ||
| اولیویه ژیرو | فرانسه | 18 | 0.28 |


![چهره های متولد و درگذشته 7 تیر [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/7b814d9afc6d39ffd65837826151e563_XL.jpg)
![بیوگرافی بازیگران سریال شکیب عیار [داستان و نقش]](/images/up/233/76.jpg#joomlaImage://local-images/up/233/76.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)
![بیوگرافی بازیگران فیلم زن و بچه [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/ad6006e235a6d3bff8a4bd99d46a36fa_XL.jpg)






















