در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، رده بندی جدید فوتسال جهان و رده بندی فوتسال اسیا و رده بندی فوتبال جهان ساحلی و جدول رده بندی فوتسال جهان و جام جهانی فوتسال و رنکینگ فوتسال جهان و جایگاه فوتسال ایران در جهان و رنکینگ جهانی فوتسال باشگاهی و رنکینگ و رده بندی فوتسال زنان جهان و رنکینگ تیم ملی فوتسال ایران در نم نمک.
آخرین رنکینگ و رده بندی فوتسال مردان و زنان جهان
جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان را در سایت نم نمک ببینید.![]()

رنکینگ و رده بندی فوتسال مردان جهان
| رتبه | کشور | مجموع امتیازات | نکات قبلی | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برزیلBRA | 1664.75 | 1655.54 | +9.21 |
| 2 | پرتغالPOR | 1541.52 | 1549.51 | 7.99- |
| 3 | اسپانیاESP | 1533.13 | 1530.82 | +2.31 |
| 4 | آرژانتینARG | 1509.44 | 1518.65 | -9.21 |
| 5 | جمهوری اسلامی ایرانIRN | 1485.1 | 1488.67 | -3.57 |
| 6 | مراکشMAR | 1480.92 | 1468.4 | +12.52 |
| 7 | روسیهRUS | 1425.66 | 1409.11 | +16.55 |
| 8 | قزاقستانKAZ | 1421.76 | 1439.09 | -17.33 |
| 9 | اوکراینUKR | 1406.99 | 1399.12 | +7.87 |
| 10 | فرانسهFRA | 1390.46 | 1394.52 | -4.06 |
| 11 | تایلندTHA | 1324.77 | 1318.68 | +6.09 |
| 12 | پاراگوئه | 1267.33 | 1267.33 | - |
| 13 | ژاپنJPN | 1267.21 | 1267.21 | - |
| 14 | جورجیا جیو | 1261.8 | 1250.42 | +11.38 |
| 15 | کرواسیCRO | 1259.2 | 1247.6 | +11.6 |
| 16 | ایتالیا ITA | 1238.77 | 1244.36 | -5.59 |
| 17 | جمهوری چک | 1229.11 | 1215.93 | +13.18 |
| 18 | ونزوئلا | 1228.03 | 1228.03 | - |
| 19 | ازبکستانUZB | 1201.34 | 1187.97 | +13.37 |
| 20 | آرم ارمنستان | 1197.87 | 1197.87 | - |
| 21 | اسلوونیSVN | 1190.64 | 1189.02 | +1.62 |
| 22 | لهستانPOL | 1190.17 | 1207.2 | -17.03 |
| 23 | اندونزیIDN | 1189.46 | 1189.46 | - |
| 24 | بلاروسBLR | 1173.25 | 1153.14 | +20.11 |
| 25 | فنلاندFIN | 1171.79 | 1180.1 | -8.31 |
| 26 | ویتنامVIE | 1171.02 | 1143.21 | +27.81 |
| 27 | کلمبیاسی او ال | 1168.83 | 1168.83 | - |
| 28 | هلند | 1166.21 | 1157.61 | +8.6 |
| 29 | صربستان (صربستان صرب) | 1160.51 | 1167.82 | 7.31- |
| 30 | اروگوئه | 1158 | 1158 | - |
| 31 | رومانیROU | 1146.92 | 1173.69 | -26.77 |
| 32 | کاستاریکاCRC | 1134.38 | 1134.38 | - |
| 33 | افغانستانAFG | 1130.02 | 1128.92 | +1.1 |
| 34 | بلژیکBEL | 1103.56 | 1095.68 | +7.88 |
| 35 | پاناماPAN | 1100.38 | 1100.38 | - |
| 36 | مصر وان | 1098.56 | 1098.56 | - |
| 37 | بوسنی و هرزگوینBIH | 1097.23 | 1099.54 | -2.31 |
| 38 | مجارستانHUN | 1096.76 | 1083.68 | +13.08 |
| 39 | گواتمالاGUA | 1094.56 | 1094.56 | - |
| 40 | نیوزیلندNZL | 1093.48 | 1116.68 | -23.2 |
رنکینگ و رده بندی فوتسال زنان جهان
| رتبه | کشور | مجموع امتیازات | نکات قبلی | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برزیلBRA | 1425.78 | 1417.65 | +8.13 |
| 2 | اسپانیاESP | 1338.84 | 1338.84 | - |
| 3 | پرتغالPOR | 1286.56 | 1283.81 | +2.75 |
| 4 | تایلندTHA | 1235.03 | 1201.61 | +33.42 |
| 5 | ژاپنJPN | 1216.04 | 1139.54 | +76.5 |
| 6 | آرژانتینARG | 1211.76 | 1211.76 | - |
| 7 | ایتالیا ITA | 1190.48 | 1190.48 | - |
| 8 | کلمبیاسی او ال | 1184.71 | 1184.87 | -0.16 |
| 9 | جمهوری اسلامی ایرانIRN | 1183.68 | 1153.17 | +30.51 |
| 10 | روسیهRUS | 1172.11 | 1172.11 | - |
| 11 | ویتنامVIE | 1128.28 | 1135.7 | -7.42 |
| 12 | پاراگوئه | 1110.61 | 1110.61 | - |
| 13 | اوکراینUKR | 1094.88 | 1094.88 | - |
| 14 | لهستانPOL | 1092.9 | 1087.49 | +5.41 |
| 15 | چین PRCHN | 1082.66 | 1021.53 | +61.13 |
| 16 | اروگوئه | 1078.24 | 1078.24 | - |
| 17 | فنلاندFIN | 1068.38 | 1068.38 | - |
| 18 | چین تایپه TPE | 1063.38 | 1055.51 | +7.87 |
| 19 | اندونزیIDN | 1052.11 | 1064.15 | -12.04 |
| 20 | سوئدSWE | 1044.36 | 1044.36 | - |
| 21 | نیوزیلندNZL | 1042.12 | 1054.88 | -12.76 |
| 22 | هلند | 1041.57 | 1041.57 | - |
| 23 | ونزوئلا | 1025.12 | 1025.12 | - |
| 24 | مجارستانHUN | 1013.18 | 1013.18 | - |
| 25 | ازبکستانUZB | 997.99 | 1033.39 | -35.4 |
| 26 | اکوادورECU | 991.07 | 991.07 | - |
| 27 | مالزیMAS | 987.72 | 987.72 | - |
| 28 | کاستاریکاCRC | 979.76 | 1009.39 | 29.63- |
| 29 | آرم ارمنستان | 978.72 | 978.72 | - |
| 30 | کالدونیای جدیدNCL | 978.46 | 978.46 | - |
| 31 | مراکشMAR | 963.37 | 907.63 | +55.74 |
| 32 | فلسطینPLE | 959.82 | 959.82 | - |
| 33 | هنگ کنگ ، چین | 957.71 | 982.13 | -24.42 |
| 34 | بولیوی BOL | 953.63 | 953.63 | - |
| 35 | نیکاراگوئهNCA | 939.78 | 971.76 | 31.98- |
| 36 | بحرینBHR | 937.24 | 971.87 | -34.63 |
| 37 | رومانیROU | 937.18 | 937.18 | - |
| 38 | میانمارMYA | 929.53 | 929.53 | - |
| 39 | گواتمالاGUA | 927.11 | 0 | +927.11 |
| 40 | لبنانLBN | 925.89 | 925.89 | - |
![چهره های متولد و درگذشته 14 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/a219b166f49fcb8954a9045c90242043_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)



![بیوگرافی داوود دادمرزی و همسرش [فیلم خداحافظی]](/media/k2/items/cache/019d9a761d019c3c5448e8ea1340def1_XL.jpg)

![بیوگرافی امین اسکندریان بازیگر و همسرش [زندگینامه]](/media/k2/items/cache/64f9f8b2bfd91191b657d7161f5cd410_XL.jpg)