ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، جدول رده بندی فیفا و جدول رنکینگ فیفا و رده بندی تیم های ملی فوتبال در آسیا و جدول رده بندی فیفا مردان و جدول رده بندی فوتبال مردان و جایگاه ایران در رنکینگ فیفا و رده بندی فیفا تیم ملی و آخرین رده بندی فیفا و جدیدترین رده بندی فوتبال جهان و آخرین رده بندی فیفا بعد جام جهانی و رده بندی کامل فیفا در نم نمک.

صعود فوتبال ایران به رده بیستم دنیا

در ادامه جدیدترین و بروزترین رده بندی و رنکینگ فیفا را در سایت نم نمک ببینید.رنکینگ فیفا جهان و آسیا(2024) سال (1403) + جایگاه ایرانرنکینگ فیفا جهان و آسیا(2024) سال (1403) + جایگاه ایران

رده بندی و رنکینگ جهانی فیفا
رتبه تیم امتیاز
  آرژانتین (ARG) 1،857.99 (+2.79)
  فرانسه (FRA) 1،840.60 (-4.84)
3 (↑1)   بلژیک (BEL) 1،795.24 (-3.22)
4 (↓1)   انگلستان (ENG) 1794.90 (-5.15)
  برزیل (BRA) 1،788.65 (+4.56)
  هلند (NED) 1،742.30 (-3.18)
  پرتغال (POR) 1،740.38 (-4.68)
  اسپانیا (ESP) 1،727.50 (-5.14)
  ایتالیا (ITA) 1،724.60 (+5.78)
10    کرواسی (CRO) 1،718.59 (+1.02)
11 (↑2)   ایالات متحده آمریکا 1،681.14 (+19.44)
12 (↑2)   کلمبیا (COL) 1،664.28 (+8.99)
13 (↓1)   مراکش (MAR) 1،661.42 (-1.96)
14 (↑1)   مکزیک (MEX) 1،661.11 (+8.41)
15 (↓4)   اروگوئه (URU) 1،659.38 (-6.61)
16    آلمان (GER) 1،644.21 (+12.99)
17    سنگال (SEN) 1،624.73 (+3.99)
18    ژاپن (JPN) 1،618.15 (+3.82)
19    سوئیس (SUI) 1،616.41 (+2.97)
20  ایران (IRN) 1،613.92 (+5.69)
21    دانمارک (DEN) 1،602.72 (+1.41)
22 (↑2)   اوکراین (UKR) 1،568.86 (+15.51)
23 (↓1) کره جنوبی (KOR) 1،564.00 (-2.21)
24 (↓1)   استرالیا (AUS) 1،563.93 (+9.11)
25    اتریش (AUT) 1،554.86 (+8.76)
26 (↑1)   مجارستان (HUN) 1،532.19 (+7.06)
27 (↓1)   سوئد (SWE) 1،531.68 (+0.55)
28 (↑2)   لهستان (POL) 1،531.49 (+11.25)
29    ولز (WAL) 1،531.38 (+9.50)
30 (↓2)   نیجریه (NGA) 1،520.27 (-1.99)
31    اکوادور (ECU) 1،518.22 (-0.98)
32 (↑1)   پرو (PER) 1،515.82 (+3.14)
33 (↓1)   صربستان (SRB) 1514.20 (-3.23)
34 (↑3)   قطر (QAT) 1،507.94 (+8.60)
35 (↑3)   روسیه (روسیه) 1،504.02 (+5.18)
36 (↑4)   چک (CZE) 1،501.47 (+7.43)
37 (↓3)   اسکاتلند (SCO) 1500.75 (-6.14)
38 (↓2)   مصر (یک) 1،499.70 (-0.68)
39    ساحل عاج (CIV) 1،498.80 (+4.23)
40 (↓5)   ترکیه (TUR) 1،495.95 (-9.33)
41    تونس (TUN) 1،491.90 (+0.75)
42    شیلی (CHI) 1،491.70 (+1.88)
43    الجزایر (ALG) 1،482.72 (+2.48)
44 (↑3)   مالی (MLI) 1،477.90 (+8.09)
45 (↓1)   پاناما (PAN) 1475.62 
46 (↓1)   رومانی (ROU) 1،468.17 (-4.56)
47 (↓1)   نروژ (NOR) 1،467.51 (-4.85)
48    اسلواکی (SVK) 1،461.55 (-4.18)
49 (↑1)   کانادا (CAN) 1،458.19 (+4.43)
50 (↓1)   یونان (GRE) 1،457.92 (+3.97)

رده بندی و رنکینگ جهانی فیفا

رده بندی و رنکینگ آسیایی فیفا(AFC)
رتبه AFC تیم امتیاز
1   ژاپن (JPN) 1،618.15 (+3.82)
2 ایران (IRN) 1،613.92 (+5.69)
3 کره جنوبی (KOR) 1،564.00 (-2.21)
4   استرالیا (AUS) 1،563.93 (+9.11)
5   قطر (QAT) 1،507.94 (+8.60)
6   عربستان سعودی (KSA) 1،443.53 (+2.13)
7   عراق (IRQ) 1،420.47 (+11.03)
8   ازبکستان (UZB) 1،386.58 (+10.08)
9   امارات متحده عربی 1،366.44 (+10.89)
10   اردن (JOR) 1،350.21 (6.61+)
11   خود (OMA) 1،323.30 (+15.70)
12   بحرین (BHR) 1،307.48 (+10.16)
13 چین (CHN) 1،275.22 (+1.44)
14   سوریه (SYR) 1،266.51 (+1.00)
15   فلسطین (PLE) 1،238.63 (+11.43)
16   تاجیکستان (TJK) 1،216.76 (-2.13)
17 قرقیزستان (KGZ) 1،213.60 (+16.63)
18   تایلند (THA) 1،208.93 (+2.21)
19   ویتنام (VIE) 1،164.54 (-30.04)
20   کره شمالی (PRK) 1،164.30 (-3.82)
21   لبنان (LBN) 1،158.96 (-9.11)
22   هند (IND) 1،145.93 (-19.24)
23   اندونزی (IDN) 1،102.70 (+30.04)
24   مالزی (MAS) 1،096.22 (-13.95)
25   کویت (KUW) 1،085.45 (-8.60)
26   فیلیپین (PHI) 1،075.14 (-11.03)
27   ترکمنستان (TKM) 1،070.70 (-7.55)
28   افغانستان (AFG) 1،036.92 (+19.24)
29   سنگاپور (SGP) 1،019.06 (-1.44)
30   یمن (YEM) 1،017.05 (-10.89)

رده بندی و رنکینگ آسیایی فیفا

  • تاریخ: پنج شنبه, 16 فروردين 1403
  • برگرفته از: فیفا

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(7 رای)
77.2%

نظر دادن