در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، جدول رده بندی فیفا و جدول رنکینگ فیفا و رده بندی تیم های ملی فوتبال در آسیا و جدول رده بندی فیفا مردان و جدول رده بندی فوتبال مردان و جدول رده بندی فوتبال زنان و جایگاه ایران در رنکینگ فیفا و رده بندی فیفا تیم ملی و آخرین رده بندی فیفا و جدیدترین رده بندی فوتبال جهان و آخرین رده بندی فیفا بعد جام جهانی و رده بندی کامل فیفا در نم نمک.
رنکینگ فیفا جهان و آسیا رده بندی ملی فوتبال مردان و زنان تا جایگاه ایران
در ادامه جدیدترین و بروزترین رده بندی و رنکینگ فیفا را در سایت نم نمک ببینید.![]()
رده بندی و رنکینگ جهانی فیفا مردان
| رتبه | تیم / کشور | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 2006.21 |
| 2 | آرژانتین | 1971.13 |
| 3 | فرانسه | 1957.10 |
| 4 | انگلیس | 1918.62 |
| 5 | مراکش | 1808.18 |
| 6 | برزیل | 1805.91 |
| 7 | پرتغال | 1797.39 |
| 8 | بلژیک | 1779.63 |
| 9 | هلند | 1778.65 |
| 10 | مکزیک | 1751.57 |
| 11 | کلمبیا | 1740.03 |
| 12 | کرواسی | 1723.27 |
| 13 | سوئیس | 1718.54 |
| 14 | آلمان | 1716.13 |
| 15 | ایتالیا | 1704.11 |
| 16 | آمریکا | 1696.09 |
| 17 | ژاپن | 1681.40 |
| 18 | نروژ | 1652.71 |
| 19 | سنگال | 1647.35 |
| 20 | اروگوئه | 1634.45 |
| 21 | دانمارک | 1618.52 |
| 22 | اتریش | 1606.69 |
| 23 | ایران | 1597.31 |
| 24 | مصر | 1592.08 |
| 25 | اکوادور | 1587.26 |
| 26 | استرالیا | 1580.52 |
| 27 | کانادا | 1575.27 |
| 28 | ساحل عاج | 1575.23 |
| 29 | ترکیه | 1573.77 |
| 30 | الجزایر | 1572.99 |
| 31 | نیجریه | 1568.27 |
| 32 | کره جنوبی | 1559.67 |
| 33 | اوکراین | 1553.32 |
| 34 | پاراگوئه | 1545.51 |
| 35 | سوئد | 1539.47 |
| 36 | روسیه | 1535.30 |
| 37 | لهستان | 1517.13 |
| 38 | ولز | 1506.94 |
| 39 | کنگو دموکراتیک | 1506.37 |
| 40 | مجارستان | 1497.72 |
| 41 | یونان | 1491.90 |
| 42 | صربستان | 1490.41 |
| 43 | اسکاتلند | 1486.04 |
| 44 | اسلواکی | 1479.46 |
| 45 | کامرون | 1479.39 |
| 46 | پاناما | 1475.22 |
| 47 | مالی | 1471.29 |
| 48 | ونزوئلا | 1466.08 |
| 49 | آفریقای جنوبی | 1462.67 |
| 50 | جمهوری چک | 1460.93 |
| 51 | پرو | 1457.38 |
| 52 | شیلی | 1451.41 |
| 53 | اسلوونی | 1448.22 |
| 54 | رومانی | 1441.33 |
| 55 | جمهوری ایرلند | 1437.92 |
| 56 | عربستان سعودی | 1436.41 |
| 57 | کاستاریکا | 1436.24 |
| 58 | بوسنی و هرزگوین | 1418.65 |
| 59 | ازبکستان | 1416.56 |
| 60 | قطر | 1416.28 |
| 61 | تونس | 1415.38 |
| 62 | بورکینافاسو | 1408.83 |
| 63 | عراق | 1400.91 |
| 64 | آلبانی | 1382.75 |
| 65 | امارات متحده عربی | 1377.07 |
| 66 | هندوراس | 1375.60 |
| 67 | ایرلند شمالی | 1374.44 |
| 68 | کیپ ورد | 1373.58 |
| 69 | غنا | 1361.27 |
| 70 | مقدونیه شمالی | 1359.56 |
| 71 | جامائیکا | 1356.22 |
| 72 | گرجستان | 1350.75 |
| 73 | اردن | 1349.77 |
| 74 | ایسلند | 1345.97 |
| 75 | فنلاند | 1341.69 |
| 76 | کوزوو | 1324.47 |
| 77 | اسرائیل | 1323.87 |
| 78 | بولیوی | 1322.19 |
| 79 | مونته نگرو | 1313.05 |
| 80 | عمان | 1307.11 |
| 81 | کوراسائو | 1300.41 |
| 82 | گینه | 1286.72 |
| 83 | سوریه | 1283.69 |
| 84 | هائیتی | 1281.36 |
| 85 | گابن | 1280.12 |
| 86 | اوگاندا | 1278.26 |
| 87 | نیوزیلند | 1274.43 |
| 88 | آنگولا | 1272.60 |
| 89 | بنین | 1266.64 |
| 90 | بلغارستان | 1261.79 |
| 91 | زامبیا | 1260.61 |
| 92 | تایلند | 1258.84 |
| 93 | چین | 1252.26 |
| 94 | فلسطین | 1248.72 |
| 95 | گواتمالا | 1240.32 |
| 96 | بحرین | 1240.30 |
| 97 | بلاروس | 1238.76 |
| 98 | موزامبیک | 1238.23 |
| 99 | ویتنام | 1235.82 |
| 100 | لوکزامبورگ | 1234.78 |
| 101 | السالوادور | 1217.95 |
| 102 | تاجیکستان | 1213.56 |
| 103 | ترینیداد و توباگو | 1203.42 |
| 104 | گینه استوایی | 1200.39 |
| 105 | ماداگاسکار | 1197.24 |
| 106 | قرقیزستان | 1194.92 |
| 107 | کومور | 1193.77 |
| 108 | ارمنستان | 1189.74 |
| 109 | گامبیا | 1182.64 |
| 110 | کنیا | 1178.62 |
| 111 | قزاقستان | 1176.50 |
| 112 | موریتانی | 1176.05 |
| 113 | نیجر | 1174.72 |
| 114 | لبنان | 1172.22 |
| 115 | لیبی | 1168.89 |
| 116 | تانزانیا | 1166.82 |
| 117 | اندونزی | 1160.49 |
| 118 | سودان | 1156.74 |
| 119 | رواندا | 1156.16 |
| 120 | توگو | 1153.04 |
| 121 | کره شمالی | 1151.05 |
| 122 | نامیبیا | 1148.33 |
| 123 | گینه بیسائو | 1144.03 |
| 124 | سورینام | 1143.23 |
| 125 | آذربایجان | 1136.77 |
| 126 | جزایر فارو | 1135.37 |
| 127 | استونی | 1135.37 |
| 128 | مالاوی | 1131.03 |
| 129 | زیمبابوه | 1128.05 |
| 130 | قبرس | 1127.40 |
| 131 | سیرالئون | 1123.20 |
| 132 | کنگو | 1102.46 |
| 133 | نیکاراگوئه | 1101.69 |
| 134 | کویت | 1098.64 |
| 135 | جمهوری دومینیکن | 1093.85 |
| 136 | مالزی | 1091.02 |
| 137 | فیلیپین | 1089.27 |
| 138 | هند | 1088.12 |
| 139 | لتونی | 1080.33 |
| 140 | ترکمنستان | 1078.65 |
| 141 | بوروندی | 1076.75 |
| 142 | بوتسوانا | 1073.85 |
| 143 | یمن | 1067.53 |
| 144 | لیتوانی | 1065.83 |
| 145 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1065.15 |
| 146 | لیبریا | 1064.58 |
| 147 | اتیوپی | 1064.46 |
| 148 | سنگاپور | 1063.69 |
| 149 | گویان | 1061.15 |
| 150 | لسوتو | 1053.09 |
| 151 | سنت کیتس و نویس | 1042.95 |
| 152 | جزایر سلیمان | 1035.95 |
| 153 | هنگ کنگ | 1031.23 |
| 154 | فیجی | 1028.61 |
| 155 | کالدونیای جدید | 1026.01 |
| 156 | پورتوریکو | 1023.01 |
| 157 | تاهیتی | 1022.71 |
| 158 | وانواتو | 1010.73 |
| 159 | میانمار | 1008.08 |
| 160 | مولداوی | 1007.94 |
| 161 | مالت | 1002.75 |
| 162 | کوبا | 988.93 |
| 163 | آنتیگوا و باربودا | 982.01 |
| 164 | اسواتینی | 979.01 |
| 165 | سنت لوسیا | 975.85 |
| 166 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 974.89 |
| 167 | پاپوآ گینه نو | 969.14 |
| 168 | افغانستان | 968.07 |
| 169 | گرنادا | 967.71 |
| 170 | برمودا | 967.46 |
| 171 | سودان جنوبی | 959.91 |
| 172 | مالدیو | 938.83 |
| 173 | آندورا | 934.08 |
| 174 | مونتسرات | 928.12 |
| 175 | کامبوج | 924.82 |
| 176 | تایوان | 923.78 |
| 177 | باربادوس | 918.35 |
| 178 | نپال | 914.54 |
| 179 | موریس | 911.49 |
| 180 | بلیز | 900.38 |
| 181 | چاد | 896.85 |
| 182 | بنگلادش | 896.12 |
| 183 | دومینیکا | 894.81 |
| 184 | اریتره | 890.97 |
| 185 | آروبا | 890.32 |
| 186 | سریلانکا | 885.39 |
| 187 | لائوس | 880.17 |
| 188 | ساموآ | 876.41 |
| 189 | مغولستان | 874.47 |
| 190 | جزایر کوک | 873.86 |
| 191 | ساموآی آمریکا | 871.61 |
| 192 | بوتان | 870.81 |
| 193 | ماکائو | 858.03 |
| 194 | سائوتومه و پرنسیپ | 855.10 |
| 195 | جیبوتی | 853.58 |
| 196 | برونئی | 849.56 |
| 197 | جزایر کیمن | 846.11 |
| 198 | پاکستان | 840.83 |
| 199 | تونگا | 835.64 |
| 200 | سومالی | 832.14 |
| 201 | تیمور شرقی | 823.16 |
| 202 | جبل الطارق | 822.28 |
| 203 | گوام | 819.54 |
| 204 | جزایر تورکس و کایکوس | 805.20 |
| 205 | سیشل | 795.63 |
| 206 | لیختن اشتاین | 790.53 |
| 207 | جزایر ویرجین آمریکا | 787.37 |
| 208 | باهاما | 779.21 |
| 209 | جزایر ویرجین بریتانیا | 764.82 |
| 210 | آنگویلا | 746.41 |
| 211 | سن مارینو | 718.84 |

رده بندی و رنکینگ فیفا در فوتبال آسیا (AFC)
| رتبه جهانی | تیم آسیایی | امتیاز |
|---|---|---|
| 17 | ژاپن | 1681.40 |
| 23 | ایران | 1597.31 |
| 32 | کره جنوبی | 1559.67 |
| 59 | ازبکستان | 1416.56 |
| 60 | قطر | 1416.28 |
| 63 | عراق | 1400.91 |
| 73 | اردن | 1349.77 |
| 80 | عمان | 1307.11 |
| 93 | چین | 1252.26 |
| 94 | فلسطین | 1248.72 |
| 102 | تاجیکستان | 1213.56 |
| 106 | قرقیزستان | 1194.92 |
| 111 | قزاقستان | 1176.50 |
| 114 | لبنان | 1172.22 |
| 121 | کره شمالی | 1151.05 |
| 125 | آذربایجان | 1136.77 |
| 130 | قبرس | 1127.40 |
| 134 | کویت | 1098.64 |
| 137 | فیلیپین | 1089.27 |
| 138 | هند | 1088.12 |
| 140 | ترکمنستان | 1078.65 |
| 143 | یمن | 1067.53 |
| 148 | سنگاپور | 1063.69 |
| 153 | هنگ کنگ | 1031.23 |
| 159 | میانمار | 1008.08 |
| 176 | تایوان | 923.78 |
| 178 | نپال | 914.54 |
| 182 | بنگلادش | 896.12 |
| 186 | سریلانکا | 885.39 |
| 187 | لائوس | 880.17 |
| 189 | مغولستان | 874.47 |
| 192 | بوتان | 870.81 |
| 193 | ماکائو | 858.03 |
| 196 | برونئی | 849.56 |
| 198 | پاکستان | 840.83 |
| 201 | تیمور شرقی | 823.16 |
