در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، جدول رده بندی فیفا و جدول رنکینگ فیفا و رده بندی تیم های ملی فوتبال در آسیا و جدول رده بندی فیفا مردان و جدول رده بندی فوتبال مردان و جدول رده بندی فوتبال زنان و جایگاه ایران در رنکینگ فیفا و رده بندی فیفا تیم ملی و آخرین رده بندی فیفا و جدیدترین رده بندی فوتبال جهان و آخرین رده بندی فیفا بعد جام جهانی و رده بندی کامل فیفا در نم نمک.
رنکینگ فیفا جهان و آسیا رده بندی ملی فوتبال مردان و زنان تا جایگاه ایران
در ادامه جدیدترین و بروزترین رده بندی و رنکینگ فیفا را در سایت نم نمک ببینید.![]()
رده بندی و رنکینگ جهانی فیفا مردان
| رتبه | کشور | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | آرژانتین | 1874.81 |
| 2 | اسپانیا | 1873.01 |
| 3 | فرانسه | 1869.43 |
| 4 | انگلستان | 1825.97 |
| 5 | پرتغال | 1763.83 |
| 6 | برزیل | 1762.66 |
| 7 | مراکش | 1756.94 |
| 8 | هلند | 1751.10 |
| 9 | بلژیک | 1739.55 |
| 10 | آلمان | 1731.30 |
| 11 | کرواسی | 1712.24 |
| 12 | ایتالیا | 1701.77 |
| 13 | کلمبیا | 1695.99 |
| 14 | مکزیک | 1687.48 |
| 15 | سنگال | 1686.41 |
| 16 | گوزن | 1675.70 |
| 17 | اروگوئه | 1673.07 |
| 18 | ژاپن | 1661.58 |
| 19 | سوئیس | 1650.75 |
| 20 | جمهوری اسلامی ایران | 1619.58 |
| 21 | دانمارک | 1619.47 |
| 22 | ترکیه | 1601.99 |
| 23 | اتریش | 1597.40 |
| 24 | اکوادور | 1596.48 |
| 25 | کره جنوبی | 1591.63 |
| 26 | نیجریه | 1586.69 |
| 27 | استرالیا | 1578.66 |
| 28 | الجزایر | 1571.03 |
| 29 | مصر | 1565.56 |
| 30 | کانادا | 1560.62 |
| 31 | نروژ | 1555.60 |
| 32 | اوکراین | 1549.29 |
| 33 | ساحل عاج | 1540.87 |
| 34 | پاناما | 1540.60 |
| 35 | روسیه | 1527.24 |
| 36 | لهستان | 1526.18 |
| 37 | ولز | 1522.64 |
| 38 | سوئد | 1509.79 |
| 39 | جمهوری چک | 1505.74 |
| 40 | پاراگوئه | 1503.50 |
| 41 | صربستان | 1502.13 |
| 42 | اسکاتلند | 1499.92 |
| 43 | مجارستان | 1499.14 |
| 44 | کامرون | 1481.24 |
| 45 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 1479.68 |
| 46 | تونس | 1479.10 |
| 47 | یونان | 1476.15 |
| 48 | اسلواکی | 1468.66 |
| 49 | ونزوئلا | 1468.05 |
| 50 | ازبکستان | 1461.21 |
| 51 | کاستاریکا | 1457.00 |
| 52 | پرو | 1455.87 |
| 53 | مالی | 1455.59 |
| 54 | شیلی | 1455.28 |
| 55 | قطر | 1452.37 |
| 56 | عراق | 1451.15 |
| 57 | رومانی | 1450.20 |
| 58 | اسلوونی | 1443.72 |
| 59 | جمهوری ایرلند | 1439.96 |
| 60 | آفریقای جنوبی | 1428.38 |
| 61 | عربستان سعودی | 1419.73 |
| 62 | بورکینافاسو | 1408.54 |
| 63 | اردن | 1390.10 |
| 64 | بوسنی و هرزگوین | 1385.77 |
| 65 | آلبانی | 1382.49 |
| 66 | هندوراس | 1380.27 |
| 67 | امارات متحده عربی | 1370.47 |
| 68 | کیپ ورد | 1369.29 |
| 69 | مقدونیه شمالی | 1369.16 |
| 70 | ایرلند شمالی | 1366.56 |
| 71 | جامائیکا | 1357.84 |
| 72 | جورجیا | 1355.26 |
| 73 | فنلاند | 1346.92 |
| 74 | غنا | 1346.88 |
| 75 | ایسلند | 1343.92 |
| 76 | اسرائیل | 1333.90 |
| 77 | بولیوی | 1329.42 |
| 78 | کوزوو | 1317.17 |
| 79 | مونته نگرو | 1306.98 |
| 80 | عمان | 1306.90 |
| 81 | هائیتی | 1296.61 |
| 82 | گینه | 1295.60 |
| 83 | کوراسائو | 1293.08 |
| 84 | سوریه | 1283.05 |
| 85 | بلغارستان | 1276.68 |
| 86 | نیوزیلند | 1276.66 |
| 87 | گابن | 1272.51 |
| 88 | اوگاندا | 1264.09 |
| 89 | آنگولا | 1263.10 |
| 90 | بنین | 1258.98 |
| 91 | زامبیا | 1255.82 |
| 92 | روابط عمومی چین | 1254.85 |
| 93 | بحرین | 1254.41 |
| 94 | تایلند | 1250.76 |
| 95 | فلسطین | 1244.73 |
| 96 | بلاروس | 1241.32 |
| 97 | گواتمالا | 1240.78 |
| 98 | لوکزامبورگ | 1226.36 |
| 99 | ویتنام | 1225.68 |
| 100 | تاجیکستان | 1225.52 |
| 101 | موزامبیک | 1224.31 |
| 102 | السالوادور | 1223.28 |
| 103 | ترینیداد و توباگو | 1221.95 |
| 104 | ماداگاسکار | 1202.69 |
| 105 | گینه استوایی | 1195.20 |
| 106 | ارمنستان | 1191.42 |
| 107 | جمهوری قرقیزستان | 1191.14 |
| 108 | کومور | 1187.91 |
| 109 | قزاقستان | 1182.96 |
| 110 | کنیا | 1182.23 |
| 111 | لیبی | 1182.08 |
| 112 | تانزانیا | 1180.27 |
| 113 | نیجر | 1179.66 |
| 114 | لبنان | 1172.22 |
| 115 | موریتانی | 1170.72 |
| 116 | گامبیا | 1159.64 |
| 117 | سودان | 1157.22 |
| 118 | اندونزی | 1151.45 |
| 119 | کره شمالی | 1151.05 |
| 120 | سیرالئون | 1148.98 |
| 121 | نامیبیا | 1148.84 |
| 122 | توگو | 1147.31 |
| 123 | جزایر فارو | 1137.14 |
| 124 | آذربایجان | 1136.67 |
| 125 | سورینام | 1132.43 |
| 126 | قبرس | 1131.06 |
| 127 | مالاوی | 1128.03 |
| 128 | رواندا | 1126.62 |
| 129 | استونی | 1121.10 |
| 130 | زیمبابوه | 1119.78 |
| 131 | نیکاراگوئه | 1116.48 |
| 132 | گینه بیسائو | 1108.38 |
| 133 | کویت | 1106.47 |
| 134 | کنگو | 1105.96 |
| 135 | فیلیپین | 1096.73 |
| 136 | لتونی | 1090.57 |
| 137 | مالزی | 1086.22 |
| 138 | هند | 1083.60 |
| 139 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1083.57 |
| 140 | لیبریا | 1079.02 |
| 141 | ترکمنستان | 1078.65 |
| 142 | بوروندی | 1078.01 |
| 143 | جمهوری دومینیکن | 1076.50 |
| 144 | اتیوپی | 1071.55 |
| 145 | لسوتو | 1067.13 |
| 146 | یمن | 1065.24 |
| 147 | بوتسوانا | 1063.63 |
| 148 | لیتوانی | 1058.42 |
| 149 | سنگاپور | 1057.95 |
| 150 | گویانا | 1049.32 |
| 151 | کالدونیای جدید | 1036.95 |
| 152 | سنت کیتس و نویس | 1036.33 |
| 153 | جزایر سلیمان | 1031.89 |
| 154 | فیجی | 1029.70 |
| 155 | هنگ کنگ ، چین | 1026.63 |
| 156 | پورتوریکو | 1026.11 |
| 157 | تاهیتی | 1019.04 |
| 158 | میانمار | 1011.88 |
| 159 | مولداوی | 1001.54 |
| 160 | وانواتو | 997.01 |
| 161 | آنتیگوا و باربودا | 986.58 |
| 162 | مالت | 986.39 |
| 163 | گرنادا | 981.82 |
| 164 | کوبا | 981.42 |
| 165 | اسواتینی | 979.01 |
| 166 | افغانستان | 977.57 |
| 167 | برمودا | 976.87 |
| 168 | سنت لوسیا | 976.71 |
| 169 | پاپوآ گینه نو | 974.90 |
| 170 | سودان جنوبی | 970.94 |
| 171 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 968.27 |
| 172 | آندورا | 948.38 |
| 173 | مالدیو | 943.92 |
| 174 | چین تایپه | 923.78 |
| 175 | مونتسرات | 916.75 |
| 176 | کامبوج | 916.24 |
| 177 | نپال | 914.54 |
| 178 | موریس | 911.49 |
| 179 | باربادوس | 909.89 |
| 180 | بلیز | 907.00 |
| 181 | بنگلادش | 897.93 |
| 182 | دومینیکا | 897.69 |
| 183 | چاد | 896.85 |
| 184 | اریتره | 887.06 |
| 185 | لائوس | 885.03 |
| 186 | مغولستان | 878.08 |
| 187 | جزایر کوک | 877.53 |
| 188 | آروبا | 877.30 |
| 189 | ساموآ | 876.41 |
| 190 | بوتان | 875.85 |
| 191 | سریلانکا | 871.82 |
| 192 | ساموآی آمریکا | 871.61 |
| 193 | برونئی دارالسلام | 863.09 |
| 194 | ماکائو | 858.03 |
| 195 | جزایر کیمن | 855.45 |
| 196 | سائوتومه و پرینسیپ | 855.44 |
| 197 | جیبوتی | 853.58 |
| 198 | سومالی | 839.17 |
| 199 | رسید | 835.64 |
| 200 | پاکستان | 830.78 |
| 201 | تیمور شرقی | 825.64 |
| 202 | گوام | 822.80 |
| 203 | جبل الطارق | 814.87 |
| 204 | سیشل | 804.16 |
| 205 | جزایر تورکس و کایکوس | 803.98 |
| 206 | لیختن اشتاین | 799.89 |
| 207 | باهاما | 786.82 |
| 208 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 779.76 |
| 209 | جزایر ویرجین بریتانیا | 777.41 |
| 210 | آنگویلا | 760.25 |
| 211 | سن مارینو | 727.93 |

رده بندی و رنکینگ فیفا در فوتبال آسیا (AFC)
- ژاپن
- ایران

![چهره های متولد و درگذشته 26 تیر [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/8d760d69aa9ba81cc3bcde7f37a8327d_XL.jpg)



![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)
![بیوگرافی بازیگران فیلم زن و بچه [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/ad6006e235a6d3bff8a4bd99d46a36fa_XL.jpg)

















![بیوگرافی علی حیدری قمصری با ناگفته ها [زندگینامه]](/media/k2/items/cache/2f1525b6223a12992a15f3b1c307965d_XL.jpg)



