در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، رنکینگ فیفا زنان و جدول رده بندی فوتبال زنان و جدول رنکینگ فوتبال زنان و رده بندی فوتبال زنان آسیا و رده بندی تیم های باشگاهی زنان جهان و رنکینگ فیفا باشگاهی و رده بندی فوتبال زنان اروپا و رنکینگ فیفا آسیا و بهترین تیم باشگاهی فوتبال زنان جهان و رنکینگ فیفا باشگاهی زنان آسیا و رده بندی تیم های ملی فوتبال در آسیا و جایگاه ایران در رنکینگ فوتبال زنان و رده بندی فوتبال زنان تیم ملی و آخرین رده بندی فوتبال زنان و جدیدترین رده بندی فوتبال جهان و آخرین رده بندی فیفا زنان بعد جام جهانی و رده بندی کامل فیفا در نم نمک.
آخرین رده بندی و رنکینگ فوتبال زنان در جهان و آسیا
به گزارش نم نمک ، در ادامه رده بندی و رنکینگ فوتبال زنان در جهان و آسیا را در سایت نم نمک ببینید.![]()

رده بندی و رنکینگ جهانی فیفا زنان
| رتبه جهانی | تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 2105.36 |
| 2 | آمریکا | 2057.92 |
| 3 | آلمان | 2028.99 |
| 4 | انگلیس | 2027.13 |
| 5 | ژاپن | 1998.83 |
| 6 | فرانسه | 1983.84 |
| 7 | برزیل | 1976.73 |
| 8 | سوئد | 1937.94 |
| 9 | کانادا | 1936.90 |
| 10 | هلند | 1911.75 |
| 11 | کره شمالی | 1910.63 |
| 12 | دانمارک | 1910.20 |
| 13 | ایتالیا | 1891.83 |
| 14 | نروژ | 1878.52 |
| 15 | استرالیا | 1830.66 |
| 16 | چین | 1799.13 |
| 17 | ایسلند | 1792.32 |
| 18 | بلژیک | 1786.01 |
| 19 | کره جنوبی | 1780.68 |
| 20 | کلمبیا | 1775.96 |
| 21 | ایرلند | 1769.74 |
| 22 | پرتغال | 1751.11 |
| 23 | اتریش | 1749.66 |
| 24 | فنلاند | 1744.99 |
| 25 | اسکاتلند | 1743.49 |
| 26 | سوئیس | 1734.18 |
| 27 | روسیه | 1718.14 |
| 28 | مکزیک | 1715.13 |
| 29 | لهستان | 1694.17 |
| 30 | آرژانتین | 1683.00 |
| 31 | ولز | 1668.82 |
| 32 | نیوزیلند | 1645.41 |
| 33 | جمهوری چک | 1641.00 |
| 34 | اوکراین | 1634.21 |
| 35 | صربستان | 1633.90 |
| 36 | نیجریه | 1601.56 |
| 37 | ویتنام | 1593.71 |
| 38 | اسلوونی | 1579.19 |
| 39 | فیلیپین | 1566.44 |
| 40 | تایوان | 1565.81 |
| 41 | جامائیکا | 1550.17 |
| 42 | ونزوئلا | 1527.00 |
| 43 | کاستاریکا | 1523.57 |
| 44 | پاراگوئه | 1511.01 |
| 45 | مجارستان | 1506.51 |
| 46 | ترکیه | 1497.30 |
| 47 | هائیتی | 1490.83 |
| 48 | شیلی | 1487.00 |
| 49 | تایلند | 1485.04 |
| 50 | ایرلند شمالی | 1481.66 |
| 51 | ازبکستان | 1474.15 |
| 52 | بلاروس | 1473.09 |
| 53 | رومانی | 1472.28 |
| 54 | اسلواکی | 1467.43 |
| 55 | میانمار | 1460.70 |
| 56 | پاناما | 1457.45 |
| 57 | آفریقای جنوبی | 1451.15 |
| 58 | پاپوا گینه نو | 1450.33 |
| 59 | یونان | 1430.17 |
| 60 | غنا | 1429.23 |
| 61 | اکوادور | 1418.82 |
| 62 | اروگوئه | 1418.66 |
| 63 | کرواسی | 1406.00 |
| 64 | مراکش | 1402.24 |
| 65 | زامبیا | 1390.14 |
| 66 | اسرائیل | 1382.64 |
| 67 | آلبانی | 1376.23 |
| 68 | ایران | 1370.37 |
| 69 | هند | 1368.70 |
| 70 | بوسنی و هرزگوین | 1361.08 |
| 71 | کامرون | 1358.15 |
| 72 | ساحل عاج | 1338.92 |
| 73 | پرو | 1331.32 |
| 74 | الجزایر | 1318.95 |
| 75 | جمهوری آذربایجان | 1317.93 |
| 76 | اردن | 1299.21 |
| 77 | پورتوریکو | 1294.95 |
| 78 | السالوادور | 1294.40 |
| 79 | سنگال | 1286.33 |
| 80 | فیجی | 1282.20 |
| 81 | هنگ کنگ | 1280.53 |
| 82 | ترینیداد و توباگو | 1269.08 |
| 83 | گواتمالا | 1267.25 |
| 84 | مالی | 1263.53 |
| 85 | کوزوو | 1262.78 |
| 86 | مونته نگرو | 1250.20 |
| 87 | ساموآ | 1246.84 |
| 88 | نپال | 1238.74 |
| 89 | جزایر سلیمان | 1234.03 |
| 90 | گینه استوایی | 1229.60 |
| 91 | گویان | 1217.37 |
| 92 | مالت | 1216.36 |
| 93 | جمهوری دومینیکن | 1211.22 |
| 94 | لیتوانی | 1208.47 |
| 95 | مالزی | 1208.12 |
| 96 | نیکاراگوئه | 1205.13 |
| 97 | کوبا | 1204.21 |
| 98 | گوام | 1201.73 |
| 99 | مصر | 1199.25 |
| 100 | قزاقستان | 1199.11 |
| 101 | استونی | 1198.56 |
| 102 | تونس | 1197.50 |
| 103 | جزایر فارو | 1187.00 |
| 104 | کالدونیای جدید | 1184.36 |
| 105 | لتونی | 1179.91 |
| 106 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 1179.60 |
| 107 | بنگلادش | 1171.05 |
| 108 | وانواتو | 1168.10 |
| 109 | بلغارستان | 1166.44 |
| 110 | اندونزی | 1162.58 |
| 111 | جمهوری کنگو | 1161.03 |
| 112 | بولیوی | 1153.64 |
| 113 | کامبوج | 1153.44 |
| 114 | لوکزامبورگ | 1152.87 |
| 115 | تونگا | 1152.53 |
| 116 | بحرین | 1146.97 |
| 117 | لائوس | 1143.00 |
| 118 | بورکینافاسو | 1140.68 |
| 119 | مولداوی | 1137.64 |
| 120 | کیپ ورد | 1131.67 |
| 121 | ساموآی آمریکا | 1130.42 |
| 122 | تانزانیا | 1129.13 |
| 123 | تاهیتی | 1127.92 |
| 124 | امارات متحده عربی | 1126.67 |
| 125 | نامیبیا | 1124.29 |
| 126 | هندوراس | 1115.28 |
| 127 | زیمبابوه | 1114.75 |
| 128 | کنیا | 1111.84 |
| 129 | فلسطین | 1111.40 |
| 130 | لبنان | 1100.95 |
| 131 | جزایر کوک | 1099.76 |
| 132 | گرجستان | 1098.68 |
| 133 | توگو | 1092.99 |
| 134 | گامبیا | 1082.47 |
| 135 | قبرس | 1076.22 |
| 136 | مقدونیه شمالی | 1075.20 |
| 137 | قرقیزستان | 1070.63 |
| 138 | اتیوپی | 1068.12 |
| 139 | بنین | 1066.55 |
| 140 | سورینام | 1065.77 |
| 141 | ترکمنستان | 1063.88 |
| 142 | برمودا | 1053.17 |
| 143 | گینه | 1048.64 |
| 144 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1045.87 |
| 145 | اوگاندا | 1036.27 |
| 146 | مغولستان | 1035.67 |
| 147 | ارمنستان | 1030.03 |
| 148 | بوتسوانا | 1029.20 |
| 149 | گابن | 1028.74 |
| 150 | سنت کیتس و نویس | 1026.93 |
| 151 | سنگاپور | 1025.38 |
| 152 | سیرالئون | 1021.39 |
| 153 | مالاوی | 1018.89 |
| 154 | پاکستان | 1008.65 |
| 155 | آنگولا | 989.68 |
| 156 | چاد | 985.55 |
| 157 | عربستان سعودی | 971.11 |
| 158 | تیمور شرقی | 965.35 |
| 159 | تاجیکستان | 954.78 |
| 160 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 947.14 |
| 161 | بوتان | 933.09 |
| 162 | سوریه | 931.42 |
| 163 | باربادوس | 924.87 |
| 164 | سنت لوسیا | 923.18 |
| 165 | سریلانکا | 915.58 |
| 166 | عراق | 910.49 |
| 167 | مالدیو | 906.97 |
| 168 | بلیز | 903.05 |
| 169 | رواندا | 892.39 |
| 170 | دومینیکا | 884.73 |
| 171 | لیبریا | 882.37 |
| 172 | گرنادا | 878.19 |
| 173 | موزامبیک | 874.79 |
| 174 | نیجر | 863.94 |
| 175 | سیشل | 849.52 |
| 176 | ماکائو | 846.53 |
| 177 | گینه بیسائو | 838.58 |
| 178 | لسوتو | 836.43 |
| 179 | بوروندی | 822.10 |
| 180 | کوراسائو | 821.91 |
| 181 | آندورا | 816.80 |
| 182 | آنتیگوا و باربودا | 807.20 |
| 183 | آروبا | 801.27 |
| 184 | اسواتینی | 797.06 |
| 185 | جزایر ویرجین آمریکا | 790.28 |
| 186 | جزایر کیمن | 777.07 |
| 187 | کومور | 745.47 |
| 188 | لیبی | 739.94 |
| 189 | جبل الطارق | 734.15 |
| 190 | لیختن اشتاین | 725.35 |
| 191 | ماداگاسکار | 724.45 |
| 192 | آنگویلا | 681.60 |
| 193 | باهاما | 665.71 |
| 194 | سودان | 628.74 |
| 195 | سودان جنوبی | 628.66 |
| 196 | جزایر تورکس و کایکوس | 627.14 |
| 197 | جیبوتی | 556.64 |
| 198 | موریس | 433.66 |
