در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، رکورد بیشترین گل ملی جهان و جدول آقای گل جهان و عکس آقای گل جهان و آقای گل تاریخ فوتبال جهان و جدول آقای گل ملی جهان و بیشترین گل زده در جهان و ده گلزن برتر تاریخ فوتبال جهان و آقای گل جهان کیست و رکورد آقای گل جهان در تیم ملی و رکورد علی دایی و رکورد کریستیانو رونالدو و فاصله رونالدو با علی دایی و تعداد گل ملی علی دایی و تعداد گل ملی رونالدو در تیم پرتغال در نم نمک.
جدول آقای گل ملی جهان و رکورد بیسترین گل زده دنیا
این مقاله برترین گلزنان تاریخ تیم های ملی فوتبال مردان را در هر کشور فهرست می کند. این فهرستی از برترین گلزنان ملی نیست ، زیرا ممکن است یک کشور بازیکنانی با گل های بیشتر نسبت به برترین گلزن یک کشور دیگر داشته باشد. این فهرست به سادگی تنها گلزن برتر هر کشور را فهرست می کند.![]()

جدول آقای گل ملی جهان
| رتبه | بازیکن | کشور | معدل گل در هر بازی | گل ملی | بازی | اولین بازی | آخرین بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | 0٫62 | 140 | 221 | 20 اوت 2003 | 15 ژوئن 2025 |
| 2 | لیونل مسی | آرژانتین | 0٫59 | 114 | 194 | 17 اوت 2005 | 5 سپتامبر 2025 |
| 3 | علی دایی | ایران | 0٫73 | 109 | 149 | 6 ژوئن 1993 | 21 ژوئن 2006 |
| 4 | سونیل چتری | هند | 0٫62 | 94 | 151 | 12 ژوئن 2005 | 6 ژوئن 2024 |
| 5 | مختار داهاری | مالزی | 0٫64 | 89 | 142 | 5 ژوئن 1972 | 19 مه 1985 |
| 6 | روبرت لواندوفسکی | لهستان | 0٫54 | 88 | 163 | 10 سپتامبر 2008 | 15 اکتبر 2024 |
| 7 | علی مبخوت | امارات متحده عربی | 0٫75 | 85 | 114 | 15 نوامبر 2009 | 30 دسامبر 2023 |
| روملو لوکاکو | بلژیک | 0٫71 | 85 | 119 | 3 مارس 2010 | 14 نوامبر 2024 | |
| 8 | فرانس پوشکاش | مجارستان | 0٫99 | 84 | 85 | 20 اوت 1945 | 14 اکتبر 1956 |
| 9 | گادفری چیتالو | زامبیا | 0٫71 | 79 | 111 | 29 ژوئن 1968 | 12 دسامبر 1980 |
| 10 | نیمار | برزیل | 0٫62 | 79 | 128 | 18 اکتبر 2010 | 17 اکتبر 2023 |
| 11 | حسین سعید | عراق | 0٫7 | 78 | 111 | 5 سپتامبر 1976 | 3 مارس 1990 |
| 12 | کونیشیگه کاماموتو | ژاپن | 0٫99 | 75 | 76 | 3 مارس 1964 | 15 ژوئن 1977 |
| بشار عبدالله | کویت | 0٫56 | 75 | 134 | 16 مارس 1996 | 26 مه 2018 | |
| 13 | ماجد عبدالله | عربستان سعودی | 0٫62 | 72 | 117 | 10 دسامبر 1978 | 29 ژوئن 1994 |
| 14 | کینا پیری | مالاوی | 0٫61 | 71 | 117 | 8 ژوئیه 1973 | 20 نوامبر 1981 |
| کیاتیسوک سناموانگ | تایلند | 0٫53 | 71 | 134 | 8 آوریل 1993 | 3 اکتبر 2007 | |
| میروسلاو کلوزه | آلمان | 0٫52 | 71 | 137 | 24 مارس 2001 | 13 ژوئیه 2014 | |
| 15 | عبدالقادر | اندونزی | 0٫63 | 70 | 111 | 11 اوت 1967 | 7 مه 1979 |
| استرن جان | ترینیداد و توباگو | 0٫61 | 70 | 115 | 15 فوریه 1995 | 11 نوامبر 2011 | |
| 16 | هری کین | انگلستان | 0٫67 | 72 | 106 | 27 مارس 2015 | 17 نوامبر 2024 |
| لوییس سوارز | اروگوئه | 0٫48 | 69 | 143 | 7 فوریه 2007 | 6 سپتامبر 2024 | |
| حسام حسن | مصر | 0٫39 | 69 | 177 | 10 سپتامبر 1985 | 7 فوریه 2006 | |
| 17 | کارلوس رویز | گواتمالا | 0٫51 | 68 | 133 | 18 نوامبر 1998 | 6 سپتامبر 2016 |
| رابی کین | جمهوری ایرلند | 0٫47 | 68 | 146 | 25 مارس 1998 | 31 اوت 2016 | |
| 18 | ادین ژکو | بوسنی و هرزگوین | 0٫48 | 67 | 139 | 2 ژوئن 2007 | 16 اکتبر 2023 |
| 19 | دیدیه دروگبا | ساحل عاج | 0٫62 | 65 | 105 | 8 سپتامبر 2002 | 24 ژوئن 2014 |
| 20 | زلاتان ابراهیموویچ | سوئد | 0٫51 | 62 | 122 | 31 ژانویه 2001 | 24 مارس 2023 |
| 21 | الکساندر میتروویچ | صربستان | 0٫6 | 59 | 98 | 7 ژوئن 2013 | 18 نوامبر 2024 |
| داوید ویا | اسپانیا | 0٫6 | 59 | 98 | 9 فوریه 2005 | 2 سپتامبر 2017 | |
| المعز علی | قطر | 0٫5 | 59 | 98 | 21 دسامبر 2013 | 19 نوامبر 2024 | |
| 22 | علی اشفق | مالدیو | 0٫59 | 58 | 98 | 25 مارس 2003 | 21 مارس 2023 |
| چا بوم-کون | کره جنوبی | 0٫43 | 58 | 136 | 7 مه 1972 | 10 ژوئن 1986 | |
| 23 | کارلوس پاوون | هندوراس | 0٫56 | 57 | 101 | 17 ژوئیه 1993 | 16 ژوئن 2010 |
| الیویه ژیرو | فرانسه | 0٫42 | 57 | 137 | 11 نوامبر 2011 | 9 ژوئیه 2024 | |
| کلینت دمپسی | ایالات متحده آمریکا | 0٫4 | 57 | 141 | 25 اکتبر 2000 | 10 اکتبر 2014 | |
| لندون داناون | 0٫36 | 57 | 157 | 17 نوامبر 2004 | 10 اکتبر 2017 | ||
| 24 | ساموئل اتوئو | کامرون | 0٫47 | 56 | 118 | 9 مارس 1997 | 13 ژوئن 2014 |
| 25 | یان کولر | چک | 0٫6 | 55 | 91 | 9 فوریه 1999 | 5 سپتامبر 2009 |
| فندی احمد | سنگاپور | 0٫54 | 55 | 101 | 22 سپتامبر 1979 | 18 اکتبر 1997 | |
| یواخیم اشرایش | آلمان شرقی | 0٫54 | 55 | 102 | 8 دسامبر 1969 | 20 اکتبر 1984 | |
| 25 | پل نیلسن | دانمارک | 1٫37 | 52 | 38 | 5 مه 1910 | 27 سپتامبر 1925 |
| فیل یانگ هازبند | فیلیپین | 0٫48 | 52 | 108 | 12 نوامبر 2006 | 16 ژانویه 2019 | |
| خاویر ارناندس | مکزیک | 0٫48 | 52 | 109 | 30 سپتامبر 2009 | 6 سپتامبر 2019 | |
| یان دال توماسون | دانمارک | 0٫46 | 52 | 112 | 29 مارس 1997 | 24 ژوئن 2010 | |
| 26 | لی کونگ وین | ویتنام | 0٫61 | 51 | 83 | 9 ژوئن 2004 | 7 دسامبر 2016 |
| آساموا ژیان | غنا | 0٫47 | 51 | 109 | 16 نوامبر 2003 | 8 ژوئیه 2019 | |
| هاکان شوکور | ترکیه | 0٫46 | 51 | 112 | 25 مارس 1992 | 17 اکتبر 2007 | |
| الکسیس سانچز | شیلی | 0٫33 | 51 | 166 | 27 آوریل 2006 | 29 ژوئن 2024 | |
| 27 | روبین فان پرسی | هلند | 0٫49 | 50 | 102 | 4 ژوئن 2005 | 31 اوت 2017 |
| تیم کیهیل | استرالیا | 0٫46 | 50 | 108 | 30 مارس 2004 | 20 نوامبر 2018 | |
| 28 | هریستو بونو | بلغارستان | 0٫62 | 48 | 78 | 17 نوامبر 1999 | 3 مارس 2010 |
| دیمیتار برباتوف | 0٫5 | 48 | 96 | 22 مارس 1967 | 25 آوریل 1979 | ||
| آندری شوچنکو | اوکراین | 0٫43 | 48 | 111 | 25 مارس 1995 | 19 ژوئن 2012 | |
| 29 | رولاند فونسکا | کاستاریکا | 0٫42 | 47 | 113 | 27 مه 1992 | 26 مارس 2011 |
| 30 | اسماعیل عبداللطیف | بحرین | 0٫37 | 46 | 123 | 27 اکتبر 2005 | 7 ژوئن 2021 |
| 31 | داور شوکر | کرواسی | 0٫65 | 45 | 69 | 22 دسامبر 1990 | 3 ژوئن 2002 |
| 32 | پیتر بایرس | آنتیگوآ و باربودا | 0٫48 | 44 | 91 | 18 فوریه 2004 | 8 ژوئن 2021 |
| تونی پولستر | اتریش | 0٫46 | 44 | 95 | 17 نوامبر 1982 | 1 سپتامبر 2000 | |
| 33 | سئوجیبتو سنترو | اندونزی | 0٫67 | 43 | 64 | 3 اوت 1965 | 19 دسامبر 1970 |
| هانی الضابط | عمان | 0٫42 | 43 | 102 | 25 مارس 1997 | 14 نوامبر 2014 | |
| لوئیس تآدا | پاناما | 0٫4 | 43 | 108 | 5 اوت 2001 | 28 ژوئن 2018 | |
| 34 | الکساندر فری | سوئیس | 0٫5 | 42 | 84 | 24 مارس 2001 | 26 مارس 2011 |
| اولگ بلوخین | شوروی | 0٫38 | 42 | 112 | 16 ژوئیه 1972 | 21 سپتامبر 1988 | |
| مایکل مایفسود | مالت | 0٫29 | 42 | 143 | 10 فوریه 2000 | 11 نوامبر 2020 | |
| 35 | هائو هایدونگ | چین | 0٫39 | 41 | 106 | 22 اوت 1992 | 17 نوامبر 2004 |
| 63 | چان سیو کی | هنگ کنگ | 0٫57 | 40 | 70 | 30 نوامبر 2004 | 5 سپتامبر 2017 |
| 65 | رائول دیاز آرچه | السالوادور | 0٫59 | 39 | 66 | 14 آوریل 1991 | 2 سپتامبر 2000 |
| اکوا | آنگولا | 0٫5 | 39 | 78 | 8 ژانویه 1995 | 21 ژوئن 2006 | |
| 66 | پائولو گررو | پرو | 0٫37 | 38 | 104 | 9 اکتبر 2004 | 8 ژوئن 2021 |
| گوران پاندف | مقدونیه شمالی | 0٫32 | 38 | 120 | 6 ژوئن 2001 | 13 ژوئن 2021 | |
| آندرس اوپر | استونی | 0٫28 | 38 | 134 | 19 مه 1995 | 26 مه 2014 | |
| 69 | رشیدی یکینی | نیجریه | 0٫6 | 37 | 62 | 30 اکتبر 1983 | 28 ژوئن 1998 |
| ایمانوئل سانون | هائیتی | 0٫57 | 37 | 65 | 14 آوریل 1970 | 15 نوامبر 1981 | |
| ریکی چارلز | گرنادا | 0٫52 | 37 | 71 | 21 مارس 1995 | 13 ژوئن 2011 | |
| پیتر اندلوو | زیمبابوه | 0٫46 | 37 | 81 | 25 اوت 1990 | 25 مارس 2007 | |
| 73 | میو هلیانگ وین | میانمار | 0٫57 | 36 | 63 | 25 نوامبر 1992 | 15 ژانویه 2005 |
| فراس الخطیب | سوریه | 0٫5 | 36 | 72 | 4 مه 2001 | 5 سپتامبر 2019 | |
| عبدالحفیظ تاسوافت | الجزایر | 0٫45 | 36 | 80 | 11 دسامبر 1990 | 28 ژانویه 2002 | |
| عصام جمعه | تونس | 0٫43 | 36 | 84 | 27 مه 2005 | 10 اکتبر 2014 | |
| احمد فرس | مراکش | 0٫38 | 36 | 94 | 19 آوریل 1966 | 9 دسامبر 1979 | |
| دیوید هیلی | ایرلند شمالی | 0٫38 | 36 | 95 | 23 فوریه 2000 | 26 مارس 2013 | |
| 79 | لوئیجی ریوا | ایتالیا | 0٫83 | 35 | 42 | 27 ژوئن 1965 | 19 ژوئن 1974 |
| علی البیسکی | لیبی | 0٫8 | 35 | 44 | 8 سپتامبر 1961 | 1970 | |
| ویلیام اوما | کنیا | 0٫53 | 35 | 66 | 28 فوریه 1965 | 22 ژانویه 1977 | |
| لوتن شلتن | جامائیکا | 0٫47 | 35 | 75 | 2 اکتبر 2004 | 10 سپتامبر 2013 | |
| آدریان موتو | رومانی | 0٫45 | 35 | 77 | 29 مارس 2000 | 26 مارس 2013 | |
| گئورگی هاجی | 0٫28 | 35 | 124 | 10 اوت 1983 | 24 ژوئن 2000 | ||
| زلاتکو زاهوویچ | اسلوونی | 0٫44 | 35 | 80 | 18 نوامبر 1992 | 28 آوریل 2004 | |
| رادامل فالکائو | کلمبیا | 0٫38 | 35 | 91 | 7 فوریه 2007 | 13 اکتبر 2020 | |
| 86 | کامینز میناپی | جزایر سلیمان | 0٫94 | 34 | 36 | 21 ژوئن 2000 | 7 سپتامبر 2007 |
| ماکسیم شاتسکیخ | ازبکستان | 0٫56 | 34 | 61 | 18 اوت 1999 | 29 مه 2014 | |
| مومونی داگانو | بورکینافاسو | 0٫41 | 34 | 83 | 23 اوت 1998 | 10 فوریه 2013 | |
| 89 | یورگن یووه | نروژ | 0٫73 | 33 | 45 | 3 ژوئن 1928 | 13 ژوئن 1937 |
| ابراهیما کاندیا دیالو | گینه | 0٫59 | 33 | 56 | 2 اکتبر 1960 | 16 ژانویه 1973 | |
| مردوخای اشپیگلر | اسرائیل | 0٫4 | 33 | 83 | 26 مه 1964 | 20 مارس 1977 | |
| گرت بیل | ولز | 0٫35 | 40 | 93 | 27 مه 2006 | 12 ژوئن 2021 | |
| 93 | شاندل ساموئل | سنت وینسنت و گرنادین ها | 0٫51 | 32 | 63 | 14 مارس 2001 | 25 مارس 2016 |
| میچلیس کونستانتینو | قبرس | 0٫38 | 32 | 84 | 14 فوریه 1997 | 12 اکتبر 2012 | |
| امانوئل آدبایور | توگو | 0٫37 | 32 | 87 | 8 ژوئیه 2000 | 24 مارس 2019 | |
| روکه سانتا کروز | پاراگوئه | 0٫29 | 32 | 112 | 28 آوریل 1999 | 10 نوامبر 2016 | |
| یاری لیتمانن | فنلاند | 0٫23 | 32 | 137 | 22 اکتبر 1989 | 17 نوامبر 2010 | |
| 98 | ایسالا ماسی | فیجی | 0٫91 | 31 | 34 | 7 ژوئن 1997 | 14 اوت 2005 |
| انر والنسیا | اکوادور | 0٫53 | 31 | 58 | 29 فوریه 2012 | 13 ژوئن 2021 | |
| آگوستین دلگادو | 0٫44 | 31 | 71 | 17 اوت 1994 | 25 ژوئن 2006 | ||
| استفان یووتیچ | مونته نگرو | 0٫51 | 31 | 61 | 24 مارس 2007 | 30 مارس 2021 | |
| بنی مک کارتی | آفریقای جنوبی | 0٫39 | 31 | 79 | 4 ژوئن 1997 | 27 مه 2010 | |
| سالومون روندون | ونزوئلا | 0٫38 | 31 | 82 | 3 فوریه 2008 | 17 نوامبر 2020 | |
| 103 | گتانه کبده | اتیوپی | 0٫55 | 30 | 55 | 4 دسامبر 2010 | 30 مارس 2021 |
| دنیس لا | اسکاتلند | 0٫55 | 30 | 55 | 18 اکتبر 1958 | 14 ژوئن 1974 | |
| کنی دالگلیش | 0٫29 | 30 | 102 | 10 نوامبر 1971 | 12 نوامبر 1986 | ||
| لستر موره | کوبا | 0٫5 | 30 | 60 | 12 مه 1996 | 8 ژوئن 2007 | |
| حسن عبدالفتاح | اردن | 0٫34 | 30 | 88 | 31 مارس 2004 | 13 اکتبر 2015 | |
| هنریخ مخیتاریان | ارمنستان | 0٫34 | 30 | 88 | 14 ژانویه 2007 | 14 اکتبر 2020 | |
| تیکو تیکو | موزامبیک | 0٫32 | 30 | 94 | 16 اوت 1992 | 20 ژانویه 2010 |

![چهره های متولد و درگذشته 15 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/e40c7cc0570d68438767e8d118402df7_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)





