جدول آقای گل ملی جهان 2026 فوتبال

جدول آقای گل ملی جهان 2026 فوتبال

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، رکورد بیشترین گل ملی جهان و جدول آقای گل جهان و عکس آقای گل جهان و آقای گل تاریخ فوتبال جهان و جدول آقای گل ملی جهان و بیشترین گل زده در جهان و ده گلزن برتر تاریخ فوتبال جهان و آقای گل جهان کیست و رکورد آقای گل جهان در تیم ملی و رکورد علی دایی و رکورد کریستیانو رونالدو و فاصله رونالدو با علی دایی و تعداد گل ملی علی دایی و تعداد گل ملی رونالدو در تیم پرتغال در نم نمک.

جدول آقای گل ملی جهان و رکورد بیسترین گل زده دنیا

این مقاله برترین گلزنان تاریخ تیم های ملی فوتبال مردان را در هر کشور فهرست می کند. این فهرستی از برترین گلزنان ملی نیست ، زیرا ممکن است یک کشور بازیکنانی با گل های بیشتر نسبت به برترین گلزن یک کشور دیگر داشته باشد. این فهرست به سادگی تنها گلزن برتر هر کشور را فهرست می کند.جدول آقای گل ملی جهان 2026 فوتبالجدول آقای گل ملی جهان 2026 فوتبال

جدول آقای گل ملی جهان و رکورد بیسترین گل زده دنیا

جدول آقای گل ملی جهان

رتبه بازیکن کشور گل ملی معدل گل در هر بازی اولین بازی آخرین بازی
1 کریستیانو رونالدو  پرتغال 143 0.62 20 آگوست 2003 17 ژوئن 2026
2 لیونل مسی  آرژانتینی 122 0.61 17 اوت 2005 22 ژوئن 2026
3 علی دایی  ایران 108 0.73 6 ژوئن 1993 21 ژوئن 2006
4 سونیل چتری  هند 95 0.61 12 ژوئن 2005 14 اکتبر 2025
5 روملو لوکاکو  بلژیک 90 0.7 3 مارس 2010 21 ژوئن 2026
6 مختار داهاری  مالزی 89 0.63 5 ژوئن 1972 19 مه 1985
رابرت لواندوفسکی  لهستان 89 0.53 10 سپتامبر 2008 3 ژوئن 2026
8 علی مبخوت  امارات متحده عربی 85 0.74 15 نوامبر 2009 6 ژانویه 2024
9 فرانس پوشکاش  مجارستان 84 0.99 20 اوت 1945 14 اکتبر 1956
10 هری کین  انگلستان 81 0.7 27 مارس 2015 17 ژوئن 2026
11 گادفری چیتالو  زامبیا 79 0.71 29 ژوئن 1968 12 دسامبر 1980
نیمار  برزیل 79 0.62 10 آگوست 2010 17 اکتبر 2023
13 حسین سعید  عراق 78 0.57 5 سپتامبر 1976 3 مارس 1990
14 کونیشیگه کاماموتو  ژاپن 75 0.99 3 مارس 1964 15 ژوئن 1977
بشار عبدالله  کویت 75 0.56 16 مارس 1996 26 مه 2018
16 ادین ژکو  بوسنی و هرزگوین 73 0.49 2 ژوئن 2007 18 ژوئن 2026
17 ماجد عبدالله  عربستان سعودی 72 0.62 10 دسامبر 1978 29 ژوئن 1994
18 کینا پیری  مالاوی 71 0.61 8 ژوئیه 1973 20 نوامبر 1981
کیاتیسوک سناموانگ  تایلند 71 0.53 8 آوریل 1993 3 اکتبر 2007
میروسلاو کلوزه  آلمان 71 0.52 24 مارس 2001 13 ژوئیه 2014
21 عبدالقادر  اندونزی 70 0.63 11 اوت 1967 7 مه 1979
استرن جان  ترینیداد و توباگو 70 0.61 15 فوریه 1995 11 نوامبر 2011
23 لوئیس سوارز  اروگوئه 69 0.48 7 فوریه 2007 6 سپتامبر 2024
حسام حسن  مصر 69 0.39 10 سپتامبر 1985 7 فوریه 2006
25 کارلوس رویس  گواتمالا 68 0.51 18 نوامبر 1998 6 سپتامبر 2016
رابی کین  جمهوری ایرلند 68 0.47 25 مارس 1998 31 اوت 2016
27 دیدیه دروگبا  ساحل عاج 65 0.62 8 سپتامبر 2002 24 ژوئن 2014
28 الکساندر میتروویچ  بندگی 64 0.6 7 ژوئن 2013 31 مارس 2026
29 زلاتان ابراهیموویچ  سوئد 62 0.51 31 ژانویه 2001 24 مارس 2023
30 کیلیان امباپه  فرانسوی 60 0.6 25 مارس 2017 22 ژوئن 2026
المعز علی  قطر 60 0.47 21 دسامبر 2013 28 مه 2026
32 ارلینگ هالند  نروژ 59 1.13 5 سپتامبر 2019 22 ژوئن 2026
داوید ویا  اسپانیا 59 0.6 9 فوریه 2005 2 سپتامبر 2017
34 علی اشفق  مالدیو 58 0.57 25 مارس 2003 4 ژوئن 2026
چا بوم کون  کره جنوبی 58 0.43 7 مه 1972 10 ژوئن 1986
36 کارلوس پاوون  هندوراس 57 0.56 17 ژوئیه 1993 16 ژوئن 2010
کلینت دمپسی  ایالات متحده 57 0.4 17 نوامبر 2004 10 اکتبر 2017
لندون داناون 57 0.36 25 اکتبر 2000 10 اکتبر 2014
39 ساموئل اتوئو  کامرون 56 0.47 9 مارس 1997 13 ژوئن 2014
40 یان کولر  جمهوری چک 55 0.6 9 فوریه 1999 5 سپتامبر 2009
فندی احمد  سنگاپور 55 0.54 22 سپتامبر 1979 18 اکتبر 1997
ممفیس دپای  هلند 55 0.5 15 اکتبر 2013 20 ژوئن 2026
سادیو مانه  سنگال 55 0.42 25 مه 2012 22 ژوئن 2026
44 پل نیلسن  دانمارک 52 1.37 5 مه 1910 27 سپتامبر 1925
یان دال توماسون 52 0.46 29 مارس 1997 24 ژوئن 2010
فیل یانگ هازبند  فیلیپین 52 0.48 12 نوامبر 2006 16 ژانویه 2019
خاویر ارناندس  مکزیکو سیتی 52 0.48 30 سپتامبر 2009 6 سپتامبر 2019
48 لی کونگ وین  ویتنام 51 0.61 9 ژوئن 2004 7 دسامبر 2016
آساموا جیان  غنا 51 0.47 16 نوامبر 2003 8 ژوئیه 2019
هاکان شوکور  ترکیه 51 0.46 25 مارس 1992 17 اکتبر 2007
الکسیس سانچز  شیلی 51 0.3 27 آوریل 2006 10 ژوئن 2025
52 تیم کیهیل  استرالیا 50 0.46 30 مارس 2004 20 نوامبر 2018
سالومون روندون  ونزوئلا 50 0.41 3 فوریه 2008 30 مارس 2026
54 انر والنسیا  اکوادور 49 0.46 29 فوریه 2012 20 ژوئن 2026
اسماعیل عبداللطیف  بحرین 49 0.36 27 اکتبر 2005 25 مارس 2025
56 دیمیتار برباتوف  بلغارستان 48 0.62 17 نوامبر 1999 3 مارس 2010
هریستو بونف 48 0.5 22 مارس 1967 25 آوریل 1979
آندری شوچنکو  اوکراین 48 0.43 25 مارس 1995 19 ژوئن 2012
مارکو آرناتوویچ  اتریش 48 0.36 11 اکتبر 2008 22 ژوئن 2026
60 رولاندو فونسکا  کاستاریکا 47 0.42 27 مه 1992 26 مارس 2011
61 اسلام سلیمانی  الجزایر 46 0.44 26 مه 2012 9 دسامبر 2025
62 روی کریشنا  فیجی 45 0.71 25 اوت 2007 9 ژوئن 2026
داور شوکر  کرواسی 45 0.66 22 اکتبر 1992 3 ژوئن 2002
کریس وود  نیوزیلند 45 0.49 3 ژوئن 2009 21 ژوئن 2026
65 داکنز نازون  هائیتی 44 0.54 5 مارس 2014 5 ژوئن 2026
پیتر بایرس  آنتیگوا و باربودا 44 0.48 18 فوریه 2004 8 ژوئن 2021
الدار شاه مرادوف  ازبکستان 44 0.47 3 سپتامبر 2015 17 ژوئن 2026
68 لوئیس تیخادا  پاناما 43 0.4 5 آگوست 2001 28 ژوئن 2018
تمو پوکی  فنلاند 43 0.32 4 فوریه 2009 17 نوامبر 2025
70 جاناتان دیوید  کانادا 42 0.53 9 سپتامبر 2018 18 ژوئن 2026
الکساندر فری   سوئیس 42 0.5 24 مارس 2001 26 مارس 2011
هانی الضبی  عمان 42 0.42 25 مارس 1997 14 نوامبر 2014
اولگ بلوخین  اتحاد جماهیر شوروی 42 0.38 16 ژوئیه 1972 21 سپتامبر 1988
مایکل میفسود  مالت 42 0.29 10 فوریه 2000 11 نوامبر 2020
75 گرت بیل  ولز 41 0.37 27 مه 2006 29 نوامبر 2022
76 علی البسکی  لیبی 40 0.91 3 سپتامبر 1961 27 دسامبر 1970
چان سیو کی  هنگ کنگ 40 0.57 30 نوامبر 2004 5 سپتامبر 2017
پیر امریک اوبامیانگ  گابن 40 0.47 28 مارس 2009 28 دسامبر 2025
پائولو گوئررو  پرو 40 0.31 9 اکتبر 2004 10 ژوئن 2025
80 رائول دیاز آرسه  السالوادور 39 0.59 14 آوریل 1991 2 سپتامبر 2000
آکوا  آنگولا 39 0.5 8 ژانویه 1995 21 ژوئن 2006
هائو هایدونگ  چین 39 0.37 22 اوت 1992 17 نوامبر 2004
83 گوران پاندف  مقدونیه شمالی 38 0.31 6 ژوئن 2001 21 ژوئن 2021
اپرای آندرس  استونی 38 0.28 19 مه 1995 26 مه 2014
85 رشیدی یکینی  نیجریه 37 0.6 30 اکتبر 1983 28 ژوئن 1998
ریکی چارلز  نارنجک 37 0.52 21 مارس 1995 13 ژوئن 2011
پیتر ندلوو  زیمبابوه 37 0.46 25 اوت 1990 25 مارس 2007
استوان یووتیچ  مونته نگرو 37 0.41 24 مارس 2007 27 مارس 2026
89 میو هلینگ وین  میانمار 36 0.57 25 نوامبر 1992 15 ژانویه 2005
فراس الخطیب  سوریه 36 0.5 4 مه 2001 5 سپتامبر 2019
عصام جماع  تونس 36 0.43 27 مه 2005 10 اکتبر 2014
احمد فراس  مراکش 36 0.38 19 آوریل 1966 9 دسامبر 1979
دیوید هیلی  ایرلند شمالی 36 0.38 23 فوریه 2000 26 مارس 2013
رادامل فالکائو  کلمبیا 36 0.35 7 فوریه 2007 28 مارس 2023
95 جیجی ریوا  ایتالیا 35 0.83 27 ژوئن 1965 19 ژوئن 1974
ویلیام اوما  کنیا 35 0.53 28 فوریه 1965 22 ژانویه 1977
اران زهاوی  اسرائیل 35 0.47 2 سپتامبر 2010 21 مارس 2024
لوتون شلتون  جامائیکا 35 0.47 2 اکتبر 2004 10 سپتامبر 2013
آدریان موتو  رومانی 35 0.45 29 مارس 2000 26 مارس 2013
جورج هاگی 35 0.28 10 آگوست 1983 24 ژوئن 2000
زلاتکو زاهوویچ  اسلوونی 35 0.44 18 نوامبر 1992 28 آوریل 2004
102 کامینز مناپی  جزایر سلیمان 34 0.94 21 ژوئن 2000 7 سپتامبر 2007
مومونی داگانو  بورکینافاسو 34 0.41 23 اوت 1998 10 فوریه 2013
104 ابراهیما کاندیا دیالو  گینه 33 0.59 2 اکتبر 1960 16 ژانویه 1973
گتانه کبده  اتیوپی 33 0.5 4 دسامبر 2010 17 ژانویه 2022
106 شاندل ساموئل  سنت وینسنت و گرنادین ها 32 0.51 14 مارس 2001 25 مارس 2016
ودات موریکی  کوزوو 32 0.47 9 اکتبر 2016 31 مارس 2026
میخالیس کنستانتینو  قبرس 32 0.38 14 فوریه 1997 12 اکتبر 2012
امانوئل آدبایور  توگو 32 0.37 8 ژوئیه 2000 24 مارس 2019
هنریک مخیتاریان  ارمنستان 32 0.34 14 ژانویه 2007 14 نوامبر 2021
روکه سانتا کروز  پاراگوئه 32 0.29 28 آوریل 1999 10 نوامبر 2016
112 چای تیونویی  تاهیتی 31 0.63 3 آوریل 2011 21 مارس 2025
بنی مک کارتی  آفریقای جنوبی 31 0.39 4 ژوئن 1997 7 سپتامبر 2012
جونگ ایل گوان  کره شمالی 31 0.36 26 مارس 2011 19 نوامبر 2024
مارسلو مورنو  بولیوی 31 0.29 12 سپتامبر 2007 21 نوامبر 2023
حمزه الدردور  اردن 31 0.27 2 ژانویه 2011 29 ژانویه 2024
117 دنیس لاو  اسکاتلند 30 0.55 18 اکتبر 1958 14 ژوئن 1974
کنی دالگلیش 30 0.29 10 نوامبر 1971 12 نوامبر 1986
لستر مور  کوبا 30 0.5 12 مه 1996 8 ژوئن 2007
علی النونو  یمن 30 0.45 10 فوریه 2000 28 نوامبر 2010
تیکو-تیکو  موزامبیک 30 0.32 16 اوت 1992 20 ژانویه 2010
122 نیکوس آناستوپولوس  یونان 29 0.39 21 سپتامبر 1977 2 نوامبر 1988
ماریس ورپاکوفسکیس  لتونی 29 0.28 9 ژوئن 1999 29 مه 2014
124 دورنی رومرو  جمهوری دومینیکن 28 0.6 16 فوریه 2019 29 مارس 2026
دیون مک کالی  بلیز 28 0.44 8 فوریه 2007 14 ژوئن 2022
گیلفی سیگوردسون  ایسلند 28 0.33 29 مه 2010 9 ژوئن 2026
امانوئل اوکوی  اوگاندا 28 0.29 7 مارس 2009 18 ژوئن 2023
128 نصرالدین عباس  سودان 27 0.52 30 ژوئن 1963 29 فوریه 1972
کاسون جایاسوریا  سریلانکا 27 0.48 23 آوریل 1999 11 دسامبر 2009
130 شوتا آرولادزه  جورجیا 26 0.43 23 فوریه 1994 24 مارس 2007
جیسون کانلیف  گوام 26 0.35 3 آوریل 2006 6 ژوئن 2026
خوان باررا  نیکاراگوئه 26 0.25 22 ژانویه 2009 27 مارس 2026
حسن معتوق  لبنان 26 0.21 27 ژانویه 2006 11 ژوئن 2024
مارک همشیک  اسلواکی 26 0.19 7 فوریه 2007 20 ژوئن 2023
135 امیلیو انسو  گینه استوایی 25 0.49 24 مارس 2013 31 دسامبر 2025
چن پو لیانگ  چین تایپه 25 0.26 22 فوریه 2006 31 مارس 2026
مریشو نگسا  تانزانیا 25 0.25 25 نوامبر 2006 14 نوامبر 2015
سیمون مسووا 25 0.24 15 آگوست 2012 4 ژانویه 2026
سیدو کیتا  مالی 25 0.25 4 اکتبر 1998 28 ژانویه 2015
140 کیت گامبز  سنت کیتس و نویس 24 0.59 2 آوریل 1993 15 نوامبر 2011
جروم راماتلهکوانه  بوتسوانا 24 0.39 15 نوامبر 2006 18 آوریل 2018
اولیویه کارکزی  رواندا 24 0.34 9 آوریل 2000 16 ژوئن 2013
استفان سسنیون  بنین 24 0.27 23 مه 2004 9 سپتامبر 2023
144 عمری گلاسگو  گویانا 23 0.62 30 مارس 2021 30 مارس 2026
لولین رایلی  باربادوس 23 0.53 26 مارس 1995 24 فوریه 2005
برتراند کای  کالدونیای جدید 23 0.53 14 ژوئن 2008 24 مارس 2022
گرسون رودریگز  لوکزامبورگ 23 0.32 25 مارس 2017 10 ژوئن 2025
148 ممنون امبوکانی  جمهوری دموکراتیک کنگو 22 0.45 1 ژوئیه 2005 29 مارس 2022
ویکتور آدبایور  نیجریه 22 0.34 31 مارس 2015 8 ژوئن 2026
رایان مندس  کیپ ورد 22 0.22 11 آگوست 2010 21 ژوئن 2026
151 رنجلو جانگا  کوراسائو 21 0.49 23 مارس 2016 19 مارس 2025
152 شان گوتر  برمودا 20 0.91 18 فوریه 1988 13 ژوئن 2004
چاه های ناهکی 20 0.67 14 دسامبر 2007 10 اکتبر 2025
ارل جین  سنت لوسیا 20 0.87 27 مه 1990 19 دسامبر 2004
هوک سوچترا  کامبوج 20 0.77 10 دسامبر 1995 19 دسامبر 2002
ریچارد ایوای  وانواتو 20 0.59 11 آوریل 2000 24 ژانویه 2011
ریکاردو ریورا  پورتوریکو 20 0.49 28 آگوست 2016 28 مارس 2026
الفردو بن نبوحانه  کومور 20 0.43 5 مارس 2014 29 دسامبر 2025
جولیان وید  دومینیکا 20 0.38 6 اکتبر 2010 19 نوامبر 2024
منوچهر جلیلوف  تاجیکستان 20 0.37 2 سپتامبر 2011 25 مارس 2025
ماکسیم روماشنکو  بلاروس 20 0.32 7 آگوست 1998 27 مه 2008
پیتر شالولیله  نامیبیا 20 0.3 10 سپتامبر 2014 13 اکتبر 2025
163 بیلی فوربس  جزایر تورکس و کایکوس 19 0.53 6 فوریه 2008 15 اکتبر 2024
ویسای فافووانین  لائوس 19 0.38 18 دسامبر 2002 6 مارس 2013
پسر عبدالرزاق  بوروندی 19 0.36 2 دسامبر 2009 9 ژانویه 2024
توماس دانیلویسیوس  لیتوانی 19 0.26 14 اکتبر 1998 12 اکتبر 2012
167 ریموند گونمبا  پاپوآ گینه نو 18 0.47 8 آوریل 2012 23 نوامبر 2025
یون نیکولائسکو  مولداوی 18 0.32 8 سپتامبر 2018 16 نوامبر 2025
عدی دباغ  فلسطین 18 0.32 27 مارس 2018 9 ژوئن 2026
ارژون بوگدانی  آلبانی 18 0.24 24 آوریل 1996 26 مارس 2013
ژرژ وه آ  لیبریا 18 0.24 23 فوریه 1986 11 سپتامبر 2018
165 چان کین سنگ  ماکائو 17 0.59 2 آوریل 2006 17 مارس 2013
اشرف الدین چونو  بنگلادش 17 0.34 2 اوت 1975 4 مه 1985
دانیل ایمبرت  موریس 17 0.32 21 مه 1972 16 ژوئیه 1983
سابلو ندزینیسا  اسواتینی 17 0.22 11 نوامبر 2012 11 ژوئن 2025
176 لوئیس مافوتا  جمهوری آفریقای مرکزی 16 0.48 27 مارس 2017 4 سپتامبر 2025
ولادیمیر بایراموف  ترکمنستان 16 0.46 12 فوریه 2000 26 مارس 2013
تیوی بیفوما  کنگو 16 0.39 2 آگوست 2014 10 سپتامبر 2023
میرلان مورزایف  قرقیزستان 16 0.26 28 مارس 2009 11 سپتامبر 2023
امین محمودوف  آذربایجان 16 0.25 4 سپتامبر 2016 9 ژوئن 2026
ماریو فریک  لیختن اشتاین 16 0.13 26 اکتبر 1993 12 اکتبر 2015
182 گلئوفیلو ویلیتر  سورینام 15 0.44 30 آوریل 2015 10 اکتبر 2025
بختیار زین الدینوف  قزاقستان 15 0.34 23 مارس 2018 13 اکتبر 2025
پائولین واوی  ماداگاسکار 15 0.22 29 مارس 2003 27 سپتامبر 2022
جین تابا-نتسو  لسوتو 15 0.15 19 نوامبر 2014 29 مارس 2026
186 محمد عمر  پاکستان 14 0.47 9 سپتامبر 1956 23 ژوئیه 1965
فیلیپ زیالور  سیشل 14 0.42 11 آگوست 1998 20 اکتبر 2009
گانش تاپا    نپال 14 0.39 12 فوریه 1982 20 اکتبر 1989
لسلی سنت فلور  باهاما 14 0.31 2 سپتامبر 2006 15 اکتبر 2024
چنچو گیلتشن  بوتان 14 0.29 19 مارس 2011 8 ژوئن 2026
ایزیکیل ن'دواسل  چاد 14 0.27 8 فوریه 2005 10 ژوئن 2025
موسی بارو  گامبیا 14 0.26 8 سپتامبر 2018 31 مارس 2026
193 لایل تیلور  مونتسرات 13 0.65 27 مارس 2015 13 اکتبر 2024
بس  موریتانی 13 0.2 2 مارس 2013 27 ژانویه 2023
195 لی رامون  جزایر کیمن 12 0.71 10 مه 1991 26 ژانویه 2004
196 ساموئل آکینبینو  جیبوتی 11 0.44 15 ژوئن 2021 29 مارس 2026
لوئیس لیل  سائوتومه و پرینسیپ 11 0.38 16 ژوئن 2012 9 ژوئن 2024
ایلدفونس لیما  آندورا 11 0.08 22 ژوئن 1997 12 سپتامبر 2023
199 روگوی یاکوبسن  جزایر فارو 10 0.19 18 آگوست 1999 14 اکتبر 2009
کلیمنت اولسن 0.16 7 سپتامبر 2012 10 سپتامبر 2024
فیصل شایسته  افغانستان 10 0.17 13 آوریل 2014 17 اکتبر 2023
202 شرکت ناندو  گینه بیسائو 9 1.5 16 ژوئن 1996 7 نوامبر 2001
دزموند فایوآسو  ساموآ 9 0.45 7 آوریل 2001 5 ژوئن 2016
اذوان علی رحمان  برونئی 9 0.28 5 اکتبر 2012 9 ژوئن 2026
نارانبولد نیام-اوسور  مغولستان 9 0.27 23 ژوئیه 2014 10 سپتامبر 2024
206 رووین اوستیانا  آروبا 8 0.42 11 سپتامبر 2023 29 مارس 2026
ژائو پدرو  تیمور شرقی 8 0.29 1 سپتامبر 2018 31 مارس 2026
محمد کالون  سیرالئون 8 0.2 7 ژانویه 1995 8 سپتامبر 2012
کی کامارا 0.18 1 ژوئن 2008 12 اکتبر 2025
اندی سلوا  سن مارینو 8 0.11 10 اکتبر 1998 11 اکتبر 2016
لیام واکر  جبل الطارق 8 0.09 19 نوامبر 2013 9 ژوئن 2025
212 اونالوتو فئو  تونگا 7 0.41 7 آوریل 2001 12 دسامبر 2017
تیلور سقابی  جزایر کوک 7 0.37 27 اوت 2011 9 سپتامبر 2024
تایلر فوربس  جزایر ویرجین بریتانیا 7 0.21 16 اکتبر 2018 29 مارس 2026
215 علی سلیمان  اریتره 6 0.55 4 سپتامبر 2019 31 مارس 2026
ییدنکاچو شیمانگوس 0.26 4 اکتبر 1998 11 دسامبر 2007
جیمز موگا  سودان جنوبی 6 0.33 10 ژوئیه 2012 22 ژوئیه 2017
تیتو اوکلو 0.21 12 نوامبر 2020 10 اکتبر 2025
219 ریچارد اوکانر  آنگویلا 5 1 25 فوریه 2000 24 سپتامبر 2006
ترنس راجرز 0.31 25 فوریه 2000 14 اکتبر 2012
گیردون کانر 0.17 25 فوریه 2000 18 نوامبر 2018
222 علی میچل  ساموآی آمریکا 4 0.57 31 اوت 2015 28 مارس 2026
223 عبدالله محمد  سومالی 3 0.5 19 آوریل 2000 29 نوامبر 2005
محمد نور 0.43 4 آگوست 1985 4 دسامبر 1995
جیمی براون  جزایر ویرجین ایالات متحده 3 0.25 27 سپتامبر 2006 9 اکتبر 2024
جی. سی. مک 0.17 9 سپتامبر 2018 16 نوامبر 2023

جدول آقای گل ملی جهان و رکورد بیسترین گل زده دنیا

نظرات
نظرات