در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، سرمربی های تیم ملی فوتبال ایران و بیوگرافی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و لیست سرمربی های تیم ملی فوتبال ایران و عکس سرمربی های تیم ملی فوتبال ایران و رکورد بیشترین حضور سرمربی های تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی فوتبال و دستمزد سرمربی تیم ملی و سرمربی جدید تیم ملی فوتبال و سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال و سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال و اخبار مربی تیم ملی فوتبال و رقم قرارداد در نم نمک.
اسامی سرمربی های تیم ملی فوتبال ایران از ابتدا
مربی گری تیم ملی فوتبال مردان ایران ، در سال 1941 پایه گذاری گردید و رکورد بیشترین شمار بازی سرمربی گری در این تیم ، از آن کارلوس کیروش (از 2011 تا 2019 و 2022 تا 2023) است. سرمربی کنونی تیم نیز ، امیر قلعه نویی است.![]()
لیست کامل سرمربی های تیم ملی فوتبال ایران از ابتدا
| ردیف | نام | از | تا | عملکرد |
|---|---|---|---|---|
| افتخارات | ||||
| 1 | حسین صدقیانی | 15 ژانویه 1941 | 5 مارس 1951 | |
| 2 | مصطفی سلیمی | 5 مارس 1951 | 2 آوریل 1952 | مدال نقره در بازی های آسیایی 1951 |
| 3 | یوژف مساروش | 5 دسامبر 1957 | 18 دسامبر 1959 | |
| 4 | حسین فکری | 1 ژوئن 1961 | 16 مارس 1966 | صعود و حذف در مرحله گروهی بازی های المپیک تابستانی 1964 |
| 5 | گئورگی سوچ | 10 سپتامبر 1966 | 24 نوامبر 1967 | مدال نقره در بازی های آسیایی 1966 |
| 6 | حسین فکری | 24 نوامبر 1967 | 26 نوامبر 1967 | |
| 7 | محمود بیاتی | 26 نوامبر 1967 | 7 مارس 1969 | قهرمان جام ملت های آسیا 1968 |
| 8 | زدراکو رایکوف | 7 مارس 1969 | 17 سپتامبر 1970 | |
| 9 | محمد بیاتی | 1 سپتامبر 1970 | 3 سپتامبر 1970 | |
| 10 | ایگور نتو | 4 نوامبر 1970 | 10 سپتامبر 1971 | |
| 11 | پرویز دهداری | 10 سپتامبر 1971 | 7 مه 1972 | قهرمان مسابقات بین المللی کوروش |
| 12 | محمد رنجبر | 7 مه 1972 | 25 ژوئن 1972 | قهرمان جام ملت های آسیا 1972 |
| 13 | محمود بیاتی | 26 ژوئن 1972 | 17 ژانویه 1974 | |
| 14 | دنی مکللان | 17 ژانویه 1974 | 3 سپتامبر 1974 | |
| 15 | فرانک اوفارل | 9 آوریل 1974 | 4 می 1976 | مدال طلا در بازی های آسیایی 1974
قهرمان مسابقات بین المللی ایران 1974 صعود به بازی های المپیک تابستانی 1976 |
| 16 | حشمت مهاجرانی | 5 می 1976 | 6 سپتامبر 1978 | قهرمان جام ملت های آسیا 1976
حذف در مرحله 1/4 بازی های المپیک تابستانی 1976 صعود به جام جهانی فوتبال 1978 و حذف در مرحله گروهی آن |
| 17 | حسن حبیبی | 11 دسامبر 1979 | 31 ژانویه 1982 | صعود به بازی های المپیک تابستانی 1980
مقام سومی جام ملت های آسیا 1980 |
| 18 | ناصر ابراهیمی | 1 فوریه 1982 | 1سپتامبر 1982 | قهرمان جام قائد اعظم 1982 |
| 19 | حسین آبشناسان | 1 اکتبر 1982 | 25 دسامبر 1982 | |
| 20 | محمود یاوری | 6 ژانویه 1984 | 25 سپتامبر 1984 | |
| 21 | ناصر ابراهیمی | 26 سپتامبر 1984 | 10 فوریه 1985 | مقام چهارمی جام ملت های آسیا 1984 |
| 22 | فریدون عسگرزاده | 11 فوریه 1985 | 16 آوریل 1986 | قهرمان جام بین المللی دهه فجر 1986 |
| 23 | پرویز دهداری | 12 مه 1986 | 23 اکتبر 1987 | |
| 24 | محمود یاوری | 24 اکتبر 1987 | 1 نوامبر 1987 | |
| 25 | پرویز دهداری | 2 نوامبر 1987 | 22 ژانویه 1989 | مقام سومی جام ملت های آسیا 1988 |
| 26 | رضا وطنخواه | 22 ژانویه 1989 | 20 آوریل 1989 | |
| 27 | مهدی مناجاتی | 21 آوریل 1989 | 3 اکتبر 1989 | |
| 28 | علی پروین | 4 اکتبر 1989 | 28 اکتبر 1993 | مدال طلا در بازی های آسیایی 1990
قهرمان جام اکو 1993 |
| 29 | استانکو پوکله پوویچ | 28 مه 1994 | 9 اکتبر 1994 | |
| 30 | محمد مایلی کهن | 16 فوریه 1996 | 7 نوامبر 1997 | مقام سومی جام ملت های آسیا 1996 |
| 31 | والدیر ویرا | 8 نوامبر 1997 | 16 ژانویه 1998 | صعود به جام جهانی فوتبال 1998 |
| 32 | تومیسلاو ایویچ | 17 ژانویه 1998 | 20 مه 1998 | |
| 33 | جلال طالبی | 21 مه 1998 | 4 سپتامبر 1998 | حذف در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال 1998 |
| 34 | منصور پورحیدری | 5 سپتامبر 1998 | 26 فوریه 2000 | مدال طلا در بازی های آسیایی 1998 |
| 35 | جلال طالبی | 27 فوریه 2000 | 27 اکتبر 2000 | حذف در مرحله 1/4 جام ملت های آسیا 2000
قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا 2000 |
| 36 | آدمار براگا | 28 اکتبر 2000 | 19 ژانویه 2001 | |
| 37 | میروسلاو بلاژویچ | 15 ژانویه 2001 | 6 فوریه 2002 | |
| 38 | برانکو ایوانکوویچ | 6 فوریه 2002 | 4 فوریه 2003 | |
| 39 | همایون شاهرخی | 4 فوریه 2003 | 26 سپتامبر 2003 | |
| 40 | برانکو ایوانکوویچ | 26 سپتامبر 2003 | 21 ژوئن 2006 | قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا 2004
عنوان سومی جام ملت های آسیا 2004 صعود به جام جهانی فوتبال 2006 و حذف در مرحله گروهی آن قهرمان جام بین قاره آسیا و اقیانوسیه 2003 |
| 41 | امیر قلعه نویی | 8 اوت 2006 | 22 دسامبر 2007 | حذف در مرحله 1/4 جام ملت های آسیا 2007 |
| 42 | پرویز مظلومی | 16 ژوئن 2007 | 24 ژوئن 2007 | قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا 2007 |
| 43 | منصور ابراهیم زاده | 10 ژانویه 2008 | 20 مارس 2008 | |
| 44 | علی دایی | 20 مارس 2008 | 28 مارس 2009 | قهرمان مسابقات فوتبال غرب آسیا 2008 |
| 45 | اریش روته مولر | 28 مارس 2009 | 22 آوریل 2009 | |
| 46 | افشین قطبی | 22 آوریل 2009 | 22 ژانویه 2011 | حذف در مرحله 1/4 جام ملت های آسیا 2011 |
| 47 | علیرضا منصوریان | 22 ژانویه 2011 | 4 آوریل 2011 | |
| 48 | کارلوس کیروش | 4 آوریل 2011 | 28 ژانویه 2019 | دارای رکورد دو صعود پیاپی به جام جهانی با تیم ملی ایران
حذف در مرحله گروهی مسابقات فوتبال غرب آسیا 2012 صعود به جام جهانی فوتبال 2014 و حذف در مرحله گروهی آن حذف در مرحله 1/4 جام ملت های آسیا 2015 صعود به جام جهانی فوتبال 2018 و حذف در مرحله گروهی آن مقام سوم جام ملت های آسیا 2019 |
| 49 | مارک ویلموتس | 22 مه 2019 | 4 دسامبر 2019 | |
| 50 | دراگان اسکوچیچ | 6 فوریه 2020 | 7 سپتامبر 2022 | صعود به جام جهانی فوتبال 2022 |
| 51 | کارلوس کیروش | 7 سپتامبر 2022 | 30 نوامبر 2022 | حذف در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال 2022 |
| 52 | امیر قلعه نویی | 12 مارس 2023 | تاکنون | قهرمانی در تورنمنت کافا 2023
قهرمانی در جام چهارجانبه اردن 2023 مقام سوم جام ملت های آسیا 2023 صعود به جام جهانی فوتبال 2026 |

حسین صدقیانی

یوژف مساروش

حسین فکری

گئورگی سوچ

محمود بیاتی

زدراکو رایکوف

ایگور نتو

پرویز دهداری

رضا وطنخواه

مهدی مناجاتی

علی پروین

استانکو پوکله پوویچ

محمد مایلی کهن و کارلوس کیروش

والدیر ویرا و جواد زرینچه

تومیسلاو ایویچ

جلال طالبی

آدمار براگا

میروسلاو بلاژویچ و برانکو ایوانکوویچ

امیر قلعه نویی

پرویز مظلومی

منصور ابراهیم زاده

علی دایی

اریش روته مولر

افشین قطبی

علیرضا منصوریان

مارک ویلموتس

دراگان اسکوچیچ
آمار و عملکرد
| نام | بازی | برد | مساوی | باخت |
|---|---|---|---|---|
| کارلوس کیروش | 105 | 62 | 28 | 15 |
| برانکو ایوانکوویچ | 52 | 33 | 10 | 9 |
| امیر قلعه نویی | 52 | 37 | 12 | 3 |
| محمد مایلی کهن | 40 | 24 | 10 | 6 |
| علی پروین | 37 | 18 | 11 | 8 |
| افشین قطبی | 30 | 16 | 6 | 8 |
| حشمت مهاجرانی | 29 | 15 | 8 | 6 |
| جلال طالبی | 25 | 14 | 5 | 6 |
| علی دایی | 24 | 15 | 6 | 3 |
| پرویز دهداری | 20 | 9 | 6 | 5 |
| میروسلاو بلاژویچ | 19 | 10 | 4 | 5 |
| منصور پورحیدری | 18 | 9 | 6 | 3 |
| دراگان اسکوچیچ | 18 | 15 | 1 | 2 |
| محمود بیاتی | 13 | 9 | 2 | 2 |
| حسن حبیبی | 12 | 9 | 2 | 1 |
| محمد رنجبر | 9 | 5 | 1 | 3 |
| فرانک اوفارل | 9 | 7 | 0 | 2 |
| ناصر ابراهیمی | 9 | 3 | 4 | 2 |
| حسین فکری | 7 | 2 | 3 | 2 |
| دیوردی سوچ | 7 | 4 | 0 | 3 |
| حسین صدقیانی | 6 | 2 | 1 | 3 |
| یوژف مساروش | 6 | 3 | 1 | 2 |
| محمود یاوری | 6 | 6 | 0 | 0 |
| مارک ویلموتس | 6 | 3 | 1 | 2 |
| مصطفی سلیمی | 5 | 2 | 2 | 1 |
| تومیسلاو ایویچ | 5 | 1 | 2 | 2 |
| همایون شاهرخی | 5 | 1 | 1 | 3 |
| زدراکو رایکوف | 4 | 3 | 0 | 1 |
| جلال چراغ پور | 4 | 2 | 0 | 2 |
| استانکو پوکله پوویچ | 4 | 1 | 2 | 1 |
| پرویز مظلومی | 4 | 3 | 1 | 0 |
| رضا وطنخواه | 3 | 3 | 0 | 0 |
| مهدی مناجاتی | 3 | 2 | 0 | 1 |
| والدیر ویرا | 3 | 0 | 2 | 1 |
| آدمار براگا | 3 | 3 | 0 | 0 |
| منصور ابراهیم زاده | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ایگور نتو | 2 | 0 | 1 | 1 |
| فریدون عسگرزاده | 2 | 2 | 0 | 0 |
| محمد بیاتی | 1 | 1 | 0 | 0 |
| اریش روته مولر | 1 | 0 | 1 | 0 |
| غلامحسین پیروانی | 1 | 0 | 1 | 0 |
| علیرضا منصوریان | 1 | 1 | 0 | 0 |
![چهره های متولد و درگذشته 14 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/a219b166f49fcb8954a9045c90242043_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)





