ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، جدول فروش فیلمهای درحال اکران امسال و پرفروش ترین فیلم های در حال اکران و اعلام آمار فروش فیلم ها و بهترین فیلم های در حال اکران و پرفروش ترین فیلم های سینما و آمار فروش سینماهای کشور در هفته ای که گذشت و فیلم های کمدی در حال اکران سینماهای تهران در نم نمک.

جدول فروش بهترین فیلمهای سینمایی درحال اکران تا تاریخ امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲

به روز رسانی در تاریخ : 1402/7/2 بهترین فیلمهای سینمایی درحال اکران(1402) + جدول فروشبهترین فیلمهای سینمایی درحال اکران(1402) + جدول فروش

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 فسیل فیلمیران ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ 27 192 6,038,992 2,605,484,317,903
2 شهر هرت پارسا فیلم ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 109 1,481,036 627,291,228,050
3 سه کام حبس خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ 22 160 417,365 196,814,190,000
4 آهنگ دو نفره فیلمیران ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 22 158 453,014 193,106,580,000
5 کت چرمی شهر فرنگ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 109 309,256 143,641,747,250
6 نارگیل 2 فیلمیران ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 46 257,799 101,089,816,700
7 عروسی مردم فیلمیران ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 109 201,750 85,826,420,000
8 مصلحت بهمن سبز ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 109 186,006 72,297,390,000
9 بی مادر بهمن سبز ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 46 121,663 52,579,340,000
10 آخرین تولد فیلمیران ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 46 81,401 37,263,550,000
11 نگهبان شب فیلمیران ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 109 55,515 23,791,095,000
12 ستاره بازی فیلمیران ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ 4 32 48,528 22,620,535,000
13 تصور خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 15 109 37,194 17,048,765,000
14 شهرک فیلم ایران ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 11 81 30,532 12,872,960,000
15 بعد از رفتن شهر فرنگ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ 5 39 18,631 9,144,050,000
16 دست انداز خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 46 18,266 8,481,080,000
17 هولیا فیلمسازان ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 0 4 13,426 7,340,225,000
18 پرونده باز است خانه فیلم ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 11 81 13,314 5,769,260,000
19 ستون 14 نیمروز فیلم ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 46 8,991 4,053,025,000
20 شماره 10 . ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 0 4 1,731 981,300,000
21 میان صخره ها کویر فیلم ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 6 46 595 267,500,000

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(2 رای)
100%

نظر دادن