در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قیمت روز خودرو و قیمت زنده انواع ماشین داخلی و قیمت امروز خودروی تولید ایرانخودرو در بازار خودرو و قیمت امروز ماشین و افزایش قیمت محصولات سایپا امروز و لیست قیمت محصولات ایران خودرو و قیمت ماشین دست دوم و قیمت روز خودرو کارخانه و بازار و قیمت محصولات پژو و افزایش قیمت خودرو و قیمت روز خودرو ایرانی و قیمت خودروی چینی و قیمت بازار خودروهای داخلی در نم نمک.
قیمت زنده خودروهای داخلی و قیمت روز انواع ماشین مونتاژ داخل امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/4/27 - ساعت : 12:30 ![]()
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۴۹%) ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۹۰%) ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۸۹%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۳۰%) ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۴۸%) ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۷۱%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۶۴%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۵۴%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۱۷%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۳۱%) ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۳۸%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۵۸%) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۷۷%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۶۴%) ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۱۳%) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۴۱%) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۳۷%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۳.۸۰%) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۷%) ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۸۶%) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۴۲%) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۴۵%) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۲۹%) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ( ۱.۰۶%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ( ۱۶.۳۷%) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ( ۵.۷۳%) ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ( ۶.۴۰%) ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ( ۲.۹۹%) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ( ۱۷.۴۴%) ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۶.۷۷%) ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ( ۶.۹۲%) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۵۱%) ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ( ۳.۵۲%) ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ( ۳.۴۲%) ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ( ۳.۶۵%) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ( ۳.۹۴%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ( ۰.۷۷%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ( ۱.۹۲%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ( ۴.۹۶%) ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ( ۲.۶۰%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۳۴%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۶.۸۵%) ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۶.۸۶%) ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۲%) ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۴.۳۹%) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۳۱%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| X77 (الیت) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۴۷%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۵,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۷۵%) ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۶۷%) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم SX | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۳۸%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TX | ۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۸۰%) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم QX | ۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۳۵%) ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۰۵%) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۴۱%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۴۵%) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۳۰%) ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۰۳%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت (نیو) | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۴.۵۳%) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۹۰%) ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شوال H6 | ۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۹۷%) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۸۳%) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۱۱%) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۶۹%) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوکانو L8 | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۶.۵۸%) ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیجینگ U5 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۵۲%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری اکو | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قیمت خودروهای وارداتی |
| توضيحات |
| قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند. بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است. قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود. |
![چهره های متولد و درگذشته 26 تیر [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/8d760d69aa9ba81cc3bcde7f37a8327d_XL.jpg)



![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)
![بیوگرافی بازیگران فیلم زن و بچه [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/ad6006e235a6d3bff8a4bd99d46a36fa_XL.jpg)












![مهارت استفاده از فضای مجازی و خطرات آن[فرهنگ استفاده]](/media/k2/items/cache/d8e5e17f1b9d2cee22557b2dcb0f0411_XL.jpg)
![چهره های متولد و درگذشته 2 آذر [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/93c3249482c48e4686c772107439f9a1_XL.jpg)

![بیوگرافی علی حیدری قمصری با ناگفته ها [زندگینامه]](/media/k2/items/cache/2f1525b6223a12992a15f3b1c307965d_XL.jpg)




