در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قیمت روز خودرو وارداتی و قیمت روز خودرو خارجی و قیمت روز نمایندگی خودرو خارجی و قیمت بازار خودروی خارجی و قیمت روز خودرو کارکرده و کاهش قیمت خودرو و قیمت روز خودرو ایران خودرو و قیمت روز هیوندا و قیمت روز پورشه و قیمت خودرو بنز و قیمت خودروهای جدید وارداتی و قیمت خودروهای چینی وارداتی در نم نمک.
قیمت زنده خودروی وارداتی و ماشین های خارجی امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/6/14 - ساعت : 15:15 ![]()
| ولوو - Volvo | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| XC70 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیامو - Bmw | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| IX1 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| 225 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| 530I | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| 735I | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| X2 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| X3 | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| بنز - Benz | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A200 | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| C200 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQB | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان - CHangan | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| یونی زد | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونی تی | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رنو - Renault | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| آرکانا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولیوس | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| لکسوس LX600 | ۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز VXR | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پرادو | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یاریس | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۵۳%) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید 2025 | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید 2026 | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوین هیبرید 2025 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۲۵%) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.0 (چین) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری (لومیر) | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 2ٌWD | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| وایلندر 4ٌWD | ۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانتلندر | ۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| CHR | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونزا | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایلندر | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ( ۴.۸۱%) ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایلندر (فول) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ( ۴.۵۰%) ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای - Hyundai | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوناتا 2025 | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوناتا 2026 (پاناروما) | --- | ۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| النترا (الیت) | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توسان L 2025 | ۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| توسان N Line | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانتافه 2025 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پالیسید | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کونا | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا موتورز - Kia Motors | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| پیکانتو | به زودی | ۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اسپورتیج (کوشا) | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اسپورتیج (هرمس) | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما توربو K5 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورنتو 3.5 | به زودی | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا - Mazda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| مزدا EZ60 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا EZ6 | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-30 | ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوزوکی - Suzuki | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیاز 2025 | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| بالنو 2025 | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 2WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا هیبرید | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانکس (هیبرید) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی دستی (3 در) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی (5 در) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هوندا - Honda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیویک | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وزل 2025 | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| E-NS1 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ZR-V | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| آکورد | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فولکسواگن - Volkswagen | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| گلف پرو | به زودی | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ID4 (پیور) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ID4 (پیور پلاس) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیراک 2025 | ۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگوان 2025 | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تایرون | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| نیسان - Nissan | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تیانا | به زودی | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| قشقایی آنر | ۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترا | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آلتیما | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ایکس_تریل | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پاترول 2026 | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گریت وال - Great Wall | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تانک 300 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تانک 500 | ۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تانک 700 | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اوتلندر L-LINE | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر M-LINE | --- | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر H-LINE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکلیپس کراس | ۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا - Venucia | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ونوسیا STAR | ناموجود | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا V-Online | ناموجود | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا D60 Plus | ناموجود | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی - MG | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ام جی 4 | --- | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی 5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی GT | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گک - GAC | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GS3 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| GS9 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آئودی | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| A3L | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q4 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 1 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 2 | --- | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 3 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 4 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اشکودا - Skoda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاروک | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی - BYD | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| چین ال (Qin L) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ پلاس | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قیمت خودروهای داخلی |
| توضيحات |
| قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است. |
| برچسب ها:قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |


![چهره های متولد و درگذشته 9 شهریور [عکس و بیوگرافی]](/images/up/236/377.jpg#joomlaImage://local-images/up/236/377.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال مرد سه هزار چهره [داستان و نقش]](/images/up/221/39.jpg#joomlaImage://local-images/up/221/39.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)

















![بیوگرافی بازیگران سریال باغ سرهنگ [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/b289ba828464a98274808e25ef92f1c6_XL.jpg)



