قیمت زنده خودروی وارداتی و ماشین های خارجی امروز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳
به روز رسانی در تاریخ : 1403/9/18 - ساعت : 05:30
تویوتا - Toyota | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لوین بنزینی 2023 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای - Hyundai | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
النترا 2023 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکسنت 2023 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
توسان 2023 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کونا | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرتا 2023 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
اسپورتیج 2024 | به زودی | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اپتیما 2023 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
اپتیما 2024 توربو | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سلتوس 2023 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سونت 2023 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سونت 2024 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سراتو 2024 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوزوکی - Suzuki | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سیاز 2024 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بالنو 2024 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ویتارا | به زودی | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فرانکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جیمنی (5 در) | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هوندا - Honda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
وزل 2023 | ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
وزل 2024 | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سیتی | --- | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
HR-V | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ID4 مدل 2024 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان - Nissan | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانی | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سانی 2024 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
سیلفی هیبرید | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قشقایی | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیکس | به زودی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جتا - Jeeta | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
جتا VS5 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جتا VS7 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جیلی - Geely | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گریت وال - Great Wall | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تانک 300 | به زودی | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
اوتلندر M-LINE | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
اوتلندر L-LINE | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
اوتلندر H-LINE | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ونوسیا - Venucia | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام جی - MG | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ام جی 5 | به زودی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام جی GT | به زودی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گک - GAC | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
GS3 | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
Emkoo | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
Empow | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آئودی | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
Q5 ای ترون | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودروهای داخلی |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است. |
برچسب ها:قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |