قیمت زنده خودروی وارداتی و ماشین های خارجی امروز سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
به روز رسانی در تاریخ : 1402/9/14 - ساعت : 01:15
هیوندای - Hyundai | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2017 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2018 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کیا سراتو 2018 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2017 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2018 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2017 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2018 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو - Renault | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
داستر SE 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو کولئوس 2018 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو تلیسمان 2018 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کپچر 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا - Toyota | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا رافور دو دیفرانسیل 2018 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس - Lexus | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX هیبرید 300h | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان - Nissan | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک اسپورت 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
میتسوبیشی میراژ 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی لنسر 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
DS Automobiles | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
دی اس DS3 مدل 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دیاس DS6 مدل 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ - SsangYong | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانگیانگ تیولی ارمور2018 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 | .... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رکستون G4 مدل 2018 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تیولی اسپشیال توربو 1400 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تیولی اسپشیال توربو 1401 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تیولی اسپشیال توربو 1402 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه - Porsche | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
پورشه ماکان 2018 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بی ام و - B.M.W | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
بیام و X1 مدل 25I تیپ EPIC | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i prefection | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان530i prefectionplus | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i champion | ۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بب ام و سری individual 730li 2018 | ۱۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP 2017 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
فولکسواگن گلف GTI | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن پاسات | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن تیگوان | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی - Mini | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مینی کوپر 5 در، 2018 | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کانتری من S، 2018 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کوپر 5 در S، 2018 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد - Borgward | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
بورگوارد BX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد BX7 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودروهای داخلی |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 640 میليون ) و حق گارانتي است. |
برچسب ها:قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |