جدول قیمت روز لپتاپ و نوت بوک امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
به روز رسانی در تاریخ : 1404/2/22
جدول قیمت لپ تاپ ایسوس (ASUS Laptop)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i5 1335U 16 2SSD INT FHD | 45,590,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | 48,302,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | 38,395,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | 37,290,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | 36,590,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | 36,488,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | 40,289,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | 38,589,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | 35,195,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | 43,445,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | 40,988,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | 45,985,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | 46,193,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | 40,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | 40,545,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | 38,695,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 36,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 12 512SSD INT FHD | 45,695,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 1SSD INT FHD | 48,245,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | 46,045,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 8 512SSD INT FHD | 44,495,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i5 1235U 40 1TB SSD INT FHD Touch | 53,774,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD Touch | 61,495,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD Touch | 58,266,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD Touch | 62,495,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 24 512SSD INT FHD Touch | 60,388,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD Touch | 63,487,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD Touch | 62,495,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD Touch | 53,780,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD Touch | 54,970,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 40 1SSD INT FHD Touch | 56,895,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 1SSD INT FHD | 46,802,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 2SSD INT FHD | 47,495,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 512SSD INT FHD | 41,890,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 1SSD INT FHD | 44,995,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 512SSD INT FHD | 43,495,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 1SSD INT FHD | 47,895,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 2SSD INT FHD | 51,495,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 1SSD INT FHD | 42,495,000 |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 512SSD INT FHD | 40,099,000 |
Asus ProArt H7606WV Ryzen AI 9 HX 370 32 2SSD 8 4060 OLED | 152,891,000 |
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch | 84,188,000 |
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch | 73,492,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | 91,622,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i9 13980HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | 102,799,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | 96,990,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA | 96,445,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | 100,188,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | 100,695,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | 131,890,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | 118,489,000 |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | 131,990,000 |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 16 2SSD 8 4060 WUXGA | 132,995,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 32 1SSD 12 4080 WQXGA | 232,894,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 32 2SSD 12 4080 WQXGA | 238,492,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 64 1SSD 12 4080 WQXGA | 243,194,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 64 2SSD 12 4080 WQXGA | 246,791,000 |
Asus ROG Strix G17 G713PV Ryzen9 7845HX 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | 110,990,000 |
Asus ROG Strix G17 G713PV Ryzen9 7845HX 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | 115,890,000 |
Asus ROG strix G18 G814JVR i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA | 149,790,000 |
Asus ROG strix SCAR 18 G834JYR i9 14900HX 64 1SSD 16 4090 WQXGA | 339,994,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 WUXGA | 100,688,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 WUXGA | 101,192,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 32 512 8 4060 WUXGA | 99,392,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI Ultra 9 185H 32 1SSD 8 4070 WQXGA | 171,988,000 |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MV Ultra 7 155H 32 1SSD 8 4060 WQXGA | 158,995,000 |
Asus TUF A14 FA401WU Ryzen AI 9 HX 370 16 1SSD 6 4050 WQXGA | 91,992,000 |
Asus TUF A15 FA506NCR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | 55,995,000 |
Asus TUF A15 FA506NCR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | 54,991,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 4 RTX2050 FHD | 51,088,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX2050 FHD | 50,194,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 4 RTX2050 FHD | 54,289,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 512SSD 4 RTX2050 FHD | 52,689,000 |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | 48,291,000 |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | 68,791,000 |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 24 1SSD 6 RTX4050 FHD | 77,688,000 |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | 77,439,000 |
Asus TUF A15 FA507NVR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | 77,494,000 |
Asus TUF A15 FA507NVR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 8 RTX4060 FHD | 77,695,000 |
Asus TUF A15 FA507NVR Ryzen 7 7435HS 32 512SSD 8 RTX4060 FHD | 78,388,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 16 1SSD 8 4070 FHD | 85,989,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 24 512SSD 8 4070 FHD | 89,490,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 1SSD 8 4070 FHD | 89,391,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 2SSD 8 4070 FHD | 94,490,000 |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 512SSD 8 4070 FHD | 91,890,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | 75,489,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 2SSD 6 4050 FHD | 80,895,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | 73,495,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 24 2SSD 6 4050 FHD | 82,495,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 1SSD 6 4050 FHD | 78,994,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 2SSD 6 4050 FHD | 83,388,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 8 1SSD 6 4050 FHD | 75,195,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 8 2SSD 6 4050 FHD | 79,495,000 |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 8 512SSD 6 4050 FHD | 73,195,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | 82,491,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | 81,680,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 24 1SSD 8 4060 FHD | 85,545,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 24 512SSD 8 4060 FHD | 84,290,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 FHD | 85,791,000 |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 512SSD 8 4060 FHD | 82,991,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 1SSD 4 3050 FHD | 69,199,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 512SSD 4 3050 FHD | 72,100,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 32 1SSD 4 3050 FHD | 73,295,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 1SSD 4 3050 FHD | 57,791,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 3050 FHD | 55,993,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 1SSD 4 3050 FHD | 58,895,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 3050 FHD | 57,295,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 1SSD 4 3050 FHD | 59,989,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 512SSD 4 3050 FHD | 57,990,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 8 512SSD 4 3050 FHD | 54,991,000 |
Asus TUF FX607JU i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | 86,493,000 |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | 91,789,000 |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WQXGA | 94,995,000 |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | 95,787,000 |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 32 512SSD 8 4060 WUXGA | 100,495,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | 77,488,000 |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | 81,190,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | 81,889,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 512SSD 8 RTX4060 FHD | 80,990,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 24 512SSD 8 RTX4060 FHD | 83,690,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | 85,290,000 |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 512SSD 8 RTX4060 FHD | 84,990,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | 63,943,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | 58,488,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 1SSD 4 RTX3050 FHD | 64,730,000 |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 RTX3050 FHD | 60,995,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 16 512SSD Radeon WUXGA | 39,341,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 8 512SSD Radeon WUXGA | 41,553,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605VU i9 13900H 16 1SSD 6 4050 WUXGA | 84,890,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605VV i9 13900H 16 1SSD 8 4060 WUXGA | 91,890,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5 12500H 8 256SSD 4 2050 WUXGA | 50,495,000 |
ASUS VivoBook 16X K3605ZU i7 12700H 16 1SSD 6 4050 WUXGA | 71,995,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | 38,495,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | 35,995,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | 38,145,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | 36,295,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | 36,795,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 34,795,000 |
ASUS VivoBook A1504VA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | 42,595,000 |
ASUS VivoBook E1504GA i3 N305U 8 256SSD INT FHD | 23,795,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 12 1SSD INT FHD | 29,595,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 12 512SSD INT FHD | 27,190,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 16 1SSD INT FHD | 31,695,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 16 512SSD INT FHD | 27,688,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 8 512SSD INT FHD | 26,789,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | 39,295,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | 36,386,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | 39,595,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | 37,991,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 24 512SSD INT FHD | 39,095,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | 39,895,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 36,191,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i7 1355U 12 1SSD INT FHD | 45,488,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i7 1355U 12 512SSD INT FHD | 42,399,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i7 1355U 16 1SSD INT FHD | 46,395,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i7 1355U 16 2SSD INT FHD | 54,372,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | 42,595,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i7 1355U 8 1SSD INT FHD | 47,698,000 |
ASUS VivoBook F1504VA i7 1355U 8 512SSD INT FHD | 42,292,000 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED N6506MU Ultra 7 155H 16 1SSD 6 4050 | 84,990,000 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED N6506MV Ultra 7 155H 16 1SSD 8 4060 | 91,692,000 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED Q533MJ Ultra 7 155H 16 1SSD 6 3050 FHD | 69,989,000 |
ASUS VivoBook Pro 15 OLED Q543MJ Ultra 9 185H 24 2SSD 6 3050 FHD | 84,790,000 |
ASUS VivoBook X1404VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 38,490,000 |
ASUS VivoBook X1404VA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | 47,499,000 |
ASUS VivoBook X1502ZA i3 1215U 8 512SSD INT FHD | 26,145,000 |
ASUS VivoBook X1502ZA i7 12700H 16 1SSD INT FHD | 44,291,000 |
ASUS VivoBook X1502ZA i7 12700H 16 512SSD INT FHD | 42,295,000 |
ASUS VivoBook X1502ZA i7 12700H 8 1SSD INT FHD | 43,495,000 |
ASUS VivoBook X1502ZA i7 12700H 8 512SSD INT FHD | 42,145,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i3 1315U 12 512SSD INT FHD | 26,987,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i3 1315U 4 512SSD INT FHD | 24,899,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i3 1315U 8 512SSD INT FHD | 26,489,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | 35,895,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | 34,187,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | 34,988,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 32,995,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i7 1355U 12 2SSD INT FHD | 49,895,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i7 1355U 16 1SSD INT FHD | 43,795,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i7 1355U 16 2SSD INT FHD | 50,845,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | 42,190,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i7 1355U 8 1SSD INT FHD | 42,995,000 |
ASUS VivoBook X1504VA i7 1355U 8 512SSD INT FHD | 40,295,000 |
ASUS VivoBook X1504ZA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | 36,795,000 |
ASUS VivoBook X1504ZA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | 33,995,000 |
ASUS VivoBook X1504ZA i7 1255U 12 1SSD INT FHD | 40,394,000 |
ASUS VivoBook X1504ZA i7 1255U 12 512SSD INT FHD | 38,294,000 |
ASUS VivoBook X1504ZA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | 37,250,000 |
ASUS VivoBook X1704VA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | 41,995,000 |
ASUS ZenBook 14 OLED Q415MA Ultra 5 125H 8 512SSD INT WUXGA | 45,491,000 |
ASUS ZenBook 14 OLED Q425MA Ultra 7 155H 16 1SSD INT | 65,795,000 |
Asus ZenBook 14 OLED UM3406HA R7 8840HS 16 1SSD Radeon WUXGA | 73,989,000 |
جدول قیمت لپ تاپ دل (Dell Laptop)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
لپ تاپ دل Precision 7710 i7-6820HQ 8GB 1TB 4GB | 19,900,000 |
لپ تاپ دل Precision 5560 i7-11800H 32GB 512GB SSD | 56,500,000 |
لپ تاپ دل لمسی precision 5550 i7-10850H 32GB 512SSD | 48,500,000 |
لپ تاپ دل Vostro 3400 i5-1135G7 8GB 500GB SSD | 33,999,000 |
لپ تاپ دل Latitude 5414 i5-6300U 8GB 128GB Intel | 42,000,000 |
لپ تاپ دل Inspiron 14 5420 i7-1255U 12GB 512GB SSD | 59,491,500 |
لپ تاپ دل Vostro 3400 i3-1115G4 8GB 1TB 240GB SSD | 21,599,100 |
لپ تاپ دل لمسی XPS 17 9720 i7-12700H 32GB 1TB SSD | 127,000,000 |
لپ تاپ دل Latitude 3410 Celeron 5205U 4GB 500GB SSD | 17,499,000 |
لپ تاپ دل لمسی latitude 7280 i5-7200U 8GB 256GB SSD | 12,600,000 |
لپ تاپ دل Precision 7740 Xeon E-2286M 64GB 1TB SSD | 78,000,000 |
لپ تاپ دل Vostro 3510 i5-1135G7 8GB 500GB SSD 2GB | 33,999,000 |
لپ تاپ دل Percision M4800 i7-8-500-2G | 9,900,000 |
لپ تاپ دل latitude 7280 i5-7200u 8GB 256GB SSD | 12,500,000 |
لپ تاپ دل XPS 13 9380 i7-8550U 16GB 256GB SSD | 20,500,000 |
لپ تاپ دل Vostro 3400 i3-1115G4 8GB 1TB 120GB SSD | 19,949,050 |
لپ تاپ دل XPS 13 9360 i7-7560U 16GB 512GB SSD | 18,500,000 |
لپ تاپ صنعتی دل Latitude 5414 i7 32GB 480GB SSD | 139,000,000 |
لپ تاپ دل Latitude 3410 Celeron 5205U 4GB 128GB SSD | 15,029,100 |
لپ تاپ دل precision 7760 i7-11850H 32GB 1TB SSD | 69,000,000 |
لپ تاپ دل XPS 13 9380 i7-8550U 16GB 256GB SSD | 20,500,000 |
جدول قیمت لپ تاپ اچ پی (HP Laptop)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
HP 15 FD0336NIA i3 1315U 16 1SSD INT FHD | 32,885,000 |
HP 15 FD0406NIA i7 1355U 24 1SSD 2 MX570A FHD | 63,734,000 |
HP 15 FD0406NIA i7 1355U 24 2SSD 2 MX570A FHD | 60,789,000 |
HP 15 FD0406NIA i7 1355U 24 512SSD 2 MX570A FHD | 51,390,000 |
HP Dragonfly Pro One Ryzen 7 7736U 16 512SSD Radeon WUXGA Touch | 61,991,000 |
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 2SSD INT FHD Touch | 59,095,000 |
HP Envy X360 14 ES1013DX Core 5 120U 8 512SSD INT FHD Touch | 51,988,000 |
HP Envy X360 14 FA0013DX R5 8640HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch | 60,746,000 |
HP Envy x360 16 AC0023DX Ultra 7 155U 16 1SSD INT WUXGA Touch | 78,684,000 |
HP OMEN 16 WF0083DX i9 13900HX 32 2SSD 8 4060 FHD | 108,495,000 |
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 1TB SSD 4 RX6550M FHD | 45,395,000 |
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 16 512SSD 4 RX6550M FHD | 43,695,000 |
HP Victus 15 FB2063DX R5 7535HS 8 512SSD 4 RX6550M FHD | 41,792,000 |
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 1SSD 6 4050 FHD | 61,695,000 |
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 512SSD 6 4050 FHD | 59,390,000 |
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 32 1SSD 6 4050 FHD | 65,995,000 |
HP Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 8 512SSD 6 4050 FHD | 58,190,000 |
HP Victus 16 R1015NIA i7 14700HX 32 2SSD 6 4050 FHD | 98,385,000 |
HP Victus 16 R1021NIA i7 14700HX 16 1SSD 8 4070 FHD | 116,991,000 |
HP Victus 16 R1021NIA i7 14700HX 32 1SSD 8 4070 FHD | 119,992,000 |
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 1SSD 8 4070 FHD | 86,287,000 |
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 16 512SSD 8 4070 FHD | 84,991,000 |
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 1SSD 8 4070 FHD | 90,488,000 |
HP Victus 16 S1023DX R7 8845HS 32 512SSD 8 4070 FHD | 88,192,000 |
جدول قیمت لپ تاپ ایسر (Acer Laptop)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Acer Aspire Spin 14 Core 5 120U 8 512SSD INT WUXGA Touch | 53,684,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 1SSD 6 3050 FHD | 54,795,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 2SSD 6 3050 FHD | 59,895,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD | 52,995,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32 2SSD 6 3050 FHD | 62,595,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 1SSD 6 3050 FHD | 53,695,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 2SSD 6 3050 FHD | 58,795,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 6 3050 FHD | 51,595,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 6 4050 FHD | 54,991,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 1SSD 6 3050 FHD | 63,990,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | 70,690,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 3050 FHD | 62,188,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | 65,691,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | 68,989,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 32 1SSD 8 4060 FHD | 74,495,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 32 512SSD 8 4060 FHD | 72,995,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | 82,794,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | 90,788,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | 80,994,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA | 88,989,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 1SSD 6 4050 WUXGA | 84,494,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | 92,287,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 512SSD 6 4050 WUXGA | 82,494,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 512SSD 8 4060 WUXGA | 90,494,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 1SSD 6 4050 WUXGA | 87,490,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | 94,495,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 2SSD 8 4060 WUXGA | 96,692,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 512SSD 6 4050 WUXGA | 85,189,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 512SSD 8 4060 WUXGA | 92,187,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | 99,495,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | 98,188,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | 101,790,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 32 2SSD 8 4060 WUXGA | 109,595,000 |
جدول قیمت لپ تاپ لنوو (Lenovo Laptop)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Lenovo Ideapad 1 Ryzen 5 7520U 8 256SSD Radeon FHD | 25,398,000 |
Lenovo Ideapad 1 Ryzen 5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | 26,593,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 R7 7730U 16 1SSD Radeon WUXGA Touch 14 | 65,990,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 R7 7730U 16 512SSD Radeon WUXGA Touch 14 | 62,389,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 256SSD INT FHD | 24,795,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8 256SSD INT FHD | 23,993,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8 512SSD INT FHD | 25,492,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 1SSD INT FHD | 32,589,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 512SSD INT FHD | 30,888,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 1SSD INT FHD IPS | 43,180,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 2SSD INT FHD | 47,395,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13620H 16 512SSD INT FHD | 38,386,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 16 512SSD Radeon FHD | 33,487,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 512SSD Radeon FHD | 31,947,000 |
