آخرین وضعیت آب و هوای شهر دزفول در استان خوزستان امروز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
در ادامه وضعیت آب و هوای شهر دزفول واقع در استان خوزستان طی روزهای آتی را در سایت نم نمک ببینید.
هواشناسی روزانه شهر دزفول در 15 روز آینده
![آب و هوای دزفول ، خوزستان[هواشناسی ساعتی] آب و هوای دزفول ، خوزستان[هواشناسی ساعتی]](/source.gif)
شرایط | شاخص ها | احتمال بارندگی | وضعیت خورشید | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روز هفته | محدوده دمایی | دمای فعلی | سرعت باد | رطوبت | درصد | مقدار | اشعه فرابنفش | طلوع آفتاب | غروب آفتاب | |||
Do30. Nov | 22 / 9 °C | 21 °C | 7 km/h | 50% | 0% | - | 3 (نرمال) | 06:58 | 17:10 | |||
Fr1. Dez | 22 / 7 °C | 25 °C | 5 km/h | 45% | 0% | - | 3 (نرمال) | 06:59 | 17:10 | |||
Sa2. Dez | 23 / 7 °C | 25 °C | 5 km/h | 42% | 0% | - | 3 (نرمال) | 07:00 | 17:10 | |||
So3. Dez | 24 / 8 °C | 25 °C | 5 km/h | 31% | 0% | - | 3 (نرمال) | 07:01 | 17:10 | |||
Mo4. Dez | 25 / 8 °C | 25 °C | 4 km/h | 29% | 0% | - | 0 (پایین) | 07:01 | 17:10 | |||
Di5. Dez | 25 / 10 °C | 25 °C | 4 km/h | 24% | 0% | - | 3 (نرمال) | 07:02 | 17:10 | |||
Mi6. Dez | 25 / 9 °C | 25 °C | 4 km/h | 25% | 0% | - | 0 (پایین) | 07:03 | 17:10 | |||
Do7. Dez | 24 / 13 °C | 25 °C | 5 km/h | 28% | 4% | - | 3 (نرمال) | 07:04 | 17:10 | |||
Fr8. Dez | 24 / 15 °C | 25 °C | 5 km/h | 25% | 3% | - | 3 (نرمال) | 07:04 | 17:10 | |||
Sa9. Dez | 24 / 14 °C | 25 °C | 20 km/h | 28% | 60% | 2.3 mm | 0 (پایین) | 07:05 | 17:11 | |||
So10. Dez | 21 / 12 °C | 20 °C | 15 km/h | 70% | 98% | 32.4 mm | 0 (پایین) | 07:06 | 17:11 | |||
Mo11. Dez | 19 / 10 °C | 19 °C | 6 km/h | 58% | 8% | - | 3 (نرمال) | 07:07 | 17:11 | |||
Di12. Dez | 21 / 10 °C | 21 °C | 5 km/h | 53% | 6% | - | 0 (پایین) | 07:07 | 17:11 | |||
Mi13. Dez | 19 / 10 °C | 19 °C | 8 km/h | 30% | 4% | - | 3 (نرمال) | 07:08 | 17:11 | |||
Do14. Dez | 20 / 10 °C | 20 °C | 12 km/h | 48% | 58% | 0.5 mm | 0 (پایین) | 07:09 | 17:12 | |||
* Updated Donnerstag, 30. نوامبر 2023 00:53:59 Dezful time - Namnamak.com © 2023 |
هواشناسی دزفول در ساعات آینده
شرایط | شاخص ها | احتمال بارندگی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساعت | دما | دمای فعلی | سرعت باد | رطوبت | درصد | مقدار | |||
06:00Do, 30. Nov | 10 °C | 10 °C | 3 km/h | 83% | 0% | - | |||
07:00 | 10 °C | 10 °C | 2 km/h | 84% | 0% | - | |||
08:00 | 12 °C | 12 °C | 3 km/h | 78% | 0% | - | |||
09:00 | 14 °C | 14 °C | 4 km/h | 69% | 0% | - | |||
10:00 | 17 °C | 17 °C | 5 km/h | 62% | 0% | - | |||
11:00 | 19 °C | 19 °C | 6 km/h | 56% | 0% | - | |||
12:00 | 20 °C | 20 °C | 8 km/h | 54% | 0% | - | |||
13:00 | 21 °C | 21 °C | 7 km/h | 51% | 0% | - | |||
14:00 | 21 °C | 25 °C | 6 km/h | 50% | 0% | - | |||
15:00 | 21 °C | 21 °C | 5 km/h | 50% | 0% | - | |||
16:00 | 20 °C | 20 °C | 6 km/h | 54% | 0% | - | |||
17:00 | 18 °C | 18 °C | 7 km/h | 62% | 0% | - | |||
18:00 | 16 °C | 16 °C | 9 km/h | 67% | 0% | - | |||
19:00 | 15 °C | 15 °C | 7 km/h | 71% | 0% | - | |||
20:00 | 14 °C | 14 °C | 6 km/h | 76% | 0% | - | |||
21:00 | 12 °C | 12 °C | 4 km/h | 81% | 0% | - | |||
22:00 | 12 °C | 12 °C | 3 km/h | 82% | 0% | - | |||
23:00 | 11 °C | 11 °C | 2 km/h | 82% | 0% | - | |||
00:00Fr, 1. Dez | 11 °C | 11 °C | 2 km/h | 82% | 0% | - | |||
01:00 | 10 °C | 10 °C | 2 km/h | 82% | 0% | - | |||
02:00 | 10 °C | 10 °C | 2 km/h | 82% | 0% | - | |||
03:00 | 10 °C | 10 °C | 2 km/h | 81% | 0% | - | |||
04:00 | 9 °C | 9 °C | 2 km/h | 81% | 0% | - | |||
05:00 | 9 °C | 9 °C | 3 km/h | 81% | 0% | - | |||
* Updated Mittwoch, 29. نوامبر 2023 22:57:55 Dezful time - Namnamak.com © 2023 |