تعداد کاربران اینترنت در ایران 1404 و جهان 2025

تعداد کاربران اینترنت در ایران 1404 و جهان 2025

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، تعداد کاربران اینترنت و تعداد کاربران اینترنت در ایران و List of countries by number of Internet users و تعداد کاربران اینترنت در جهان و تعداد کاربران اینترنت در ایران و بیشترین مصرف اینترنت در دنیا و سایت آمار جهانی اینترنت و دسترسی به اینترنت در ایران در نم نمک.

جدول رده بندی کشورها بر پایه مصرف اینترنت

در زیر لیست قابل مرتب سازی کشورها بر اساس تعداد کاربران آمده است. کاربران اینترنت به افرادی گفته می شود که در 12 ماه گذشته از هر وسیله ای از جمله تلفن همراه به اینترنت دسترسی داشته اند. درصد درصدی از جمعیت یک کشور است که کاربران اینترنت هستند. تخمین ها از نظرسنجی های خانوار یا از داده های اشتراک اینترنت به دست می آیند.تعداد کاربران اینترنت در ایران 1404 و جهان 2025تعداد کاربران اینترنت در ایران 1404 و جهان 2025

فهرست کشورها بر پایه شمار کاربران اینترنت
مکان امتیاز دهید

(WB)

سال امتیاز دهید

(آن)

سال کاربران

(سیا)

سال
 چین 77.5 2023 77.5 2023 1،022،000،000 2021
 هند 55.9 2022 43.4 2020 644،000،000 2021
 ایالات متحده آمریکا 97.1 2022 97.1 2022 312،800،000 2021
 برزیل 84.2 2023 84.2 2023 170،100،000 2021
 اندونزی 69.2 2023 69.2 2023 167،400،000 2021
 روسیه 92.3 2023 92.2 2023 132،000،000 2021
 نیجریه 35.5 2022 35.5 2022 115،500،000 2021
 ژاپن 93.2 2016 84.9 2022 99،600،000 2021
 مکزیک 81.2 2023 81.2 2023 98،800،000 2021
 مصر 72.2 2022 72.2 2022 79،200،000 2021
 آلمان 92.5 2023 92.5 2023 75،530،000 2021
 ویتنام 78.6 2022 78.1 2023 71،780،000 2021
 ایران 81.7 2022 81.7 2022 69،520،000 2021
 ترکیه 86 2023 86.0 2023 68،850،000 2021
 بنگلادش 44.5 2023 44.5 2023 66300000 2021
 انگلستان 95.3 2022 95.3 2022 64،990،000 2021
 تایلند 89.5 2023 89.5 2023 61200000 2021
 فیلیپین 75.2 2022 75.2 2022 58،300،000 2021
 فرانسه 86.8 2023 86.8 2023 55،900،000 2021
 کره جنوبی 97.6 2021 97.4 2023 50،960،000 2021
 پاکستان 33 2022 32.9 2022 48300000 2021
 ایتالیا 87 2023 87.0 2023 44،250،000 2021
 اسپانیا 95.5 2023 95.4 2023 44،180،000 2021
 آفریقای جنوبی 74.7 2022 74.7 2022 42،480،000 2021
 آرژانتین 89.2 2023 89.2 2023 39،150،000 2021
 کلمبیا 73 2021 72.8 2022 37،960،000 2021
 عربستان سعودی 100 2021 100.0 2023 36،000،000 2021
 کانادا 94.6 2018 94.0 2022 35،340،000 2021
 اوکراین 79.2 2021 79.2 2021 34596356 2021
 مالزی 97.7 2023 97.7 2023 32،980،000 2021
 مراکش 89.9 2022 89.9 2022 32560000 2021
 لهستان 86.9 2022 86.4 2023 32300000 2021
 الجزایر 71.2 2022 71.2 2022 31،240،000 2021
 ازبکستان 89 2023 89.0 2023 26،180،000 2021
 استرالیا 95 2021 94.9 2022 24،960،000 2021
 پرو 74.7 2022 74.7 2022 24،140،000 2021
 میانمار 48.1 2019 48.1 2019 23،760،000 2021
 ونزوئلا 61.6 2017 61.6 2017 22734162 2022
 غنا 69.8 2022 69.8 2022 22،440،000 2021
 تایوان     93.1 2023 21،600،000 2021
 عراق 78.7 2022 78.7 2022 21560000 2021
 جمهوری دموکراتیک کنگو 27.2 2022 27.2 2022 21102720 2021
 تانزانیا 31.9 2022 31.9 2022 20،480،000 2021
 اتیوپی 19.4 2022 19.4 2022 20،400،000 2021
 قزاقستان 92.9 2023 92.9 2023 17،290،000 2021
 شیلی 94.1 2023 94.1 2023 17،100،000 2021
 هلند 97 2023 97.0 2023 16560000 2021
 رومانی 89.2 2023 89.2 2023 15،960،000 2021
   نپال 49.6 2022 49.6 2022 15600000 2021
 کنیا 40.8 2022 40.8 2022 15370000 2021
 سریلانکا 50.1 2022 50.1 2022 14،740،000 2021
 اکوادور 72.7 2023 72.7 2023 13،680،000 2021
 سودان 28.7 2022 28.7 2022 13،248،000 2021
 کامرون 43.9 2022 43.9 2022 12420000 2021
 ساحل عاج 43.8 2017 38.4 2022 12150000 2021
 آنگولا 39.3 2022 39.3 2022 11550000 2021
 بلژیک 94.6 2023 94.6 2023 10،920،000 2021
 کامبوج 56.7 2022 56.7 2022 10،200،000 2021
 سنگال 60 2022 60.0 2022 9،860،000 2021
 تونس 73.8 2022 73.8 2022 9،480،000 2021
 امارات متحده عربی 100 2020 100.0 2023 9،400،000 2021
 جمهوری دومینیکن 85.2 2021 84.4 2022 9،350،000 2021
 گواتمالا 54.4 2022 54.4 2022 9،180،000 2021
 جمهوری چک 86 2023 86.0 2023 9،130،000 2021
 اردن 90.5 2022 90.5 2022 9،130،000 2021
 سوئد 95.7 2023 95.7 2023 8800000 2021
 مجارستان 91.5 2023 91.5 2023 8،633،000 2021
 آذربایجان 88 2022 88.0 2022 8،600،000 2021
 سوریه 35.8 2020 34.7 2019 8492468 2022
 بلاروس 91.5 2023 91.5 2023 8،352،000 2021
  سوئیس 97.3 2023 97.3 2023 8،352،000 2021
 اتریش 95.3 2023 95.3 2023 8،277،000 2021
 یمن 26.7 2017 17.7 2022 8229624 2022
 پرتغال 85.8 2023 85.8 2023 8،200،000 2021
 اسرائیل 91.9 2022 91.9 2022 8،010،000 2021
 بولیوی 73.3 2022 73.3 2022 7،920،000 2021
 کوبا 73.2 2022 73.2 2022 7،810،000 2021
 یونان 85 2023 85.0 2023 7،800،000 2021
 فلسطین 88.7 2022 86.6 2023 7،540،651  
 مالی 33.1 2022 33.1 2022 7،480،000 2021
 افغانستان 18.4 2020 17.6 2019 7،020،000 2020
 هنگ کنگ 95.6 2022 95.6 2022 6،975،000 2021
 دانمارک 98.9 2021 98.8 2023 5،841،000 2021
 ماداگاسکار 20.6 2022 20.6 2022 5،800،000 2021
 زیمبابوه 32.6 2022 32.6 2022 5،600،000 2021
 صربستان 85.4 2023 85.4 2023 5،589،000 2021
 نیجر 16.9 2022 16.9 2022 5،500،000 2021
 موزامبیک 21.2 2022 21.2 2022 5،440،000 2021
 سنگاپور 96.9 2021 94.3 2023 5،369،000 2021
 نروژ 99 2021 99.0 2023 5،346،000 2021
 بلغارستان 80.4 2023 80.4 2023 5،175،000 2021
 پاراگوئه 78.1 2023 78.1 2023 5،159،000 2021
 فنلاند 93.5 2023 93.5 2023 5،115،000 2021
 قرقیزستان 79.8 2022 79.8 2022 5،070،000 2021
 گینه 33.9 2022 33.9 2022 4،900،000 2021
 نیوزلند 95.7 2021 95.7 2022 4،896،000 2021
 لبنان 90.1 2022 90.1 2022 4،872،000 2021
 بورکینافاسو 19.9 2022 19.9 2022 4،840،000 2021
 اسلواکی 89.9 2020 87.2 2023 4،806،000 2021
 هندوراس 59.7 2022 59.7 2022 4،800،000 2021
 مالاوی 27.7 2022 18.0 2023 4،800،000 2021
 ایرلند 95.6 2022 95.6 2022 4،750،000 2021
 اوگاندا 10 2021 10.0 2021 4600000 2021
 لائوس 66.2 2022 66.2 2022 4،588،000 2021
 بنین 33.8 2022 33.8 2022 4،420،000 2021
 عمان 97.9 2022 95.3 2023 4،320،000 2021
 کاستاریکا 85.1 2023 85.1 2023 4،316،000 2021
 کویت 99.8 2022 99.7 2023 4،300،000 2021
 هائیتی 39.3 2019 39.3 2019 4،290،000 2021
 زامبیا 31.2 2022 31.2 2022 3،990،000 2021
 السالوادور 62.9 2022 62.9 2022 3،969،000 2021
 نیکاراگوئه 61.1 2022 61.1 2022 3،933،000 2021
 رواندا 34.4 2022 34.4 2022 3،900،000 2021
 کرواسی 83.2 2023 83.2 2023 3،321،000 2021
 پاپوآ گینه نو 27 2022 27.0 2022 3،168،000 2021
 لیبی 88.4 2022 88.4 2022 3،095،400 2021
 چاد 12.2 2022 12.2 2022 3،060،000 2021
 اروگوئه 89.9 2022 89.9 2022 3،060،000 2021
 توگو 37.6 2022 37.6 2022 3،010،000 2021
 تاجیکستان 36.1 2022 36.1 2022 3،009،054 2022
 پاناما 73.6 2022 73.6 2022 2،992،000 2021
 گرجستان 81.9 2023 81.9 2023 2،888،000 2021
 مغولستان 83.9 2022 83.9 2022 2،772،000 2021
 موریتانی 44.4 2022 44.4 2022 2،714،000 2021
 قطر 100 2021 100.0 2022 2700000 2021
 پورتوریکو 87.3 2022 87.3 2022 2،564،100 2021
 بوسنی و هرزگوین 83.4 2023 83.4 2023 2،508،000 2021
 سومالی 27.6 2022 27.6 2022 2،465،000 2021
 لیتوانی 88.5 2023 88.5 2023 2،436،000 2021
 جامائیکا 85.1 2022 85.1 2022 2،296،000 2021
 آلبانی 83.1 2023 83.1 2023 2،291،000 2021
 ارمنستان 78.6 2021 77.0 2022 2،212،000 2021
 بوتسوانا 77.3 2022 77.3 2022 1،924،000 2021
 مولداوی 71 2016 63.5 2022 1،891،000 2021
 اسلوونی 90.4 2023 90.4 2023 1،869،000 2021
 جمهوری کنگو 36.3 2022 36.2 2022 1،794،390 2021
 لیبریا 30.1 2022 30.1 2022 1،768،000 2021
 کوزوو 89.4 2018 89.4 2018 1756300 2021
 مقدونیه شمالی 84.2 2022 84.2 2022 1،743،000 2021
 لتونی 92.2 2023 92.2 2023 1،729،000 2021
 گابن 73.7 2022 73.7 2022 1،656،000 2021
 ترکمنستان 21.3 2017 21.3 2017 1،563،023 2022
 بحرین 100 2021 100.0 2023 1،500،000 2021
 نامیبیا 62.2 2022 62.2 2022 1،325،000 2021
 ترینیداد و توباگو 80 2022 80.0 2022 1،185،000 2021
 استونی 93.2 2023 93.2 2023 1،183،000 2021
 لسوتو 47 2022 47.0 2022 1،104،000 2021
 سیرالئون 30.4 2022 30.4 2022 1،047،499 2022
 موریس 75.5 2022 75.5 2022 884000 2021
 سودان جنوبی 12.1 2022 12.1 2022 869000 2021
 گینه استوایی 66.8 2022 66.8 2022 864000 2021
 گامبیا 54.2 2022 54.2 2022 858000 2021
 قبرس 91.2 2023 91.2 2023 809900 2021
 فیجی 85.2 2022 85.2 2022 809600 2021
 اریتره 26.6 2022 26.6 2022 792000 2021
 جیبوتی 65 2022 65.0 2022 759000 2021
 بوروندی 11.3 2022 11.3 2022 754000 2021
 گینه بیسائو 31.6 2022 31.6 2022 735000 2021
 اسواتینی 58.3 2022 58.3 2022 708000 2021
 گویان 85.3 2022 85.3 2022 680000 2021
 بوتان 86.8 2022 86.8 2022 670800 2021
 لوکزامبورگ 99.4 2023 99.3 2023 633600 2021
 ماکائو 89.8 2022 89.8 2022 607200 2021
 جمهوری آفریقای مرکزی 10.6 2021 7.5 2019 605000 2021
 مونته نگرو 88.2 2022 88.2 2022 516600 2021
 تیمور شرقی 40.8 2022 40.8 2022 507000 2021
 مالت 91.9 2023 91.9 2023 461100 2021
 مالدیو 85.2 2021 83.9 2022 447200 2021
 برونئی 99 2022 99.0 2022 441000 2021
 کیپ ورد 72.1 2022 72.1 2022 413000 2021
 سورینام 75.8 2022 75.8 2022 402600 2021
 باهاما 94.4 2022 94.4 2022 385400 2021
 ایسلند 99.9 2022 99.9 2022 370000 2021
 جزایر سلیمان 47.3 2021 45.0 2022 255600 2021
 بلیز 70.4 2022 70.4 2022 248000 2021
 باربادوس 76.2 2022 76.2 2022 240800 2021
 کالدونیای جدید 82 2017 82.0 2017 237800 2021
 کومور 27.3 2021 16.4 2019 221400 2021
 پلینزی فرانسه 72.7 2017 72.7 2017 218100 2021
 وانواتو 69.9 2022 69.9 2022 211200 2021
 ساموآ 76.3 2021 75.3 2022 171600 2021
 سنت لوسیا 75.8 2020 74.2 2022 140400 2021
 گوام 80.5 2017 80.5 2017 136850 2021
 سائوتومه و پرنسیپ 57 2022 57.0 2022 112200 2021
 کوراسائو 68.1 2017 68.1 2017 111956 2021
 آروبا 97.2 2017 97.2 2017 106800 2021
 جرسی     41.0 2012 96،038 2021
 گرانادا 79.9 2022 79.9 2022 93600 2021
 سیشل 86.7 2022 86.7 2022 90200 2021
 آنتیگوا و باربودا 91.4 2022 91.4 2022 89280 2021
 سنت وینسنت و گرنادین ها 78.7 2021 77.7 2022 85000 2021
 آندورا 94.5 2022 94.5 2022 74260 2021
 رسید 66.7 2020 57.5 2021 73700 2021
 کیریباتی 54.4 2022 54.4 2022 70200 2021
 جزایر ویرجین ایالات متحده 64.4 2017 64.4 2017 67508 2022
 برمودا 98.4 2017 98.4 2017 64000 2021
 دومینیکا 83.4 2022 83.4 2022 58320 2021
 جزایر کیمن 81.1 2017 81.1 2017 55،148 2021
 گرنزی     83.6 2011 55069 2021
 جزایر فارو 97.6 2017 97.6 2017 51728 2021

بیشترین کاربران اینترنتی کشورها

کاربران اینترنت کشور ژاپن

کدام کشورها بیشترین کاربر اینترنتی را دارند ؟

کشورهایی که بیشترین کاربر اینترنت را دارند

تعداد کاربران اینترنتی در ایران

کاربران اینترنتی کشورها

نظرات
نظرات