در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، رنکینگ جهانی شمشیربازی و رنکینگ شمشیربازی و World ranking of fencing و بهترین شمشیربازان جهان و رده بندی جهانی شمشیربازی و رنکینگ جدید فدراسیون جهانی شمشیربازی و رنکینگ جدید شمشیربازان اسلحه سابر و رنکینگ جدید شمشیربازان اسلحه فلوره و رنکینگ جدید شمشیربازان اسلحه اپه در نم نمک.
رنکینگ جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر ، فلوره و اپه
در ادامه رنکینگ و رده بندی جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر ، فلوره و اپه به همراه جایگاه شمشیربازان ایرانی را در سایت نم نمک ببینید.![]()

رتبه ایران در رنکینگ جهانی شمشیربازی
به گزارش نم نمک ، پس از پایان رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا هند رنکینگ جدید جهان اعلام شد و جایگاه جدید بازیکنان و تیم ملی ایران مشخص شد.
شمشیربازان سابر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش انفرادی و تیمی صاحب مدالی نشدند. علی پاکدامن در جدول 16 نفره متوقف شد که این بهترین نتیجه برای سابر انفرادی ایران بود. تیم سابر ایران نیز نهم شد.
در این شرایط ، در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی ، علی پاکدامن به رده 41 جهان رسید و محمد فتوحی هم 25 پله صعود داشت. تیم ملی ایران هم از رده 37 به رده 28 جهان رسید.
رنکینگ جدید شمشیربازان سابر ایران به شرح زیر است : (اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی بازیکنان است.)
رنکینگ انفرادی
41- علی پاکدامن (57)
113- نیما زاهدی (138)
132- طاها کارگرپور (210)
136- محمد فتوحی (161)
281- فرزاد باهر (276)
287- احمدرضا شهمیری (281)
345- عرفان شکوهی (338)
347- دانیال دانشمندی (340)
348- مهدی شاکرمحمد (341)
378- پارسا پورسلمان (373)
رنکینگ تیمی
1- کره جنوبی (2)
2- فرانسه (1)
3-مجارستان (3)
4- رومانی (5)
5- ایتالیا (4)
6- آمریکا (6)
7-ژاپن (7)
.
.
28- ایران (37)
رنکینگ شمشیربازی در اسلحه اپه مردان
| Rank | Points | Name | Country | Hand | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219.000 | KANO Koki | Japan | R | 28 |
| 2 | 183.000 | ELSAYED Mohamed | Egypt | R | 23 |
| 3 | 154.000 | GALASSI Matteo | Italy | R | 21 |
| 4 | 149.000 | TULEN Tristan | Netherlands | L | 34 |
| 5 | 138.000 | SIKLOSI Gergely | Hungary | R | 28 |
| 6 | 128.000 | KURBANOV Ruslan | Kazakhstan | R | 34 |
| 7 | 128.000 | YAMADA Masaru | Japan | R | 32 |
| 8 | 126.500 | MENCARELLI Simone | Italy | R | 23 |
| 9 | 111.000 | KONGSTAD Conrad Seibaek | Denmark | R | 29 |
| 10 | 110.000 | JURKA Jakub | Czechia | L | 27 |
رنکینگ شمشیربازی در اسلحه فلوره مردان
| Rank | Points | Name | Country | Hand | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219.000 | BORODACHEV Kirill | _AIN | L | 26 |
| 2 | 194.000 | CHOI Chun Yin Ryan | Hong Kong ، China | L | 28 |
| 3 | 176.000 | BIANCHI Guillaume | Italy | R | 28 |
| 4 | 158.000 | MASSIALAS Alexander | United States of America | R | 32 |
| 5 | 158.000 | CHOUPENITCH Alexander | Czechia | R | 32 |
| 6 | 142.000 | IIMURA Kazuki | Japan | R | 22 |
| 7 | 140.000 | MACCHI Filippo | Italy | L | 24 |
| 8 | 133.000 | ITKIN Nick | United States of America | R | 26 |
| 9 | 117.000 | MARTINI Tommaso | Italy | R | 23 |
| 10 | 114.000 | HAMZA Mohamed | Egypt | L | 25 |
رنکینگ شمشیربازی در اسلحه سابر مردان
| Rank | Points | Name | Country | Hand | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188.000 | PATRICE Sebastien | France | R | 26 |
| 2 | 182.000 | HESHAM Ahmed | Egypt | R | 19 |
| 3 | 179.000 | BAZADZE Sandro | Georgia | R | 32 |
| 4 | 161.000 | PATRICE Jean-Philippe | France | L | 29 |
| 5 | 158.000 | HEATHCOCK Colin | United States of America | R | 20 |
| 6 | 157.000 | PIANFETTI Maxime | France | R | 27 |
| 7 | 150.000 | RABB Krisztian | Hungary | L | 24 |
| 8 | 148.000 | OH Sanguk | Republic of Korea | R | 29 |
| 9 | 134.000 | FERJANI Fares | Tunisia | R | 28 |
| 10 | 132.000 | MORRILL William | United States of America | R | 19 |
رنکینگ شمشیربازی در اسلحه اپه زنان
| Rank | Points | Name | Country | Hand | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.000 | LEHIS Katrina | Estonia | L | 31 |
| 2 | 200.000 | SANTUCCIO Alberta | Italy | R | 31 |
| 3 | 200.000 | MUHARI Eszter | Hungary | L | 23 |
| 4 | 167.000 | SONG Sera | Republic of Korea | L | 32 |
| 5 | 133.000 | CANDASSAMY Marie-Florence | France | R | 35 |
| 6 | 133.000 | HUSISIAN Hadley | United States of America | R | 22 |
| 7 | 127.000 | LOUIS MARIE Alexandra | France | R | 30 |
| 8 | 113.000 | RIZZI Giulia | Italy | R | 37 |
| 9 | 107.000 | MAKSYMENKO Anna | Ukraine | R | 18 |
| 10 | 101.000 | NDOLO Alexandra | Kenya | L | 39 |
رنکینگ شمشیربازی در اسلحه فلوره زنان
| Rank | Points | Name | Country | Hand | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209.000 | BATINI Martina | Italy | R | 37 |
| 2 | 202.000 | FAVARETTO Martina | Italy | R | 24 |
| 3 | 194.000 | UENO Yuka | Japan | R | 24 |
| 4 | 176.000 | KIEFER Lee | United States of America | R | 32 |
| 5 | 158.000 | ERRIGO Arianna | Italy | L | 38 |
| 6 | 138.000 | CRISTINO Anna | Italy | L | 24 |
| 7 | 135.000 | SCRUGGS Lauren | United States of America | L | 23 |
| 8 | 135.000 | RANVIER Pauline | France | R | 32 |
| 9 | 133.000 | HARVEY Eleanor | Canada | L | 31 |
| 10 | 125.000 | KIKUCHI Komaki | Japan | L | 29 |
رنکینگ شمشیربازی در اسلحه سابر زنان
| Rank | Points | Name | Country | Hand | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.000 | EGORIAN Yana | _AIN | L | 32 |
| 2 | 174.000 | ILIEVA Yoana | Bulgaria | L | 25 |
| 3 | 146.000 | NOUTCHA Sarah | France | R | 26 |
| 4 | 145.000 | BATTAI Sugar Katinka | Hungary | L | 23 |
| 5 | 138.000 | MIKHAILOVA Alina | _AIN | R | 26 |
| 6 | 133.000 | MARTIN-PORTUGUES Lucia | Spain | R | 35 |
| 7 | 122.000 | BATTISTON Michela | Italy | R | 28 |
| 8 | 120.000 | KOMASHCHUK Alina | Ukraine | R | 33 |
| 9 | 116.000 | BALZER Sara | France | L | 31 |
| 10 | 111.000 | EMURA Misaki | Japan | R | 27 |



![چهره های متولد و درگذشته 26 تیر [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/8d760d69aa9ba81cc3bcde7f37a8327d_XL.jpg)

![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)
![بیوگرافی بازیگران فیلم زن و بچه [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/ad6006e235a6d3bff8a4bd99d46a36fa_XL.jpg)






![بیوگرافی کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات[همسر و فرزندان]](/media/k2/items/cache/57acd5bb370dc48467bb6a9e3a581bd5_XL.jpg)













