در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، در ادامه لیست بازیکنان رئال مادرید از ابتدا و لیست بازیکنان رئال مادرید از سال 1902 تا کنون به همراه رکوردهای تاریخی تیمی و رکوردهای بازیکنان رئال مادرید و عکس بازیکنان رئال مادرید جدید و و اسم بازیکنان رئال مادرید به انگلیسی و ترکیب قدیمی رئال مادرید و اسامی بازیکنان رئال مادرید و شماره بازیکنان رئال مادرید و دفاع های رئال مادرید در نم نمک.
لیست بازیکنان باشگاه فوتبال رئال مادرید به همراه رکوردهایشان
باشگاه فوتبال رئال مادرید نام باشگاه فوتبالی است که در لالیگا فعالیت می کند. این باشگاه در سال 1902 میلادی تأسیس شد و نخستین بازی رقابتی خود را در 13 ماه می 1902 انجام داد. رئال مادرید یکی از تیم های موسس لالیگا در سال 1929 بود و به همراه بارسلونا و اتلتیکو بیلبائو مثلث سه تیمی را تشکیل می دهند که هیچ گاه به لیگ پاییت نر سقوط نکرده اند. فهرست زیر شامل بازیکنان شاخص رئال مادرید می باشد. یعنی بازیکنانی که حداقل در 50 بازی رسمی برای رئال مادرید به میدان آمده اند.![]()

فهرست بازیکنان رئال مادرید

| بازیکن | پ | شغل | کاپیتانی | م | جی | الف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رائول | اف دبلیو | 1994-2010 | 2003-2010 | 741 | 323 | 115 |
| ایکر کاسیاس | جی کی | 1999-2015 | 2010-2015 | 725 عدد | 0 | 0 |
| مانولو سانچیس | دی اف | 1983-2001¤ | 1993-2001 | 710 | 41 | 23 |
| سرخیو راموس | دی اف | 2005-2021 | 2015-2021 | 671 | 101 | 39 |
| کریم بنزما | اف دبلیو | 2009-2023 | 2022-2023 | 648 | 354 | 148 |
| سانتیانا | اف دبلیو | 1971-1988 | 1986-1988 | 645 عدد | 290 | 86 |
| فرناندو هیرو | دی اف | 1989-2003 | 2001-2003 | 602 | 128 | 36 |
| پاکو جنتو | اف دبلیو | 1953-1971 | 1962-1971 | 600 | 183 | 166 |
| لوکا مودریچ | ام اف | 2012-2025 | 2024-2025 | 597 عدد | 43 | 90 |
| کاماچو | دی اف | 1973-1989 | 1988-1989 | 577 | 11 | 34 |
| پیری | ام اف | 1964-1980 | 1976-1980 | 561 | 171 | 39 |
| میشل | ام اف | 1981-1996 | — | 561 | 130 | 201 |
| مارسلو | دی اف | 2006-2022 | 2021-2022 | 546 | 38 | 92 |
| گوتی | ام اف | 1995-2010 | — | 542 | 77 | 91 |
| روبرتو کارلوس | دی اف | 1996-2007 | — | 527 | 69 | 102 |
| چندو | دی اف | 1981-1998¤ | 1989-1993 | 498 | 3 | 14 |
| آمانسیو | اف دبلیو | 1962-1976 | 1974-1976 | 471 | 154 | 120 |
| تونی کروس | ام اف | 2014-2024 | — | 465 | 28 | 93 |
| امیلیو بوتراگنیو | اف دبلیو | 1983-1995 | — | 463 | 170 | 109 |
| فرانسیسکو بویو | جی کی | 1986-1997 | — | 456 | 0 | 1 |
| دنی کارواخال | دی اف | 2013- | 2025- | 441 | 14 | 59 |
| کریستیانو رونالدو | اف دبلیو | 2009-2018 | — | 438 | 450 | 119 |
| ایگناسیو زوکو | دی اف | 1962-1974 | 1971-1974 | 434 | 17 | 8 |
| گویو بنیتو | دی اف | 1969-1982 | — | 420 | 3 | 0 |
| مانوئل ولاسکز | ام اف | 1965-1977 | — | 402 | 59 | 48 |
| لوکاس وازکز | دی اف | 2015-2025 | — | 402 | 38 | 59 |
| خوانیتو | اف دبلیو | 1977-1987 | — | 401 | 122 | 123 |
| آلفردو دی استفانو | اف دبلیو | 1953-1964 | — | 396 عدد | 308 | 137 |
| ریکاردو گالگو | ام اف | 1980-1989 | — | 372 | 28 | 29 |
| میشل سالگادو | دی اف | 1999-2009 | — | 371 | 5 | 20 |
| رامون گروسو | اف دبلیو | 1963-1976 | — | 366 | 75 | 37 |
| ناچو | دی اف | 2010-2024 | 2023-2024 | 364 | 16 | 10 |
| رافائل واران | دی اف | 2011-2021 | — | 360 | 17 | 7 |
| فدریکو والورده | ام اف | 2018- | — | 358 | 34 | 40 |
| وینیسیوس جونیور | اف دبلیو | 2018- | — | 357 | 118 | 84 |
| ایسکو | ام اف | 2013-2022 | — | 353 | 53 | 54 |
| میگل آنخل | جی کی | 1968-1986 | 1980-1986 | 346 | 0 | 0 |
| ایوان هلگرا | دی اف | 1999-2007 | — | 346 | 33 | 12 |
| مارتین وازکز | ام اف | 1983-1990 1992-1995 | — | 343 | 47 | 48 |
| ویسنته دل بوسکه | ام اف | 1973-1984 | — | 340 | 25 | 38 |
| خوزه سانتاماریا | دی اف | 1957-1966 | — | 337 | 2 | 3 |
| کاسمیرو | ام اف | 2012-2023 | — | 336 | 31 | 24 |
| پپه | دی اف | 2007-2017 | — | 334 | 15 | 15 |
| تیبو کورتوا | جی کی | 2018- | — | 323 | 0 | 1 |
| اولی اشتیلیکه | ام اف | 1977-1985 | — | 308 | 50 | 38 |
| خوزه ماریا زاراگا | ام اف | 1951-1962 | 1960-1962 | 303 | 7 | 22 |
| خوان آلونسو | جی کی | 1949-1960 | 1958-1960 | 296 | 0 | 1 |
| رودریگو | اف دبلیو | 2019- | — | 296 | 71 | 51 |
| خوان آنتونیو ایپینیا | ام اف | 1939-1949 | 1944-1949 | 293 | 10 | 12 |
| مارکو آسنسیو | ام اف | 2016-2023 | — | 286 | 61 | 29 |
| هوگو سانچز | اف دبلیو | 1985-1992 | — | 282 | 208 | 53 |
| میگل مونیوز | ام اف | 1948-1958 | 1956-1958 | 275 | 24 | 37 |
| فرناندو مورینتس | اف دبلیو | 1997-2005 | — | 272 | 100 | 25 |
| ایزیدورو | دی اف | 1973-1986 | — | 271 | 7 | |
| گونزالو هیگواین | اف دبلیو | 2006-2013 | — | 264 | 121 | 48 |
| فرانس پوشکاش | اف دبلیو | 1958-1966 | — | 262 | 242 | 133 |
| گرت بیل | اف دبلیو | 2013-2022 | — | 258 | 106 | 58 |
| رافائل گوردیلو | دی اف | 1985-1992 | — | 254 | 27 | 40 |
| لوئیس فیگو | ام اف | 2000-2005 | — | 245 | 58 | 84 |
| آلوارو آربلوا | دی اف | 2004-2006 2009-2016 | — | 238 | 6 | 10 |
| آنجل د لوس سانتوس | ام اف | 1979-1985 | — | 237 | 13 | 23 |
| ژابی آلونسو | ام اف | 2009-2015 | — | 236 | 6 | 31 |
| گارسیا رمون | جی کی | 1971-1986 | — | 231 | 0 | 0 |
| فرناندو ردوندو | ام اف | 1994-2000 | — | 228 | 5 | 16 |
| مارکیتوس | دی اف | 1954-1962 | — | 227 | 3 | |
| زین الدین زیدان | ام اف | 2001-2006 | — | 227 | 49 | 58 |
| ایسیدرو دیاز | اف دبلیو | 1977-1985 | — | 223 | 26 | |
| رافائل لسمس | دی اف | 1952-1960 | — | 221 | 1 | 6 |
| خواکین ناوارو | دی اف | 1949-1957 | — | 219 | 3 | 0 |
| پاچین | دی اف | 1959-1968 | — | 218 | 2 | 4 |
| لوئیس میلا | ام اف | 1990-1997 | — | 217 | 4 | |
| دنی سبالوس | ام اف | 2017- | — | 214 | 7 | 16 |
| مانوئل سانچس | دی اف | 1964-1971 | — | 213 | 1 | 6 |
| لوئیس انریکه | اف دبلیو | 1991-1996 | — | 213 | 18 | 14 |
| سانتیاگو سولاری | اف دبلیو | 2000-2005 | — | 209 | 22 | 17 |
| ادواردو کاماوینگا | ام اف | 2021- | — | 209 | 6 | 10 |
| لوئیس مولونی | اف دبلیو | 1946-1957 | 1952-1956 | 208 | 104 | 86 |
| فرلاند مندی | دی اف | 2019- | — | 204 | 6 | 9 |
| روبرتو مارتینز | اف دبلیو | 1974-1980 | — | 192 | 61 | 14 |
| فرانسیسکو آگیلار | اف دبلیو | 1971-1979 | — | 190 | 50 | 33 |
| آنخل دی ماریا | ام اف | 2010-2015 | — | 190 | 36 | 67 |
| ادر میلیتائو | دی اف | 2019- | — | 189 | 13 | 5 |
| خوزه لوئیس | دی اف | 1963-1964 1967-1976 | — | 183 | 16 | 15 |
| سابینو باریناگا | اف دبلیو | 1939-1951 | 1949-1950 | 182 | 93 | 19 |
| فلیکس هوئته | ام اف | 1941-1948 | — | 180 | 1 | 6 |
| اورلین شوامنی | ام اف | 2022- | — | 180 | 5 | 7 |
| میکل لاسا | دی اف | 1991-1997 | — | 179 | 5 | |
| خوزه ایتو | اف دبلیو | 1951-1959 | — | 178 | 77 | 37 |
| آنتونیو آلسوا | ام اف | 1940-1948 | — | 177 | 42 | 60 |
| آنتونیو بتانکورت | جی کی | 1961-1971 | — | 177 | 0 | 0 |
| خسوس سولانا | دی اف | 1985-1991 | — | 177 | 3 | |
| رونالدو | اف دبلیو | 2002-2007 | — | 177 | 104 | 25 |
| ایوان زامورانو | اف دبلیو | 1992-1996 | — | 174 | 101 | 20 |
| پدرو دِ فیلیپه | دی اف | 1964-1972 | — | 170 | 0 | 0 |
| جاسینتو کینکوس | دی اف | 1931-1942 | — | 169 | 1 | 1 |
| هکتور ریال | اف دبلیو | 1954-1961 | — | 169 | 83 | 73 |
| فرانسیسکو پاوون | دی اف | 2000-2007 | — | 167 | 3 | 1 |
| آنتونیو رودیگر | دی اف | 2022- | — | 166 | 7 | 2 |
| کیلور ناواس | جی کی | 2014-2019 | — | 162 | 0 | 0 |
| سامی خدیرا | ام اف | 2010-2015 | — | 161 | 9 | 13 |
| پاکو یورنته | ام اف | 1987-1994 | — | 160 | 9 | 20 |
| ساویو | ام اف | 1997-2002 | — | 160 | 30 | 28 |
| خوزه بانیون | جی کی | 1943-1950 | — | 159 | 0 | 0 |
| کلارنس سیدورف | ام اف | 1996-2000 | — | 159 | 20 | 34 |
| دیوید بکهام | ام اف | 2003-2007 | — | 159 | 20 | 51 |
| مسعود اوزیل | ام اف | 2010-2014 | — | 159 | 27 | 73 |
| استیو مک منمن | ام اف | 1999-2003 | — | 158 | 14 | 20 |
| چوس آلونسو | اف دبلیو | 1939-1948 | — | 157 | 66 | 35 |
| پپه کرونا | دی اف | 1942-1948 | — | 154 | 9 | 0 |
| آیتور کارانکا | دی اف | 1997-2002 | — | 149 | 0 | 2 |
| لئونسیتو | دی اف | 1930-1942 | 1939-1942 | 148 | 8 | 6 |
| ویسنته میرا | دی اف | 1961-1969 | — | 147 | 1 | 1 |
| فلیکس کسادا | دی اف | 1922-1936¤ | 1928-1935 | 146 | 12 | 2 |
| میگل تندیلو | دی اف | 1987-1993 | — | 146 | 13 | |
| فرانسیسکو پیندا | اف دبلیو | 1980-1985 | — | 145 | 43 | |
| کلود ماکلله | ام اف | 2000-2004 | — | 145 | 2 | 7 |
| براهیم دیاز | ام اف | 2018-2020 2023- | — | 145 | 21 | 21 |
| کلمنته فرناندز | دی اف | 1941-1953 | 1950-1952 | 144 | 1 | 0 |
| فلیکس روئیز | ام اف | 1961-1969 | — | 144 | 44 | 23 |
| خوزه آماویسکا | ام اف | 1994-1998 | — | 144 | 14 | 22 |
| پاهینو | اف دبلیو | 1948-1953 | — | 143 | 125 | 32 |
| خوان سول | دی اف | 1975-1979 | — | 141 | 0 | 4 |
| خوزه آنتونیو سالگوئرو | دی اف | 1981-1987 | — | 138 | 9 | |
| روبینیو | اف دبلیو | 2005-2009 | — | 137 | 35 | 23 |
| رافائل آلکورتا | دی اف | 1993-1997 | — | 135 | 3 | 1 |
| خوان کارلوس تورینو | دی اف | 1970-1976 | — | 134 | 0 | 4 |
| رائول براوو | دی اف | 2001-2007 | — | 133 | 4 | 5 |
| گارسیا هرناندز | ام اف | 1978-1983 | — | 128 | 37 | 13 |
| جود بلینگهام | ام اف | 2023- | — | 128 | 44 | 31 |
| دیوید آلابا | دی اف | 2021- | — | 126 | 5 | 9 |
| خواکین اولیوا | دی اف | 1950-1957 | — | 125 | 0 | |
| محمدو دیارا | ام اف | 2006-2011 | — | 125 | 4 | 4 |
| جیمز رودریگز | ام اف | 2014-2020 | — | 125 | 37 | 39 |
| خوزه رامون ساوتو | ام اف | 1933-1944 | 1942-1944 | 124 | 0 | |
| روکه اولسن | ام اف | 1950-1957 | — | 123 | 66 | 22 |
| پدرو کاسادو | دی اف | 1956-1966 | — | 123 | 1 | |
| آگوستین | جی کی | 1980-1990 | — | 123 | 0 | 0 |
| لوئیس رگیرو | اف دبلیو | 1931-1936 | — | 121 | 64 | 46 |
| آنتونیو کالپه | دی اف | 1965-1971 | — | 121 | 2 | 4 |
| تونی گرانده | اف دبلیو | 1968-1973 | — | 121 | 14 | 6 |
| فرناندو گاگو | ام اف | 2006-2011 | — | 121 | 1 | 12 |
| مانولین بوئنو | اف دبلیو | 1959-1961 | — | 120 | 26 | 22 |
| خورخه والدانو | اف دبلیو | 1984-1987 | — | 120 | 56 | 17 |
| کاکا | ام اف | 2009-2013 | — | 120 | 29 | 31 |
| آلفونسو پرز | اف دبلیو | 1990-1995 | — | 119 | 22 | |
| بودو ایلگنر | جی کی | 1996-2001 | — | 119 | 0 | 0 |
| فرانسیسکو ویلارویا | دی اف | 1990-1994 | — | 118 | 3 | 14 |
| پردراگ میاتوویچ | اف دبلیو | 1996-1999 | — | 118 | 36 | 28 |
| فابیو کاناوارو | دی اف | 2006-2009 | — | 118 | 1 | 0 |
| رائول آلبیول | دی اف | 2009-2013 | — | 118 | 2 | 1 |
| آندرس سابیدو | دی اف | 1977-1982 | — | 117 | 3 | 2 |
| لاسانا دیارا | ام اف | 2008-2013 | — | 117 | 1 | 7 |
| پرودن | اف دبلیو | 1943-1948 | — | 116 | 90 | 23 |
| جیمی لازکانو | اف دبلیو | 1928-1935 | — | 115 | 59 | 44 |
| خوان سانتیستبان | ام اف | 1956-1964 | — | 115 | 4 | |
| ریکاردو زامورا | جی کی | 1930-1936 | — | 112 | 0 | 0 |
| فرناندو زونزونگی | دی اف | 1966-1972 | — | 112 | 5 | 1 |
| داور شوکر | اف دبلیو | 1996-1997 | — | 109 | 49 | 11 |
| متئو کواچیچ | ام اف | 2015-2018 | — | 109 | 3 | 8 |
| پابلو اولمدو | ام اف | 1948-1953 | — | 108 | 32 | 8 |
| اوژنیو هیلاریو | اف دبلیو | 1930-1936 | 1935-1936 | 107 | 31 | |
| مولیرو | ام اف | 1941-1948 | — | 107 | 9 | |
| فابیو کونترائو | دی اف | 2011-2017 | — | 106 | 1 | 11 |
| پدرو رگیرو | ام اف | 1932-1936 | — | 104 | 0 | |
| ریموند کوپا | ام اف | 1956-1959 | — | 103 | 30 | 58 |
| ایسیدرو سانچز | دی اف | 1961-1965 | — | 103 | 1 | |
| سیمون لکوئه | ام اف | 1935-1942 | — | 102 | 30 | |
| خوزه ماردونس | دی اف | 1935-1943 | — | 102 | 4 | |
| هنینگ جنسن | اف دبلیو | 1976-1979 | — | 102 | 19 | 18 |
| آلبرت سلادس | ام اف | 2000-2005 | — | 101 | 5 | 4 |
| خوزه ویسنته | جی کی | 1960-1964 | — | 100 | 0 | 0 |
| گونتر نتزر | ام اف | 1973-1976 | — | 100 | 13 | 23 |
| پاول برایتنر | دی اف | 1974-1977 | — | 100 | 10 | 23 |
| فران گارسیا | دی اف | 2018-2019 2023- | — | 100 | 3 | 12 |
| آنجل آتینزا | دی اف | 1954-1959 | — | 99 | 0 | |
| آنتونیو بونت | ام اف | 1930-1940 | — | 98 | 1 | |
| بنیتو روبینان | دی اف | 1973-1977 | — | 98 | 8 | 13 |
| آردا گولر | ام اف | 2023- | — | 98 | 15 | 22 |
| گیلرمو پونت | دی اف | 1945-1952 | — | 97 | 0 | |
| خوزه آراکیستین | جی کی | 1961-1968 | — | 97 | 0 | 0 |
| آدولفو آلدانا | ام اف | 1987-1992 | — | 97 | 17 | |
| خوزه ماریا پنیا | ام اف | 1926-1932 | — | 96 | 3 | |
| لوئیس دل سول | ام اف | 1959-1962 | — | 96 | 32 | 20 |
| کریستین پانوچی | دی اف | 1996-1999 | — | 96 | 6 | 6 |
| رود فن نیستلروی | اف دبلیو | 2006-2010 | — | 96 | 64 | 17 |
| استبان گرانرو | ام اف | 2009-2012 | — | 96 | 5 | 10 |
| ایوان کامپو | دی اف | 1998-2002 | — | 95 | 1 | 1 |
| آلوارو موراتا | اف دبلیو | 2011-2017 | — | 95 | 31 | 11 |
| انریکه ماتئوس | اف دبلیو | 1953-1961 | — | 94 | 50 | 25 |
| خوان وردوگو | دی اف | 1971-1975 | — | 94 | 1 | 7 |
| خسه | اف دبلیو | 2011-2016 | — | 94 | 18 | 14 |
| مانوئل آلدای | اف دبلیو | 1939-1944 | — | 93 | 81 | 11 |
| نازاریو بلمار | ام اف | 1941-1947 | — | 92 | 27 | |
| لوسین مولر | ام اف | 1962-1965 | — | 92 | 3 | 8 |
| کیلیان امباپه | اف دبلیو | 2024- | — | 92 | 82 | 10 |
| آنتونیو روئیز | ام اف | 1956-1962 | — | 91 | 3 | |
| انریکه ولف | دی اف | 1977-1979 | — | 90 | 6 | 10 |
| آسیر ایارامندی | ام اف | 2013-2015 | — | 90 | 3 | 1 |
| هیلاریو | ام اف | 1931-1936 | — | 88 | 3 | |
| آلبرتو ویتوریا | ام اف | 1974-1979 | — | 88 | 2 | 4 |
| برند شوستر | ام اف | 1988-1990 | — | 88 | 16 | |
| ریکاردو روچا | دی اف | 1991-1993 | — | 88 | 0 | 0 |
| دزیدریو اسپارزا | ام اف | 1927-1932 | — | 87 | 3 | |
| سیریاکو اراستی | دی اف | 1931-1936 | — | 87 | 0 | |
| خوزه مونتالوو | ام اف | 1947-1953 | — | 87 | 3 | |
| خوزه ماریا ویدال | ام اف | 1959-1963 | — | 87 | 3 | |
| پابلو ویدال | اف دبلیو | 1944-1949 | — | 86 | 19 | 25 |
| فرناندو سرنا | اف دبلیو | 1963-1968 | — | 86 | 15 | 17 |
| روخلیو دومینگز | جی کی | 1957-1962 | — | 85 | 0 | 1 |
| کارلوس گوئرینی | اف دبلیو | 1975-1979 | — | 85 | 12 | 13 |
| جان متگاد | دی اف | 1982-1984 | — | 85 | 7 | |
| گئورگی هاگی | ام اف | 1990-1992 | — | 84 | 19 | 15 |
| ماریانو دیاز | اف دبلیو | 2016-2023 | — | 84 | 12 | 3 |
| پاچوکو پراتس | ام اف | 1927-1933 | — | 82 | 1 | |
| خوان خوزه | دی اف | 1982-1985 | — | 82 | 0 | |
| کریستین کارمبئو | ام اف | 1997-2000 | — | 82 | 4 | 3 |
| کیکه سانچز فلورس | دی اف | 1994-1996 | — | 81 | 2 | 8 |
| پدرو مونیتیس | اف دبلیو | 2000-2002 | — | 81 | 5 | 9 |
| رافائل گارسیا کورتس | دی اف | 1978-1983 | — | 80 | 7 | |
| ویکتور سانچز | ام اف | 1995-1998 | — | 80 | 9 | 4 |
| پدرو ماریا ارسوآگا | اف دبلیو | 1946-1953 | — | 79 | 24 | |
| خسوس نارو | ام اف | 1948-1952 | — | 79 | 14 | |
| خولیو باپتیستا | اف دبلیو | 2005-2008 | — | 78 | 13 | 2 |
| پاسکوال بوتلا [ es ] | اف دبلیو | 1941-1945 | — | 77 | 13 | 34 |
| سباستین فلیتاس | اف دبلیو | 1969-1973 | — | 77 | 25 | 12 |
| ریکاردو کاروالیو | دی اف | 2010-2013 | — | 77 | 3 | 2 |
| خوزه کایخون | اف دبلیو | 2011-2013 | — | 77 | 20 | 7 |
| روبرت پروسینچکی | ام اف | 1991-1994 | — | 76 | 12 | 5 |
| مایکل لادروپ | ام اف | 1994-1996 | — | 76 | 15 | 20 |
| جرمی | ام اف | 1999-2003 | — | 76 | 2 | 11 |
| ادن هازارد | اف دبلیو | 2019-2023 | — | 76 | 7 | 12 |
| آندرس خونکرا | جی کی | 1966-1974 | — | 74 | 0 | 0 |
| فلاویو کونسیچائو | ام اف | 2000-2003 | — | 74 | 2 | 2 |
| رائول آسنسیو | دی اف | 2024- | — | 74 | 2 | 2 |
| چوس هررا | اف دبلیو | 1958-1962 | — | 73 | 23 | |
| دیگو لوپز | جی کی | 2005-2007 2012-2014 | — | 73 | 0 | 0 |
| میگل کابررا | اف دبلیو | 1947-1954 | — | 73 | 16 | |
| رافائل فان در فارت | ام اف | 2008-2010 | — | 73 | 12 | 13 |
| خوزه ماریا کرختا | دی اف | 1942-1947 | — | 72 | 0 | |
| ناندو | دی اف | 1992-1996 | — | 72 | 0 | |
| ماکالا | اف دبلیو | 1947-1951 | — | 70 | 18 | 25 |
| میگل تورس | دی اف | 2006-2009 | — | 70 | 0 | 2 |
| پاکو بونت | دی اف | 1982-1986 | — | 69 | 0 | |
| میگل پرز | اف دبلیو | 1968-1971 | — | 68 | 13 | 10 |
| مارانون | اف دبلیو | 1970-1974 | — | 68 | 9 | 2 |
| استبان کامبیاسو | ام اف | 2002-2004 | — | 67 | 1 | 6 |
| لوری کانینگهام | اف دبلیو | 1979-1982 | — | 66 | 20 | 10 |
| جیمی | ام اف | 1997-1999 | — | 66 | 0 | 1 |
| وسلی اسنایدر | ام اف | 2007-2009 | — | 66 | 11 | 10 |
| آرین روبن | اف دبلیو | 2007-2009 | — | 65 | 13 | 13 |
| رویستون درنته | ام اف | 2007-2010 | — | 65 | 4 | 4 |
| آلفونسو فریل | دی اف | 1981-1985 | — | 65 | 1 | |
| آندری لونین | جی کی | 2020- | — | 65 | 0 | 1 |
| خوان خوزه ماکِدا | اف دبلیو | 1988-1993 | — | 64 | 5 | |
| ایتو | اف دبلیو | 1981-1984 | — | 63 | 8 | |
| گابریل هاینزه | دی اف | 2007-2009 | — | 60 | 3 | 3 |
| لوئیس اولاسو | اف دبلیو | 1929-1933 | — | 59 | 10 | 18 |
| گونزالو مارزا | جی کی | 1941-1944 | — | 59 | 0 | 0 |
| خوان آزکاراته | دی اف | 1944-1951 | — | 59 | 4 | |
| گابریل آلونسو | دی اف | 1950-1954 | — | 59 | 1 | |
| رامون مارسال | اف دبلیو | 1955-1962 | — | 59 | 28 | |
| سزار سانچز | جی کی | 2000-2005 | — | 59 | 0 | 0 |
| خاویر پورتیلو | اف دبلیو | 2001-2005 | — | 59 | 17 | 1 |
| آنتونیو گارسیا | دی اف | 1979-1982 | — | 57 | 1 | 2 |
| آلوارو مخیا | دی اف | 2003-2007 | — | 57 | 1 | 0 |
| میچه | دی اف | 1958-1962 | — | 56 | 0 | |
| فرانسیسکو اوریا | دی اف | 1974-1978 | — | 56 | 2 | 7 |
| دانیلو | دی اف | 2015-2017 | — | 56 | 3 | 9 |
| گاسپار روبیو | اف دبلیو | 1928-1932 | — | 55 | 51 | 17 |
| امیلین | اف دبلیو | 1933-1936 | — | 55 | 19 | 22 |
| خوزه ماکاناس | اف دبلیو | 1972-1978 | — | 55 | 8 | 5 |
| سباستین لوسادا | اف دبلیو | 1984-1991 | — | 55 | 26 | |
| سانتیاگو کانیزارس | جی کی | 1994-1998 | — | 55 | 0 | 1 |
| جرونیمو دل کامپو | اف دبلیو | 1921-1930 | — | 54 | 4 | |
| استبان فرناندز | دی اف | 1988-1990 | — | 54 | 2 | |
| مانوئل اولیوارس | اف دبلیو | 1931-1934 | — | 52 | 43 | |
| میلان یانکوویچ | ام اف | 1986-1988 | — | 52 | 5 | 4 |
| امیلیو سانچز | اف دبلیو | 1939-1942 | — | 51 | 13 | 23 |
| جاستو تجادا | اف دبلیو | 1961-1963 | — | 51 | 22 | |
| خوسلو | اف دبلیو | 2010-2012 2023-2024 | — | 51 | 20 | 3 |
| لوکا یوویچ | اف دبلیو | 2019-2022 | — | 51 | 3 | 5 |
| رافائل یونتا | ام اف | 1944-1948 | — | 50 | 17 | |
| پرز پایا | اف دبلیو | 1953-1957 | — | 50 | 24 | |
| توماس گراوسن | دی اف | 2004-2006 | — | 49 | 1 | 0 |
| آلوارو اودریوزولا | دی اف | 2018-2023 | — | 49 | 3 | 10 |
| فرناندو ساندو | اف دبلیو | 1934-1936 | — | 48 | 50 | 11 |
| انریکه اسکویوا | جی کی | 1939-1943 | — | 48 | 0 | 0 |
| آنخل ارزنگی | دی اف | 1941-1946 | — | 47 | 0 | |
| لویی هون | دی اف | 1950-1953 | — | 47 | 0 | |
| فلو | ام اف | 1959-1965 | — | 46 | 4 | |
| خوزه اوچوتورنا | جی کی | 1981-1988 | — | 46 | 0 | 0 |
| رافائل موررا | ام اف | 1928-1931 | — | 45 | 16 | |
| پیتر دوبوفسکی | دی اف | 1993-1995 | — | 45 | 3 | 3 |
| فرناندو سانز | دی اف | 1995-1999 | — | 45 | 0 | 0 |
| مایکل اوون | اف دبلیو | 2004-2005 | — | 45 | 16 | 4 |
| رافائل ویدال | جی کی | 1928-1933 | — | 43 | 0 | 0 |
| خوان اسنایدر | اف دبلیو | 1990-1996 | — | 43 | 4 | 6 |
| کیکو کاسیا | جی کی | 2015-2019 | — | 43 | 0 | 1 |
| خوزه تورگروسا | دی اف | 1929-1931 | — | 42 | 0 | |
| لوئیس واله بنیتز [ es ] | ام اف | 1932-1936 | — | 42 | 1 | |
| مانوئل گوروچاگا | ام اف | 1930-1935 | — | 41 | 10 | |
| خوزه لوئیس ولوسو | اف دبلیو | 1965-1969 | — | 41 | 20 | 14 |
| آنتونیو ماسدا | دی اف | 1985-1989 | — | 41 | 5 | 2 |
| کاندیدو مارتینز | جی کی | 1921-1928 | — | 40 | 0 | 0 |
| ویسنته اولیوارس | دی اف | 1940-1944 | — | 40 | 0 | |
| پدرو یارو | جی کی | 1990-1994 | — | 40 | 0 | 0 |
| والتر ساموئل | دی اف | 2004-2005 | — | 40 | 2 | 2 |
| اندریک | اف دبلیو | 2024-2026 | — | 40 | 7 | 0 |
| گونزالو گارسیا | اف دبلیو | 2023- | — | 40 | 11 | 4 |
| هرمنجیلدو الیسس | اف دبلیو | 1944-1948 | — | 39 | 7 | 17 |
| میگل پاردزا | اف دبلیو | 1983-1987 | — | 39 | 7 | 2 |
| اسکار روگری | دی اف | 1989-1990 | — | 39 | 3 | 0 |
| مارکوس یورنته | ام اف | 2015-2019 | — | 39 | 2 | 0 |
| پاتریسیو اسکوبال | دی اف | 1921-1931 | 1924-1927 | 38 | 2 | |
| بورخا فرناندز | دی اف | 2001-2005 | — | 38 | 0 | 1 |
| خوزه آنتونیو ریس | ام اف | 2006-2007 | — | 38 | 7 | 4 |
| فلیکس پرز | ام اف | 1921-1928 | 1927-1928 | 37 | 12 | |
| لوپه پنیا | ام اف | 1926-1930 | — | 37 | 3 | |
| خوزه لوئیس بورخا | جی کی | 1969-1972 | — | 37 | 0 | 0 |
| لوئیس میگل رامیس | دی اف | 1992-1994 | — | 37 | 1 | |
| اسکار مینامبرس | دی اف | 2000-2007 | — | 37 | 0 | 9 |
| مونچین تریانا | اف دبلیو | 1928-1932 | — | 36 | 14 | |
| خوزه بکریل | ام اف | 1953-1958 | — | 36 | 0 | |
| رابرت یارنی | دی اف | 1998-1999 | — | 36 | 3 | 7 |
| خوان اورکیزو | دی اف | 1927-1929 | — | 35 | 3 | |
| لوئیس مارین | اف دبلیو | 1939-1941 | — | 35 | 6 | |
| خوان لوزانو | ام اف | 1983-1985 | — | 35 | 6 | |
| مایکل اسین | ام اف | 2012-2013 | — | 35 | 2 | 1 |
| خسوس والخو | دی اف | 2017-2025 | — | 35 | 1 | 1 |
| کاناریو | اف دبلیو | 1959-1962 | — | 34 | 7 | |
| امرسون | ام اف | 2006-2007 | — | 34 | 1 | 3 |
| خوزه ماریا موناگوری | اف دبلیو | 1919-1928 | — | 33 | 6 | 15 |
| میگل آنخل (پرتغال) | ام اف | 1979-1983 | — | 33 | 1 | 2 |
| خولیو یورنته | دی اف | 1986-1990 | — | 33 | 3 | |
| نیکولاس آنلکا | اف دبلیو | 1999-2000 | — | 33 | 7 | 6 |
| ژولیو سزار | دی اف | 1999-2001 | — | 33 | 0 | 1 |
