ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، جدول رده بندی فیفا و جدول رنکینگ فیفا و رده بندی تیم های ملی فوتبال در آسیا و جدول رده بندی فیفا مردان و جدول رده بندی فوتبال مردان و جایگاه ایران در رنکینگ فیفا و رده بندی فیفا تیم ملی و آخرین رده بندی فیفا و جدیدترین رده بندی فوتبال جهان و آخرین رده بندی فیفا بعد جام جهانی و رده بندی کامل فیفا در نم نمک.

رنکینگ فیفا جهان و آسیا رده بندی ملی فوتبال تا جایگاه ایران

در ادامه جدیدترین و بروزترین رده بندی و رنکینگ فیفا را در سایت نم نمک ببینید.رنکینگ فیفا جهان و آسیا(2024) رده بندی ملی فوتبال تا جایگاه ایرانرنکینگ فیفا جهان و آسیا(2024) رده بندی ملی فوتبال تا جایگاه ایران

رده بندی و رنکینگ جهانی فیفا
رتبه تیم امتیاز فعلی قبلی امتیاز  رتبه قبلی 
  آرژانتین (ARG) 1867.25  1867 1
  فرانسه (FRA) 1,859.78  1860 2
  اسپانیا (ESP) 1853.27  1853 3
  انگلستان (ENG) 1813.81  1814 4
  برزیل (BRA) 1775.85  1776 5
  پرتغال (POR) 1,756.12  1756 6
  هلند (NED) 1747.55  1748 7
  بلژیک (BEL) 1740.62  1741 8
  ایتالیا (ITA) 1731.51  1732 9
10    آلمان (GER) 1,703.79  1704 10
11    اروگوئه (URU) 1695.91  1696 11
12    کلمبیا (COL) 1694.44  1694 12
13    کرواسی (CRO) 1691.59  1692 13
14    مراکش (MAR) 1688.18  1688 14
15    ژاپن (JPN) 1,652.79  1653 15
16    ایالات متحده آمریکا (ایالات متحده آمریکا) 1,645.48  1645 16
17    سنگال (SEN) 1637.25  1637 17
18    ایران ایران (IRN) 1635.31  1635 18
19    مکزیک (MEX) 1627.40  1627 19
20    سوئیس (SUI) 1625.16  1625 20
21    دانمارک (DEN) 1611.49  1611 21
22    اتریش (AUT) 1589.84  1590 22
23    جمهوری کره (KOR) 1585.45  1585 23
24    اکوادور (ECU) 1560.13  1560 24
25    اوکراین (UKR) 1554.94  1555 25
26    استرالیا (AUS) 1544.15  1544 26
27    سوئد (SWE) 1540.20  1540 27
28    ترکیه (TUR) 1537.24  1537 28
29    ولز (WAL) 1534.39  1534 29
30    مجارستان (HUN) 1517.57  1518 30
31    کانادا (CAN) 1515.96  1516 31
32    صربستان (SRB) 1514.28  1514 32

رده بندی و رنکینگ جهانی فیفا

رده بندی و رنکینگ آسیایی فیفا(AFC)
رتبه AFC رتبه تیم امتیاز فعلی قبلی امتیاز  رتبه قبلی 
1 15    ژاپن (JPN) 1,652.79  1,652.79 15
2 18    ایران ایران (IRN) 1635.31  1635.31 18
3 23    جمهوری کره (KOR) 1585.45  1585.45 23
4 26    استرالیا (AUS) 1544.15  1544.15 26
5 48    قطر (QAT) 1474.60  1474.60 48
6 56    عراق (IRQ) 1442.86  1442.86 56
7 58    ازبکستان (UZB) 1424.93  1424.93 58
8 59    عربستان سعودی (KSA) 1406.56  1406.56 59
9 63    امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) 1,385.57  1,385.57 63
10 64    اردن (JOR) 1,375.91  1,375.91 64
11 80    خود (OMA) 1,306.67  1,306.67 80
12 81    بحرین (BHR) 1,305.52  1,305.52 81
13 90    روابط عمومی چین (CHN) 1266.38  1266.38 90
14 95    سوریه (SYR) 1249.47  1249.47 95
15 97    تایلند (THA) 1228.24  1228.24 97
16 101    فلسطین (PLE) 1215.87  1215.87 101
17 104    تاجیکستان (TJK) 1,203.08  1,203.08 104
18 107    جمهوری قرقیزستان (KGZ) 1,194.19  1,194.19 107
19 112    لبنان (LBN) 1,168.10  1,168.10 112
20 114    DPR کره (PRK) 1,164.41  1,164.41 114
21 116    ویتنام (LIFE) 1,161.11  1,161.11 116
22 125    اندونزی (IDN) 1,135.11  1,135.11 125
23 127    هند (IND) 1,133.62  1,133.62 127
24 132    مالزی (MAS) 1,117.05  1,117.05 132
25 134    کویت (KUW) 1,109.16  1,109.16 134
26 143    ترکمنستان (TKM) 1,065.42  1,065.42 143
27 149    فیلیپین (PHI) 1,047.73  1,047.73 149
28 155    افغانستان (AFG) 1,025.00  1,025.00 155
29 156    هنگ کنگ، چین (HKG) 1,024.58  1,024.58 156
30 158    یمن (YEM) 1,017.84  1,017.84 158
31 161    سنگاپور (SGP) 1,007.83  1,007.83 161
32 162    مالدیو (MDV) 1,001.39  1,001.39 162

رده بندی و رنکینگ آسیایی فیفا

  • تاریخ: شنبه, 10 آذر 1403
  • برگرفته از: فیفا

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(10 رای)
76%

نظر دادن