در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، آخرین رده بندی والیبال جهان و جایگاه ایران در آخرین رده بندی والیبال جهان و جدول رده بندی والیبال زنان جهان و جدول رده بندی والیبال دنیا و رده بندی تیم های ملی والیبال جهان و رده بندی والیبال ایران در جهان و رتبه والیبال ایران در جهان و رده بندی تیم های ملی والیبال جهان در نم نمک.
رنکینگ تیم های والیبال جهان
رده بندی جهانی FIVB سامانه رده بندی برای تیم های ملی مردان و زنان در رشته والیبال است که توسط فدراسیون جهانی والیبال تهیه و ارائه می شود. مبنای آن نتایج مسابقات بین المللی است که برترین تیم ها ، امتیازات بالاتری را به دست می آورند. بر طبق اهمیت هر مسابقه ، امتیاز آن نیز از سوی اف ای وی بی تعیین و در جدول منظور می گردد. در این رده بندی نتایج در مسابقات اخیر وزنه سنگینی برای کسب امتیاز از سوی تیم های شرکت کننده است و می تواند تغییرات شگرفی را در رده تیم هایی با عملکرد برتر به وجود آورد.![]()
سامانه فعلی رده بندی از سوی اف ای وی بی در سال 2006 و پس از لیگ جهانی (برای مردان) و گراند پری (برای زنان) ارائه و عملیاتی شد.
رده بندی جهانی بزرگسالان
رده بندی برترین تیم های ملی مردان
| 1 | لهستان | 374.10 |
| 2 | ایتالیا | 370.22 |
| 3 | فرانسه | 363.66 |
| 4 | برزیل | 359.23 |
| 5 | ژاپن | 339.16 |
| 6 | گوزن | 319.50 |
| 7 | اسلوونی | 316.84 |
| 8 | آلمان | 264.34 |
| 9 | کوبا | 262.72 |
| 10 | آرژانتین | 262.20 |
| 11 | کانادا | 253.87 |
| 12 | صربستان | 229.67 |
| 13 | ایران | 222.91 |
| 14 | اوکراین | 218.86 |
| 15 | بلغارستان | 202.90 |
| 16 | ترکیه | 184.84 |
| 17 | بلژیک | 183.24 |
| 18 | فنلاند | 178.94 |
| 19 | هلند | 166.79 |
| 20 | رومانی | 163.48 |
| 21 | قطر | 159.27 |
| 22 | جمهوری چک | 158.73 |
| 23 | مصر | 156.94 |
| 24 | چین | 146.84 |
| 25 | کره | 136.81 |
| 26 | پرتغال | 135.33 |
| 27 | پورتوریکو | 135.23 |
| 28 | شیلی | 134.04 |
| 29 | یونان | 129.12 |
| 30 | اسپانیا | 125.98 |
| 31 | جمهوری دومینیکن | 125.41 |
| 32 | کرواسی | 115.40 |
| 33 | استرالیا | 114.18 |
| 34 | مکزیک | 112.85 |
| 35 | اسرائیل | 111.43 |
| 36 | استونی | 110.82 |
| 37 | سوئیس | 106.90 |
| 38 | اسلواکی | 100.92 |
| 39 | بحرین | 97.92 |
| 40 | تونس | 95.09 |
| 41 | دانمارک | 93.30 |
| 42 | پاکستان | 92.83 |
| 43 | سوئد | 92.49 |
| 44 | مجارستان | 91.63 |
| 45 | لتونی | 87.40 |
| 46 | مقدونیه شمالی | 86.73 |
| 47 | کلمبیا | 84.36 |
| 48 | کامرون | 79.27 |
| 49 | اندونزی | 78.41 |
| 50 | ونزوئلا | 75.52 |
رده بندی برترین تیم های ملی زنان
| 1 | ایتالیا | 460.37 |
| 2 | برزیل | 429.18 |
| 3 | لهستان | 357.72 |
| 4 | چین | 353.35 |
| 5 | ژاپن | 352.16 |
| 6 | ترکیه | 342.02 |
| 7 | گوزن | 336.54 |
| 8 | هلند | 262.75 |
| 9 | صربستان | 261.84 |
| 10 | آلمان | 254.15 |
| 11 | جمهوری دومینیکن | 248.35 |
| 12 | کانادا | 238.63 |
| 13 | جمهوری چک | 205.94 |
| 14 | فرانسه | 192.72 |
| 15 | اوکراین | 192.10 |
| 16 | پورتوریکو | 190.09 |
| 17 | آرژانتین | 189.05 |
| 18 | بلژیک | 188.78 |
| 19 | بلغارستان | 163.03 |
| 20 | تایلند | 160.42 |
| 21 | کلمبیا | 152.37 |
| 22 | کنیا | 152.15 |
| 23 | سوئد | 149.09 |
| 24 | کوبا | 145.17 |
| 25 | مکزیک | 144.83 |
| 26 | اسلوونی | 142.69 |
| 27 | ویتنام | 141.21 |
| 28 | رومانی | 140.82 |
| 29 | اسلواکی | 128.54 |
| 30 | مجارستان | 124.45 |
| 31 | سوئیس | 120.98 |
| 32 | یونان | 114.27 |
| 33 | اسپانیا | 112.45 |
| 34 | قزاقستان | 105.06 |
| 35 | کرواسی | 102.94 |
| 36 | اتریش | 99.99 |
| 37 | کره | 99.53 |
| 38 | پرو | 99.14 |
| 39 | بوسنی و هرزگوین | 95.83 |
| 40 | پرتغال | 93.50 |
| 41 | فنلاند | 92.38 |
| 42 | چین تایپه | 91.24 |
| 43 | کامرون | 85.69 |
| 44 | اسکاتلند | 80.85 |
| 45 | مونته نگرو | 74.94 |
| 46 | آذربایجان | 73.52 |
| 47 | فیلیپین | 71.78 |
| 48 | لتونی | 69.72 |
| 49 | سن مارینو | 63.81 |
| 50 | اندونزی | 58.03 |
![چهره های متولد و درگذشته 15 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/e40c7cc0570d68438767e8d118402df7_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)





