در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قیمت آهن کیلویی و قیمت تیرآهن و قیمت پلیت و قیمت ورق و قیمت فولاد و قیمت نبشی و قیمت قوطی و علت افزایش قیمت آهن آلات و نمودار قیمت آهن آلات و کاهش قیمت آهن امروز و قیمت آهن دست دوم و نمودار قیمت آهن و قیمت آهن قوطی و قیمت آهن فایکو در نم نمک.
قیمت زنده آهن آلات و انواع فولاد در بازار ایران امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/6/14 - ساعت : 15:15 ![]()
| تیر آهن | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۲۷%) ۲۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۰۵%) ۵۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۳۳%) ۵۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۹۰%) ۵۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۸۰%) ۶۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۷۵%) ۶۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۰۰%) ۸۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۶۷%) ۸۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۷.۹۱%) ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| میلگرد | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۹۳,۰۰۰ | ( ۳.۹۱%) ۳,۵۰۰ | ||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۹۲,۰۰۰ | ( ۳.۹۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۹۱,۰۰۰ | ( ۴.۰۰%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۹۱,۰۰۰ | ( ۴.۰۰%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۹۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۹۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۹۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۹۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۹۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۹۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۹۰,۰۰۰ | ( ۴.۰۵%) ۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۹۱,۰۰۰ | ( ۴.۰۰%) ۳,۵۰۰ | |
| پروفیل | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ناودانی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۹۸,۰۰۰ | ( ۳.۱۶%) ۳,۰۰۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۹۸,۰۰۰ | ( ۳.۱۶%) ۳,۰۰۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۹۸,۰۰۰ | ( ۳.۱۶%) ۳,۰۰۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۹۸,۰۰۰ | ( ۳.۱۶%) ۳,۰۰۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۹۸,۰۰۰ | ( ۳.۱۶%) ۳,۰۰۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| نبشی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۹۹,۰۰۰ | ( ۴.۲۱%) ۴,۰۰۰ | |
| هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۹۹,۰۰۰ | ( ۴.۲۱%) ۴,۰۰۰ | |
| هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۹۹,۰۰۰ | ( ۴.۲۱%) ۴,۰۰۰ | |
| هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۹۹,۰۰۰ | ( ۴.۲۱%) ۴,۰۰۰ | |
| هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۹۹,۰۰۰ | ( ۴.۲۱%) ۴,۰۰۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۹۹,۰۰۰ | ( ۴.۲۱%) ۴,۰۰۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۹۹,۰۰۰ | ( ۴.۲۱%) ۴,۰۰۰ | |
| ورق سیاه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۱۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۱۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مفتول | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ | - | ۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو حرارتی | - | - | ۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو زیگزاگ | - | - | ۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| خاموت | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو خاموت ۸ | - | - | - | ۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - | - | ۸۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - | - | ۹۰,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - | - | ۸۷,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - | - | ۹۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - | - | ۸۷,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ورق گالوانیزه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۱۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توضيحات |
| برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |


![چهره های متولد و درگذشته 9 شهریور [عکس و بیوگرافی]](/images/up/236/377.jpg#joomlaImage://local-images/up/236/377.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال مرد سه هزار چهره [داستان و نقش]](/images/up/221/39.jpg#joomlaImage://local-images/up/221/39.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)

















![بیوگرافی بازیگران سریال باغ سرهنگ [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/b289ba828464a98274808e25ef92f1c6_XL.jpg)



