در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قیمت آهن کیلویی و قیمت تیرآهن و قیمت پلیت و قیمت ورق و قیمت فولاد و قیمت نبشی و قیمت قوطی و علت افزایش قیمت آهن آلات و نمودار قیمت آهن آلات و کاهش قیمت آهن امروز و قیمت آهن دست دوم و نمودار قیمت آهن و قیمت آهن قوطی و قیمت آهن فایکو در نم نمک.
قیمت زنده آهن آلات و انواع فولاد در بازار ایران امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/5/25 - ساعت : 07:45 ![]()
| تیر آهن | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| میلگرد | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۷۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۷۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۷۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۷۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۷۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پروفیل | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ناودانی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| نبشی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ورق سیاه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۱۱۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۱۰۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۱۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۱۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۱۱۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۱۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۱۰۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۹۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۹۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۹۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مفتول | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ | - | ۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو حرارتی | - | - | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو زیگزاگ | - | - | ۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| خاموت | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو خاموت ۸ | - | - | - | ۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - | - | ۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - | - | ۷۵,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - | - | ۷۰,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - | - | ۷۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - | - | ۷۰,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ورق گالوانیزه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۱۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توضيحات |
| برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |


![چهره های متولد و درگذشته 20 مرداد [عکس و بیوگرافی]](/images/up/235/496.jpg#joomlaImage://local-images/up/235/496.jpg?width=290&height=290)
![بیوگرافی بازیگران سریال کوری [داستان و نقش]](/images/up/232/337.jpg#joomlaImage://local-images/up/232/337.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران فیلم غریزه [داستان و نقش]](/images/up/219/658.jpg#joomlaImage://local-images/up/219/658.jpg?width=290&height=289)
![بیوگرافی بازیگران فیلم زن و بچه [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/ad6006e235a6d3bff8a4bd99d46a36fa_XL.jpg)











![بیوگرافی بازیگران فیلم تنهایی [داستان و نقش]](/media/k2/items/cache/8961b973488c01f1dee4be7d490a93d4_XL.jpg)








