رنکینگ اسنوکر

در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، رنکینگ اسنوکر و آخرین رنکینگ اسنوکر و جدول رده بندی اسنوکر جهان و رنکینگ اسنوکر اروپا و نفرات اول رنکینگ اسنوکر جهان و رنکینگ اسنوکر جهان حسین وفایی و رنکینگ اسنوکر ایران و رنکینگ اسنوکر اسیا و جدول رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان و نابغه اسنوکر جهان و جایزه نفر اول اسنوکر جهان در نم نمک.

آخرین رده بندی اسنوکر جهان و جایگاه حسین وفایی

در ادامه جدول رده بندی و رنکینگ اسنوکر جهان و جایگاه حسین وفایی را در سایت نم نمک ببینید.رنکینگ اسنوکررنکینگ اسنوکر

آخرین رده بندی اسنوکر جهان

آخرین رده بندی و رنکینگ اسنوکر جهان

رتبه نام ملیت مجموع
1. جاد ترامپ انگلستان 1 655 550
2. نیل رابرتسون استرالیا 1 206 550
3. ژائو ژینتونگ چین 1 176 550
4. وو ییزه چین 1 114 900
5. جان هیگینز اسکاتلند 967 350
6. شان مورفی انگلستان 951 800
7. کیرن ویلسون انگلستان 895 100
8. مارک جی ویلیامز ولز 894 400
9. مارک سلبی انگلستان 849 350
10. بری هاوکینز انگلستان 685 350
11. شیائو گودونگ چین 658 900
12. مارک آلن ایرلند شمالی 587 750
13. کریس واکلین انگلستان 580 200
14. رونی اوسالیوان انگلستان 550 250
15. دینگ جونهویی چین 464 850
16. سی جیاهویی چین 435 400
17. جک لیسوفسکی انگلستان 390000
18. تپچایا اون-نوح تایلند 361 600
19. ژانگ آندا چین 350 950
20. الیوت اسلسور انگلستان 349 550
21. استوارت بینگهام انگلستان 336 700
22. ژو یولونگ چین 310 250
23. گری ویلسون انگلستان 300 700
24. علی کارتر انگلستان 297 050
25. لی پیفان چین 280 800
26. پانگ جونشو چین 279 900
27. جو اوکانر انگلستان 248 700
28. حسین وفایی ایران 241 600
29. استیون مگوایر اسکاتلند 237 950
30. یوان سیجون چین 229 300
31. جک جونز ولز 212 300
32. دیوید گیلبرت انگلستان 207 700
33. جیمی رابرتسون انگلستان 200 700
34. خو سی چین 191 500
35. تام فورد انگلستان 187 050
36. رایان دی ولز 178 650
37. آنتونی مک گیل اسکاتلند 174 850
38. استن مودی انگلستان 170 700
39. جکسون پیج ولز 170 250
40. آرون هیل ایرلند 168 950
41. زک سورتی انگلستان 168 050
42. بن ولاستون انگلستان 168000
43. متیو سلت انگلستان 165000
44. لوکا برسل بلژیک 163 400
45. نوپون سنگکام تایلند 151 350
46. دانیل ولز ولز 150 300
47. چانگ بینگو چین 143 100
48. او گوچیانگ چین 142 650
49. متیو استیونز ولز 136 450
50. مایکل هولت انگلستان 136 350
51. الیور لاینز انگلستان 133 200
52. لانگ زهوآنگ چین 129 450
53. مارتین اُدانل انگلستان 126 400
54. ریکی والدن انگلستان 120 750
55. رابی ویلیامز انگلستان 119 950
56. فن ژنگی چین 114 550
57. لیو هونگیو چین 113 700
58. اسکات دونالدسون اسکاتلند 110 100
59. لیو هائوتیان چین 109 350
60. ایشپریت سینگ چادا هند 108 950
61. دیوید لیلی انگلستان 102 950
62. بن مرتنز بلژیک 99 450
63. جیمی جونز ولز 94 400
64. جردن براون ایرلند شمالی 92 600

آخرین رده بندی اسنوکر جهان

نظرات
5 1
نظرات