در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قیمت روز خودرو و قیمت زنده انواع ماشین داخلی و قیمت امروز خودروی تولید ایرانخودرو در بازار خودرو و قیمت امروز ماشین و افزایش قیمت محصولات سایپا امروز و لیست قیمت محصولات ایران خودرو و قیمت ماشین دست دوم و قیمت روز خودرو کارخانه و بازار و قیمت محصولات پژو و افزایش قیمت خودرو و قیمت روز خودرو ایرانی و قیمت خودروی چینی و قیمت بازار خودروهای داخلی در نم نمک.
قیمت زنده خودروهای داخلی و قیمت روز انواع ماشین مونتاژ داخل امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/3/13 - ساعت : 18:00 ![]()
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۹۱%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۵۹%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۵۷%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۳۷%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۲۶%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۲۴%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۲۴%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۸۹%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۱۸%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۷۴%) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( -۱.۰۰%) -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۷۱%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ( ۰.۸۳%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ( ۳.۰۳%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ( ۳.۶۵%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ( ۱.۰۲%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ( ۰.۳۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ( -۰.۵۵%) -۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۰۵%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۴.۹۰%) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ( -۲.۹۱%) -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۸۹%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( -۰.۹۸%) -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ( -۱.۳۲%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۲.۸۴%) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۰۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۵.۷۷%) ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| X77 (الیت) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو M5 | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۳۵%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم SX | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TX | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۲.۲۰%) -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم QX | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۲۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR3 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR6 | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۲۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت (نیو) | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۲۸%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۴.۶۲%) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شوال H6 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۶,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اینوی هیبریدی | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H9 | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۳.۱۰%) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوکانو L8 | ۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیجینگ U5 | ناموجود | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیسان S05 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماکو فلو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری اکو | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قیمت خودروهای وارداتی |
| توضيحات |
| قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند. بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است. قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود. |
![چهره های متولد و درگذشته 14 خرداد [عکس و بیوگرافی]](/media/k2/items/cache/a219b166f49fcb8954a9045c90242043_XL.jpg)


![بیوگرافی بازیگران سریال صفا با خانواده [داستان و نقش]](/images/up/231/506.jpg#joomlaImage://local-images/up/231/506.jpg?width=290&height=290)

![بیوگرافی بازیگران سریال گل سنگ [داستان و نقش]](/images/up/230/11.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/11.jpg?width=290&height=290)


![بیوگرافی بازیگران سریال گذرگاه [داستان و نقش]](/images/up/230/8.jpg#joomlaImage://local-images/up/230/8.jpg?width=290&height=290)





