قیمت لحظه ای ارز ، سکه و طلا و بازار بورس و نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال و نرخ جهانی فلزات و سایر نوسانات بازار را در نم نمک ببینید.
آخرین وضعیت و قیمت در بازار سکه و طلا و دلار و ارز امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹
به روز رسانی در تاریخ : 1399/11/5 - ساعت : 21:15 
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۸۵۵.۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۵۵.۸۶ | ۱,۸۵۵.۸۶ | |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
|
هر گرم طلای 18 عیار | ۱۰,۵۴۹,۸۴۰ | (۲.۴۷%)۲۵۳,۹۴۰ | ۱۰,۲۹۵,۹۰۰ | ۱۰,۶۵۳,۷۲۰ | |
|
هر انس نقره | ۲۵.۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵.۵۵ | ۲۵.۵۵ | |
|
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح قدیم | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۷۵,۲۰۷ | |
|
طرح جدید | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۷۵,۲۰۷ | |
|
نیم سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۸۷,۳۸۴ | |
|
ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۹۳,۶۹۲ | |
|
یک گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۶,۸۴۶ | |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۱,۲۳۴,۶۷۸.۲۷ | (۱.۰۳%)۱۲,۶۰۸.۲۴ | ۱,۲۲۲,۰۷۰.۰۳ | ۱,۲۴۹,۸۷۸.۸۹ | |
|
شاخص دلار | ۹۰.۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۰.۲۱ | ۹۰.۲۱ | |
|
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
دلار / عمده | ۲۲۵,۸۴۸ | (۱.۸۸%)۴,۱۶۷ | ۲۲۱,۶۸۱ | ۲۲۵,۹۲۶ | |
|
یورو / عمده | ۲۶۸,۳۹۰ | (-۰.۸۵%)-۲,۳۰۰ | ۲۶۶,۳۵۶ | ۲۷۰,۶۹۰ | |
|
قیمت دلار | ۲۲۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲۴,۳۰۰ | ۲۲۴,۳۰۰ | |
|
قیمت یورو | ۲۷۳,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۲۷۳,۵۰۰ | |
|
قیمت پوند انگلیس | ۳۰۵,۹۵۴ | (-۱.۰۷%)-۳,۳۲۱ | ۳۰۵,۹۵۴ | ۳۰۹,۲۷۵ | |
|
قیمت درهم | ۶۰,۴۷۰ | (-۵.۵۰%)-۳,۵۲۰ | ۶۰,۴۷۰ | ۶۳,۹۹۰ | |
|
قیمت یوآن چین | ۳۴,۸۹۰ | (۲.۰۲%)۶۹۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۳۴,۸۹۰ | |
|
قیمت لیر ترکیه | ۳۳,۱۴۱ | (-۲.۲۸%)-۷۷۳ | ۳۳,۱۴۱ | ۳۳,۹۱۴ | |
|
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
قیمت دلار | ۲۲۶,۲۲۳ | (۰.۲۱%)۴۷۶ | ۲۲۵,۷۴۷ | ۲۲۶,۲۲۳ | |
|
قیمت یورو | ۲۸۲,۸۰۸ | (-۲.۱۵%)-۶,۲۱۴ | ۲۸۲,۸۰۸ | ۲۸۹,۰۲۲ | |
|
قیمت درهم امارات | ۶۲,۷۰۲ | (-۱.۵۷%)-۹۹۸ | ۶۲,۷۰۲ | ۶۳,۷۰۰ | |
|
قیمت یوآن چین | ۳۸,۰۰۳ | (۰.۹۸%)۳۶۷ | ۳۷,۶۳۶ | ۳۸,۰۰۳ | |
|
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
بیت کوین / Bitcoin | ۳۱,۹۷۰.۸ | (-۱.۱۰%)-۳۵۶.۳ | ۳۱,۷۵۶.۳ | ۳۲,۹۲۱.۴ | |
|
اتریوم / Ethereum | ۱,۳۶۳.۲۷ | (۸.۳۹%)۱۰۵.۵۵ | ۱,۲۲۳.۲۹ | ۱,۳۶۳.۲۷ | |
|
ریپل / Ripple | ۰.۲۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۰.۲۷ | ۰.۲۸ | |
|
لایت کوین / Litecoin | ۱۳۸.۶۱ | (-۰.۸۴%)-۱.۱۸ | ۱۳۶.۵ | ۱۴۲.۴۴ | |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۱,۹۹۵.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۹۵.۲۵ | ۱,۹۹۵.۲۵ | |
|
مس | ۷,۹۸۱.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۷,۹۸۱.۲۵ | ۷,۹۸۱.۲۵ | |
|
سرب | ۲,۰۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۴۸ | ۲,۰۴۸ | |
|
نیکل | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸,۲۰۰ | ۱۸,۲۰۰ | |
|
قلع | ۲۱,۹۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱,۹۸۰ | ۲۱,۹۸۰ | |
|
روی | ۲,۷۱۰.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۱۰.۲۵ | ۲,۷۱۰.۲۵ | |
|
پلاتین | ۱,۱۰۹.۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۰۹.۶۵ | ۱,۱۰۹.۶۵ | |
|
پالادیوم | ۲,۳۶۷.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۳۶۷.۵ | ۲,۳۶۷.۵ | |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۵۵.۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵.۰۹ | ۵۵.۰۹ | |
|
نفت سبک | ۵۱.۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱.۹۹ | ۵۱.۹۹ | |
|
نفت اوپک | ۵۵.۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵.۱۴ | ۵۵.۱۴ | |
|
بنزین | ۱.۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱.۵۵ | ۱.۵۵ | |
|
گازوئیل | ۴۴۸.۱۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۸.۱۳ | ۴۴۸.۱۳ | |
|
گاز طبیعی | ۲.۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۴۵ | ۲.۴۵ | |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۸۴۰.۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۸۴۰.۸۸ | ۳,۸۴۰.۸۸ | |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۰,۹۶۱.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰,۹۶۱.۵ | ۳۰,۹۶۱.۵ | |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۳,۳۸۲.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۳۸۲.۲۵ | ۱۳,۳۸۲.۲۵ | |
|
دکس / DAX | ۱۳,۸۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۸۵۸ | ۱۳,۸۵۸ | |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۲۸,۶۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸,۶۲۸ | ۲۸,۶۲۸ | |
|
توضيحات |
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد.
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران می باشد.بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
نرخ ها بدون دخل و تصرف از مراجع رسمی در حال انتشار می باشند.
|
![]()
این مطلب مفید بود؟
(25 رای)
90.4%